Aguascalientes
Aguascalientes is located in the Municipality Aguascalientes in Aguascalientes. Currently, there are 159 ZIP codes registered for the location. The population is 948,990 on an area of 1,176 km². The first table summarizes the key location data, followed by the map, districts, neighboring locations, and further links to State and Municipality.
Aguascalientes on OpenStreetMap
The map shows the position of Aguascalientes based on the stored coordinates.
Districts of Aguascalientes
The table shows the recorded districts of Aguascalientes and assigns the stored postal code to each entry.
| District | ZIP |
|---|---|
| Agricultura | 20234 |
| Agropecuario | 20135 |
| Agua Clara | 20263 |
| Alianza Ferrocarrilera | 20159 |
| Altavista | 20040 |
| Andrea | 20140 |
| Arellano | 20340 |
| Arroyo El Molino | 20123 |
| Australis | 20280 |
| Bajío de las Palmas | 20263 |
| Balcones del Valle | 20196 |
| Balcones de Ojocaliente | 20263 |
| Balcones de Oriente | 20196 |
| Barandales de San José | 20206 |
| Barlovento | 20286 |
| Barrio de Santiago | 20115 |
| Bona Gens | 20255 |
| Bosques de La Alameda | 20180 |
| Bosques del Prado Norte | 20127 |
| Bosques del Prado Oriente | 20159 |
| Bosques del Prado Sur | 20130 |
| Buenavista de Peñuelas | 20340 |
| Buenos Aires | 20020 |
| Bugambilias | 20050 |
| Bulevar | 20270 |
| Canteras de San Agustin | 20218 |
| Canteras de San Javier | 20207 |
| Canteras de San José | 20208 |
| Canteras de Santa Imelda | 20218 |
| Cartagena 1947 | 20126 |
| Casa Blanca | 20297 |
| Cañada Grande de Cotorina | 20394 |
| Central de Abastos | 20280 |
| Centro de Arriba (El Taray) | 20376 |
| Centro Distribuidor de Básicos | 20135 |
| Cerrada de La Misión | 20118 |
| Cerrada del Valle | 20118 |
| Cerrada El Molino | 20118 |
| Cerro Alto | 20179 |
| Cielo Claro | 20263 |
| Cima del Chapulín | 20263 |
| Circunvalación Norte | 20020 |
| Circunvalación Poniente | 20210 |
| Ciudad de los Niños | 20371 |
| Ciudad Industrial | 20290 |
| Claustros Loma Dorada | 20172 |
| Club Campestre | 20100 |
| Colinas del Poniente | 20049 |
| Colinas del Rio | 20010 |
| Colinas de Oriente | 20174 |
| Colinas de San Ignacio | 20016 |
| Colinas de San Patricio | 20196 |
| Constitución | 20126 |
| Coyotes Sur | 20394 |
| Cumbres III | 20172 |
| Curtidores | 20040 |
| Del Carmen | 20050 |
| Del Trabajo | 20180 |
| Educación Álamos | 20205 |
| Ejido las Cumbres | 20175 |
| Ejido Ojocaliente | 20198 |
| El Cedazo | 20263 |
| El Cobano | 20158 |
| El Duraznillo | 20386 |
| El Edén | 20219 |
| El Encino | 20240 |
| El Llanito | 20240 |
| El Maguey | 20170 |
| El Niágara | 20372 |
| El Plateado | 20137 |
| El Puertecito | 20126 |
| El Quelite | 20200 |
| El Refugio de Peñuelas | 20396 |
| El Riego | 20199 |
| El Roble | 20130 |
| El Rocio | 20196 |
| El Rocío | 20367 |
| El Rosedal | 20126 |
| El Sol | 20030 |
| El Tanque de los Jiménez | 20375 |
| Emiliano Zapata | 20298 |
| España | 20210 |
| Ex Hacienda La Cantera | 20200 |
| Ex Hacienda Ojocaliente | 20198 |
| Ferronales | 20180 |
| Fidel Velázquez | 20199 |
| FOVISSSTE Ojocaliente I | 20256 |
| Francisco Guel Jimenez | 20160 |
| Francisco Villa | 20218 |
| Fuentes de La Asunción | 20268 |
| Fuentes del Lago | 20200 |
| Fundadores | 20299 |
| Fátima | 20130 |
| Galerías | 20124 |
| Granjas Fátima | 20372 |
| Gremial | 20030 |
| Guadalupe | 20059 |
| Guadalupe Posada | 20070 |
| Gámez | 20249 |
| Gómez | 20060 |
| Hacienda el Cobano | 20158 |
| Hacienda Nueva | 20313 |
| Hacienda San Marcos | 20298 |
| Heliodoro Garcia | 20059 |
| Hermanos Carreón | 20237 |
| Héroes | 20190 |
| Industrial | 20030, 20149 |
| INFONAVIT Los Volcanes | 20255 |
| Insurgentes | 20287 |
| IV Centenario | 20260 |
| Jaltomate | 20324 |
| Jardines de La Asunción | 20270 |
| Jardines de la Concepción | 20120 |
| Jardines de La Convención | 20267 |
| Jardines de La Cruz | 20250 |
| Jardines de La Luz | 20269 |
| Jardines de las Bugambilias | 20276 |
| Jardines de las Fuentes | 20278 |
| Jardines del Campestre | 20100 |
| Jardines del Lago | 20218 |
| Jardines del Parque | 20276 |
| Jardines del Sol | 20266 |
| Jardines del Sur | 20280 |
| Jardines de Montebello | 20126 |
| Jardines de Santa Elena | 20236 |
| Jardines de Triana | 20248 |
| Jesús Gómez Portugal | 20250 |
| Jesús Terán Peredo | 20260 |
| José Guadalupe Posada | 20196 |
| José Vasconcelos Calderón | 20200 |
| J Refugio Esparza Reyes | 20175 |
| La Aurora | 20326 |
| La Casita | 20284 |
| La Concordia | 20040 |
| La Cruz | 20266 |
| La Enramada | 20110 |
| La Estación | 20259 |
| La Estancia | 20284 |
| La Estrella | 20150 |
| La Fe | 20050 |
| La Fuente | 20239 |
| La Fundición | 20016 |
| La Hacienda | 20190 |
| La Herradura | 20100 |
| La Hojarasca | 20175 |
| La Huerta | 20250 |
| La Lomita | 20263 |
| La Luna | 20240 |
| La Mancha | 20190 |
| La Paloma | 20115 |
| La Perla | 20326 |
| La Plazuela | 20329 |
| La Purísima | 20259 |
| La Querencia | 20329 |
| La Rinconada | 20136 |
| La Rioja | 20326 |
| La Salud | 20240 |
| Las Américas | 20230 |
| Las Arboledas | 20020 |
| Las Brisas | 20010 |
| Las Cavas | 20110 |
| Las Cañadas | 20320 |
| Las Cumbres | 20170, 20179 |
| Las Flores | 20220 |
| Las Hadas | 20140 |
| Las Misiones | 20118 |
| La Soledad | 20126, 20326 |
| Las Torres | 20229 |
| Las Trojes | 20118 |
| La Troje | 20116 |
| Laureles del Sur | 20298 |
| Libertad | 20126 |
| Lic Benito Juárez | 20170 |
| Lic Manuel Gómez Morin | 20200 |
| Lindavista | 20270 |
| Loma Bonita | 20200 |
| Lomas de Bellavista | 20174 |
| Lomas del Ajedrez | 20299 |
| Lomas del Chapulín | 20263 |
| Lomas del Gachupín | 20263 |
| Lomas del Mirador | 20298 |
| Lomas del Picacho | 20316 |
| Lomas del Sur | 20298 |
| Lomas de Nueva York | 20298 |
| Lomas de San Jorge | 20299 |
| Lomas de Santa Anita | 20180 |
| Lomas de Vistabella | 20298 |
| Loretta | 20326 |
| Los Arcos | 20146 |
| Los Bosques | 20120 |
| Los Caños | 20346 |
| Los Cedros | 20270 |
| Los Cuervos (Los Ojos de Agua) | 20395 |
| Los Eucaliptos | 20218 |
| Los Jarales | 20118 |
| Los Laureles | 20174 |
| Los Naranjos | 20126 |
| Los Negritos | 20310 |
| Los Pericos | 20174 |
| Los Pocitos | 20328 |
| Los Sauces | 20016 |
| Los Vergeles | 20100 |
| Los Ángeles | 20126 |
| Lotes de Arellano | 20298 |
| Luis Ortega Douglas | 20179 |
| Lázaro Cárdenas | 20257 |
| Macias Arellano | 20150 |
| Martinez Dominguez | 20280 |
| Mirador de las Culturas | 20174 |
| Miradores de Santa Elena | 20174 |
| Miravalle | 20040 |
| Misión Alameda | 20198 |
| Misión del Campanario | 20118 |
| Misión de Santa Fe | 20266 |
| Misión de Santa Lucía | 20298 |
| Modelo | 20080 |
| Moderno | 20060 |
| Montebello | 20237 |
| Montebello Della Stanza | 20126 |
| Montoro | 20392 |
| Montoro (Mesa del Salto) | 20345 |
| Morelos | 20140 |
| Morelos I | 20298 |
| Morelos INFONAVIT | 20264 |
| Mujeres Ilustres | 20299 |
| Municipio Libre | 20199 |
| México | 20050, 20270 |
| Natura | 20126 |
| Nazario Ortiz Garza | 20170 |
| Norias del Paso Hondo | 20384 |
| Nueva Alameda | 20180 |
| Nueva España | 20205 |
| Nueva Rinconada | 20130 |
| Obraje | 20230 |
| Ojocaliente | 20196 |
| Ojocaliente INEGI | 20196 |
| Ojocaliente las Torres | 20256 |
| Ojo de Agua | 20260 |
| Ojo de Agua de Palmitas | 20263 |
| Olinda | 20200 |
| Olivares Santana | 20010 |
| Palma Real | 20130 |
| Panorama | 20040 |
| Parque Industrial Siglo XXI | 20283 |
| Parras | 20157 |
| Paseo de los Cactus | 20196 |
| Paseos del Sol | 20174 |
| Paseos de San Antonio | 20298 |
| Paseos de Santa Mónica | 20286 |
| Pensadores Mexicanos | 20179 |
| Periodistas | 20299 |
| Peñuelas (El Cienegal) | 20340 |
| Pilar Blanco INFONAVIT | 20289 |
| Pintores Mexicanos | 20179 |
| Pirámides | 20277 |
| Porta Canteras | 20200 |
| Pozo Bravo Sur | 20126 |
| Prados del Sur | 20280 |
| Prados de Villasunción | 20280 |
| Primavera | 20050 |
| Primo Verdad | 20130 |
| Progreso | 20179 |
| Providencia | 20286 |
| Puerta Navarra | 20130 |
| Puesta del Sol | 20326 |
| Rancho San Antonio | 20100 |
| Rancho Santa Mónica | 20286 |
| Real de Haciendas | 20196 |
| Real del Sol | 20196 |
| Reencuentro | 20299 |
| Residencial Altaria | 20124 |
| Residencial Cosío | 20240 |
| Residencial del Parque | 20277 |
| Residencial del Valle II | 20089 |
| Residencial el Encino | 20240 |
| Residencial las Plazas | 20126 |
| Residencial los Pirules | 20217 |
| Residencial Pulgas Pandas Norte | 20138 |
| Residencial Pulgas Pandas Sur | 20138 |
| Rinconada del Parque | 20277 |
| Rinconada del Puertecito | 20126 |
| Rinconada los Bosques | 20120 |
| Rinconada Pozo Bravo | 20126 |
| Rinconada San Ignacio | 20326 |
| Rinconada Santa Mónica | 20286 |
| Rincón Andaluz | 20329 |
| Rodolfo Landeros Gallegos | 20170 |
| Rústicos Calpulli | 20296 |
| Salto de Ojocaliente | 20263 |
| San Antonio de Peñuelas | 20348 |
| San Cayetano | 20010 |
| Sandovales | 20311 |
| San Francisco del Arenal | 20280 |
| San Francisco de los Arteaga | 20296 |
| San Gerardo | 20342 |
| San Ignacio | 20326 |
| San Ignacio II | 20326 |
| San Ignacio III | 20326 |
| San Jorge | 20263 |
| San José del Arenal | 20130 |
| San José de Pozo Bravo | 20126 |
| San Luis | 20250 |
| San Marcos | 20070, 20078 |
| San Pablo | 20050 |
| San Pedro | 20280 |
| San Sebastián | 20298 |
| Santa Anita | 20169 |
| Santa Cruz de la Presa | 20317 |
| Santa Elena | 20230 |
| Santa Fe | 20116 |
| Santa Gertrudis | 20385 |
| Santa Imelda | 20218 |
| Santa Margarita | 20179 |
| Santa María de Gallardo | 20323 |
| San Telmo | 20115 |
| San Ángel | 20263 |
| Soberana Convención Revolucionaria | 20126 |
| Sol Naciente | 20196 |
| Talamantes Ponce | 20110 |
| Terzetto | 20118 |
| Tierra Buena | 20263 |
| Torres de San Francisco | 20280 |
| Triana | 20240 |
| Trojes de Alonso | 20116, 20311 |
| Trojes de Cristal | 20118 |
| Trojes del Cobano | 20158 |
| Trojes del Sol | 20118 |
| Trojes del Sur | 20280 |
| Trojes de Oriente | 20115 |
| Unidad Ganadera | 20130 |
| Valle de las Trojes | 20115 |
| Valle del Campanario | 20118 |
| Valle del Campestre | 20110 |
| Valle del Cedazo | 20298 |
| Valle de los Cactus | 20196 |
| Valle de Santa Teresa | 20115 |
| Valle Dorado | 20235 |
| Valle Real | 20118 |
| Versalles 1a Sección | 20285 |
| Versalles 2a Sección | 20285 |
| Veteranos de La Revolución | 20200 |
| Vicente Guerrero | 20286 |
| Villa Bonita | 20170 |
| Villa de Nuestra Señora de La Asunción Sector San Marcos | 20126 |
| Villa Jardín | 20235 |
| Villa las Palmas | 20263 |
| Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | 20344 |
| Villa Loma Dorada | 20126 |
| Villalta | 20299 |
| Villa Montaña | 20126 |
| Villas de Bonaterra | 20296 |
| Villas de Don Antonio | 20126 |
| Villas de La Cantera | 20200 |
| Villas de La Convención | 20126 |
| Villas de las Fuentes | 20174 |
| Villas de La Universidad | 20029 |
| Villas del Campestre | 20119 |
| Villas del Cobano | 20158 |
| Villas del Mediterráneo | 20200 |
| Villas del Oeste | 20284 |
| Villas del Pilar 1a Sección | 20286 |
| Villas del Río | 20126 |
| Villas del Vergel | 20138 |
| Villas de Montenegro | 20110 |
| Villas de Ojocaliente | 20256 |
| Villas de San Francisco | 20020 |
| Villas de San Nicolás | 20115 |
| Villas de Santa Rosa | 20284 |
| Villa Sur | 20296 |
| Villa Taurina | 20263 |
| Villa Teresa | 20126 |
| Villerías | 20196 |
| Vista Alegre | 20290 |
| Vista de las Cumbres | 20174 |
| Vistas de Oriente | 20196 |
| Vivienda Militar | 20260 |
| Vivienda Popular | 20220 |
| Zona Centro | 20000 |
Nearby locations
The table lists neighboring places around Aguascalientes and shows the stored distance.
| Location | Distance |
|---|---|
| Jesús María | 10 km |
| San Francisco de los Romo | 22 km |
Localities Aguascalientes
The selection shows larger places from the surrounding area of Aguascalientes and facilitates direct switching to neighboring location pages.

