Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Santa Maria Hoè 89 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
23889 Santa Maria Hoè 0,9 km 2.115 2,8 km²
23886 Colle Brianza 1,4 km 1.766 8,3 km²
23888 La Valletta Brianza 1,4 km 4.647 8,8 km²
23884 Castello di Brianza 2,0 km 2.593 3,6 km²
23843 Dolzago 2,8 km 2.545 2,3 km²
23896 Sirtori 3,2 km 2.794 4,3 km²
23887 Olgiate Molgora 3,6 km 6.277 7,1 km²
23890 Barzago 4,1 km 2.368 3,6 km²
23844 Sirone 4,3 km 2.315 3,2 km²
23897 Viganò 4,3 km 2.079 1,6 km²
23846 Garbagnate Monastero 4,5 km 2.532 3,5 km²
23891 Barzanò 4,6 km 4.994 3,6 km²
23881 Airuno 4,8 km 2.835 4,3 km²
23848 Oggiono 4,8 km 9.063 8,0 km²
23857 Valgreghentino 4,9 km 3.373 6,3 km²
23894 Cremella 5,3 km 1.680 1,9 km²
23847 Molteno 5,8 km 3.525 3,1 km²
23893 Cassago Brianza 5,8 km 4.390 3,6 km²
23876 Monticello Brianza 6,0 km 4.128 4,6 km²
23883 Brivio 6,1 km 4.404 8,0 km²
23874 Montevecchia 6,1 km 2.681 5,8 km²
23854 Olginate 6,1 km 6.879 8,0 km²
23807 Merate 6,3 km 14.796 11,1 km²
23892 Bulciago 6,3 km 2.911 3,1 km²
23841 Annone di Brianza 6,4 km 2.281 6,0 km²
23885 Calco 6,6 km 5.396 4,6 km²
23873 Missaglia 7,0 km 8.824 11,5 km²
23870 Cernusco Lombardone 7,0 km 3.776 3,7 km²
23804 Monte Marenzo 7,3 km 1.834 3,1 km²
20838 Renate 7,3 km 3.967 2,9 km²
23845 Costa Masnaga 7,3 km 4.752 5,6 km²
23852 Garlate 7,4 km 2.646 3,3 km²
23801 Calolziocorte 7,5 km 13.514 9,1 km²
20842 Besana in Brianza 7,7 km 15.394 15,8 km²
20837 Veduggio con Colzano 7,7 km 4.129 3,6 km²
23898 Imbersago 7,8 km 2.483 3,1 km²
23895 Nibionno 7,8 km 3.571 3,5 km²
23851 Galbiate 7,9 km 8.422 15,6 km²
23808 Vercurago 7,9 km 2.733 2,1 km²
23849 Rogeno 8,0 km 3.010 4,8 km²
24034 Cisano Bergamasco 8,2 km 6.199 7,8 km²
23842 Bosisio Parini 8,2 km 3.285 5,8 km²
23806 Torre de' Busi 8,3 km 2.224 9,0 km²
23880 Casatenovo 8,3 km 13.233 12,7 km²
23875 Osnago 8,5 km 4.733 4,5 km²
23867 Suello 8,6 km 1.750 2,6 km²
23899 Robbiate 8,8 km 6.261 4,7 km²
23862 Civate 8,9 km 3.685 9,3 km²
23861 Cesana Brianza 9,1 km 2.364 3,7 km²
23871 Lomagna 9,3 km 4.964 3,9 km²
23802 Carenno 9,4 km 1.381 7,8 km²
23855 Pescate 9,5 km 2.144 2,1 km²
20885 Ronco Briantino 9,8 km 3.591 3,0 km²
22045 Lambrugo 9,9 km 2.506 1,8 km²
23877 Paderno d'Adda 10,0 km 3.834 3,6 km²
20856 Correzzana 10,3 km 3.157 2,5 km²
22046 Merone 10,4 km 4.086 3,3 km²
23805 Erve 10,4 km 674 6,2 km²
24033 Calusco d'Adda 10,6 km 8.238 8,3 km²
23879 Verderio 10,7 km
23868 Valmadrera 10,7 km 11.131 12,6 km²
20836 Briosco 10,7 km 6.075 6,6 km²
23878 Verderio 10,8 km
23864 Malgrate 11,0 km 4.204 1,9 km²
20857 Camparada 11,1 km 2.149 1,6 km²
20866 Carnate 11,3 km 7.676 3,5 km²
22040 Lurago d'Erba 11,5 km 5.421 4,7 km²
22044 Inverigo 11,6 km 9.218 10,0 km²
24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII 11,7 km 4.368 5,0 km²
20881 Bernareggio 11,7 km 11.433 5,9 km²
23900 Lecco 12,0 km 46.871 45,1 km²
20844 Triuggio 12,1 km 8.672 8,3 km²
20855 Lesmo 12,2 km 8.405 5,1 km²
20841 Carate Brianza 12,3 km 17.817 9,9 km²
22036 Erba 12,7 km 16.148 17,8 km²
20886 Aicurzio 12,8 km 2.079 2,5 km²
20843 Verano Brianza 13,0 km 9.137 3,5 km²
24038 Sant'Omobono Terme 13,0 km 3.874 16,4 km²
20884 Sulbiate 13,1 km 4.451 5,2 km²
20833 Giussano 13,1 km 25.956 10,3 km²
22035 Canzo 13,3 km 5.062 11,1 km²
22037 Ponte Lambro 13,8 km 4.228 3,4 km²
20847 Albiate 13,9 km 6.665 2,9 km²
20862 Arcore 14,1 km 17.825 9,3 km²
20845 Sovico 14,1 km 8.316 3,3 km²
20846 Macherio 14,2 km 7.514 3,2 km²
22033 Asso 14,5 km 3.541 6,5 km²
20883 Mezzago 14,8 km 4.469 4,3 km²
20871 Vimercate 15,0 km 25.876 20,7 km²

1-stellig

  • 2..89

2-stellig

  • 23.55
  • 20.22
  • 24.4
  • 22.8

3-stellig

  • 23854
  • 20822
  • 2404
  • 2208
  • 2391