Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Ameno 35 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
28016 Orta San Giulio 2,5 km 1.047 6,7 km²
28017 San Maurizio d'Opaglio 3,1 km 2.955 8,5 km²
28024 Gozzano 4,5 km 5.499 12,6 km²
28076 Pogno 4,6 km 1.348 9,9 km²
28894 Madonna del Sasso 5,0 km 356 15,4 km²
28045 Invorio 5,1 km 4.280 17,4 km²
28046 Meina 5,4 km 2.367 7,5 km²
28010 Briga Novarese 6,1 km 2.760 4,8 km²
28011 Armeno 6,3 km 2.078 31,5 km²
28899 Arola 6,5 km 237 6,6 km²
28891 Nonio 8,2 km 834 9,8 km²
28041 Arona 8,9 km 13.694 15,2 km²
28021 Borgomanero 9,6 km 21.188 32,3 km²
13024 Cellio con Breia 9,9 km 936
13020 Cravagliana 10,1 km 256 34,9 km²
13018 Valduggia 10,3 km 1.852 28,4 km²
28887 Omegna 10,4 km 14.294 30,4 km²
28014 Maggiora 10,5 km 1.616 10,7 km²
28040 Borgo Ticino 10,6 km 5.173 13,4 km²
28013 Gattico-Veruno 10,8 km 5.217 26,2 km²
28896 Quarna Sotto 11,0 km 380 16,1 km²
28898 Quarna Sopra 11,0 km 240 9,4 km²
21021 Angera 11,3 km 5.391 17,7 km²
28836 Gignese 11,9 km 1.061 14,6 km²
28832 Belgirate 12,4 km 473 7,1 km²
13017 Quarona 13,1 km 3.785 16,2 km²
28838 Stresa 13,2 km 4.599 35,4 km²
28883 Gravellona Toce 13,3 km 7.538 14,2 km²
28833 Brovello-Carpugnino 13,4 km 765 8,2 km²
28075 Grignasco 13,4 km 4.302 14,3 km²
21018 Sesto Calende 13,7 km 10.975 25,0 km²
13011 Borgosesia 14,2 km 12.080 41,1 km²
21027 Ispra 14,4 km 5.326 15,9 km²
28893 Loreglia 14,6 km 212 9,2 km²
28881 Casale Corte Cerro 14,8 km 3.358 12,5 km²

1-stellig

  • 2..30
  • 1..5

2-stellig

  • 28.27
  • 13.5
  • 21.3

3-stellig

  • 28014
  • 28813
  • 1305
  • 2103