Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Grottazzolina 32 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
63844 Grottazzolina 0,0 km 3.174 9,3 km²
63832 Magliano di Tenna 2,7 km 1.414 7,9 km²
63833 Montegiorgio 3,3 km 6.368 47,5 km²
63846 Monte Giberto 3,7 km 723 12,5 km²
63831 Rapagnano 4,1 km 1.908 12,7 km²
63845 Ponzano di Fermo 4,6 km 1.632 14,3 km²
63838 Belmonte Piceno 6,2 km 574 10,5 km²
63839 Servigliano 6,4 km 2.171 18,5 km²
63843 Montottone 6,5 km 891 16,4 km²
63814 Torre San Patrizio 7,2 km 1.901 11,9 km²
63848 Petritoli 7,3 km 2.160 24,0 km²
63847 Monte Vidon Combatte 8,0 km 393 11,2 km²
63815 Monte San Pietrangeli 8,2 km 2.241 18,5 km²
63813 Monte Urano 9,1 km 7.812 16,7 km²
63837 Falerone 9,4 km 3.124 24,6 km²
63816 Francavilla d'Ete 9,4 km 926 10,2 km²
63836 Monte Vidon Corrado 9,5 km 678 6,0 km²
63851 Ortezzano 9,8 km 740 7,1 km²
63841 Monteleone di Fermo 10,1 km 347 8,2 km²
63852 Monte Rinaldo 10,3 km 317 7,9 km²
63842 Monsampietro Morico 10,6 km 607 9,8 km²
63826 Moresco 10,6 km 516 6,4 km²
63825 Monterubbiano 10,9 km 1.996 32,2 km²
63834 Massa Fermana 11,1 km 882 7,7 km²
63835 Montappone 11,3 km 1.541 10,4 km²
63063 Carassai 11,6 km 977 22,2 km²
63853 Montelparo 12,6 km 702 21,6 km²
63812 Montegranaro 12,6 km 12.523 31,4 km²
63823 Lapedona 13,3 km 1.161 14,9 km²
63068 Montalto delle Marche 13,7 km 1.893 33,9 km²
63062 Montefiore dell'Aso 14,1 km 1.986 28,2 km²
63854 Santa Vittoria in Matenano 14,2 km 1.189 26,2 km²

1-stellig

  • 6..32

2-stellig

  • 63.32

3-stellig

  • 63829
  • 6303