PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Orly im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 94310 | Orly | 0,4 km | 24.658 | 6,7 km² |
| 94290 | Villeneuve-le-Roi | 1,0 km | 21.000 | 8,4 km² |
| 94320 | Thiais | 2,4 km | 32.918 | 6,4 km² |
| 94150 | Rungis | 2,9 km | 5.611 | 4,2 km² |
| 94480 | Ablon-sur-Seine | 3,1 km | 5.988 | 1,1 km² |
| 94600 | Choisy-le-Roi | 3,3 km | 45.946 | 5,4 km² |
| 94550 | Chevilly-Larue | 3,9 km | 19.826 | 4,2 km² |
| 91550 | Paray-Vieille-Poste | 4,0 km | ||
| 94390 | Paray-Vieille-Poste | 4,0 km | ||
| 91200 | Athis-Mons | 4,3 km | 36.613 | 8,6 km² |
| 94190 | Villeneuve-Saint-Georges | 4,3 km | 36.221 | 8,8 km² |
| 91270 | Vigneux-sur-Seine | 4,8 km | 31.466 | 8,8 km² |
| 94400 | Vitry-sur-Seine | 4,9 km | 93.963 | 11,7 km² |
| 91320 | Wissous | 5,2 km | 7.151 | 9,1 km² |
| 94460 | Valenton | 5,3 km | 14.406 | 5,3 km² |
| 94260 | Fresnes | 5,3 km | 29.528 | 3,6 km² |
| 91560 | Crosne | 5,5 km | 9.610 | 2,5 km² |
| 94240 | L'Haÿ-les-Roses | 5,7 km | 31.188 | 3,9 km² |
| 91420 | Morangis | 5,9 km | ||
| 91230 | Montgeron | 6,0 km | 24.022 | 11,2 km² |
| 94800 | Villejuif | 6,1 km | 60.183 | 5,3 km² |
| 91380 | Chilly-Mazarin | 6,5 km | 20.443 | 5,6 km² |
| 92340 | Bourg-la-Reine | 6,7 km | 21.019 | 1,9 km² |
| 91210 | Draveil | 6,8 km | 30.098 | 15,8 km² |
| 91260 | Juvisy-sur-Orge | 6,8 km | 19.292 | 2,2 km² |
| 94450 | Limeil-Brévannes | 6,9 km | 27.406 | 6,9 km² |
| 94380 | Bonneuil-sur-Marne | 7,0 km | 18.270 | 5,5 km² |
| 92160 | Antony | 7,1 km | 64.263 | 9,6 km² |
| 94230 | Cachan | 7,1 km | 31.103 | 2,7 km² |
| 94140 | Alfortville | 7,2 km | 45.531 | 3,7 km² |
| 94000 | Créteil | 7,6 km | 93.397 | 11,5 km² |
| 94110 | Arcueil | 7,6 km | 22.200 | 2,3 km² |
| 91330 | Yerres | 7,9 km | 27.906 | 9,8 km² |
| 91170 | Viry-Châtillon | 8,0 km | 30.838 | 6,1 km² |
| 94200 | Ivry-sur-Seine | 8,0 km | 65.064 | 6,1 km² |
| 91600 | Savigny-sur-Orge | 8,1 km | 37.601 | 7,0 km² |
| 94270 | Le Kremlin-Bicêtre | 8,2 km | 24.110 | 1,5 km² |
| 91300 | Massy | 8,3 km | ||
| 94700 | Maisons-Alfort | 8,3 km | 56.799 | 5,4 km² |
| 92330 | Sceaux | 8,3 km | 20.884 | 3,6 km² |
| 92220 | Bagneux | 8,5 km | 44.572 | 4,2 km² |
| 94250 | Gentilly | 8,5 km | 19.963 | 1,2 km² |
| 94470 | Boissy-Saint-Léger | 8,8 km | 17.325 | 8,9 km² |
| 94220 | Charenton-le-Pont | 8,8 km | 28.830 | 1,9 km² |
| 94410 | Saint-Maurice | 9,0 km | 14.506 | 1,4 km² |
| 91800 | Brunoy | 9,2 km | 25.643 | 6,6 km² |
| 91370 | Verrières-le-Buisson | 9,2 km | 15.057 | 9,9 km² |
| 92260 | Fontenay-aux-Roses | 9,2 km | 24.070 | 2,5 km² |
| 91160 | Longjumeau | 9,2 km | 21.996 | 4,8 km² |
| 94100 | Saint-Maur-des-Fossés | 9,2 km | ||
| 94210 | Saint-Maur-des-Fossés | 9,2 km | ||
| 92290 | Châtenay-Malabry | 9,6 km | 35.825 | 6,4 km² |
| 91390 | Morsang-sur-Orge | 9,6 km | 21.667 | 4,4 km² |
| 92320 | Châtillon | 9,8 km | 36.705 | 2,9 km² |
| 91360 | Épinay-sur-Orge | 9,9 km | 10.722 | 4,4 km² |
| 92120 | Montrouge | 9,9 km | 46.324 | 2,1 km² |
| 91350 | Grigny | 10,0 km | ||
| 92350 | Le Plessis-Robinson | 10,2 km | 28.848 | 3,4 km² |
| 91130 | Ris-Orangis | 10,4 km | 31.189 | 8,7 km² |
| 91860 | Épinay-sous-Sénart | 10,6 km | 11.611 | 3,6 km² |
| 94160 | Saint-Mandé | 10,7 km | 21.071 | 0,9 km² |
| 94370 | Sucy-en-Brie | 10,8 km | 27.764 | 10,4 km² |
| 75012 | Paris | 10,8 km | ||
| 92240 | Malakoff | 10,9 km | 30.557 | 2,1 km² |
| 91120 | Palaiseau | 10,9 km | 37.471 | 11,5 km² |
| 94340 | Joinville-le-Pont | 10,9 km | 20.525 | 2,3 km² |
| 94500 | Champigny-sur-Marne | 10,9 km | 78.072 | 11,3 km² |
| 92140 | Clamart | 11,3 km | 58.576 | 8,8 km² |
| 91450 | Soisy-sur-Seine | 11,4 km | 7.418 | 8,6 km² |
| 92170 | Vanves | 11,6 km | 28.622 | 1,6 km² |
| 75005 | Paris | 11,7 km | ||
| 94880 | Noiseau | 12,0 km | 4.628 | 4,5 km² |
| 91700 | Fleury-Mérogis | 12,0 km | 13.721 | 6,5 km² |
| 92130 | Issy-les-Moulineaux | 12,1 km | 67.669 | 4,3 km² |
| 94490 | Ormesson-sur-Marne | 12,1 km | 10.977 | 3,4 km² |
| 94300 | Vincennes | 12,1 km | 48.193 | 1,9 km² |
| 94520 | Mandres-les-Roses | 12,2 km | 4.922 | 3,3 km² |
| 94130 | Nogent-sur-Marne | 12,2 km | 32.455 | 2,8 km² |
| 94430 | Chennevières-sur-Marne | 12,3 km | 18.710 | 5,3 km² |
| 91430 | Vauhallan | 12,4 km | 1.945 | 3,3 km² |
| 75000 | Paris | 12,6 km | ||
| 75001 | Paris | 12,6 km | ||
| 75002 | Paris | 12,6 km | ||
| 75004 | Paris | 12,6 km | ||
| 75006 | Paris | 12,6 km | ||
| 75008 | Paris | 12,6 km | ||
| 75010 | Paris | 12,6 km | ||
| 75011 | Paris | 12,6 km | ||
| 75013 | Paris | 12,6 km | ||
| 75014 | Paris | 12,6 km | ||
| 75016 | Paris | 12,6 km | ||
| 75018 | Paris | 12,6 km | ||
| 75020 | Paris | 12,6 km | ||
| 75015 | Paris | 12,8 km | ||
| 91000 | Évry | 12,8 km | ||
| 91570 | Bièvres | 12,8 km | ||
| 92360 | Meudon | 13,1 km | ||
| 91140 | Villebon-sur-Yvette | 13,3 km | 10.291 | 7,4 km² |
| 94440 | Villecresnes | 13,4 km | 11.647 | 5,6 km² |
| 91620 | La Ville-du-Bois | 13,4 km | 8.161 | 3,6 km² |
| 75003 | Paris | 13,5 km | ||
| 75007 | Paris | 13,6 km | ||
| 91240 | Saint-Michel-sur-Orge | 13,6 km | 21.776 | 5,3 km² |
| 93170 | Bagnolet | 13,8 km | 43.086 | 2,6 km² |
| 93100 | Montreuil | 13,9 km | 111.934 | 8,9 km² |
| 92190 | Meudon | 13,9 km | ||
| 94120 | Fontenay-sous-Bois | 13,9 km | 53.757 | 5,6 km² |
| 94170 | Le Perreux-sur-Marne | 14,2 km | 35.260 | 4,0 km² |
| 94360 | Bry-sur-Marne | 14,3 km | 18.503 | 3,4 km² |
| 91480 | Quincy-sous-Sénart | 14,3 km | 9.477 | 5,2 km² |
| 91310 | Montlhéry | 14,4 km | 9.772 | 3,3 km² |
| 91080 | Courcouronnes | 14,5 km | 13.490 | 4,4 km² |
| 94510 | La Queue-en-Brie | 14,5 km | 12.241 | 9,2 km² |
| 91070 | Bondoufle | 14,6 km | 10.767 | 6,8 km² |
| 75009 | Paris | 14,7 km | ||
| 94350 | Villiers-sur-Marne | 15,0 km | 33.162 | 4,3 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 9..97
- 7..19
2-stellig
- 94.45
- 91.35
- 92.15
- 75.19
- 93.2
3-stellig
- 9439
- 9429
- 9419
- 9449
- 9461
- 9454
- 9153
- 9126
- 9139
- 9144
- 9482
- 9235
- 9216
- 9401
- 9115
- 9162
- 9471
- 9224
- 9182
- 75019
- 9171
- 9103
- 9312