PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Garges-lès-Gonesse im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 95140 | Garges-lès-Gonesse | 1,4 km | 41.791 | 5,5 km² |
| 93440 | Dugny | 1,4 km | 11.700 | 3,9 km² |
| 93240 | Stains | 3,1 km | 41.388 | 5,4 km² |
| 93350 | Le Bourget | 3,9 km | 15.925 | 2,1 km² |
| 95200 | Sarcelles | 4,4 km | 59.173 | 8,5 km² |
| 93150 | Le Blanc-Mesnil | 4,5 km | 62.376 | 8,1 km² |
| 93120 | La Courneuve | 4,6 km | 47.167 | 7,5 km² |
| 95400 | Villiers-le-Bel | 4,9 km | 30.053 | 7,3 km² |
| 93700 | Drancy | 5,0 km | 72.390 | 7,8 km² |
| 95360 | Montmagny | 5,1 km | 15.105 | 2,9 km² |
| 95410 | Groslay | 5,5 km | 8.453 | 3,0 km² |
| 93430 | Villetaneuse | 5,6 km | 12.530 | 2,3 km² |
| 93200 | Saint-Denis | 5,7 km | ||
| 93210 | Saint-Denis | 5,7 km | ||
| 95160 | Montmorency | 5,9 km | 21.763 | 5,4 km² |
| 95350 | Saint-Brice-sous-Forêt | 6,0 km | 15.063 | 6,0 km² |
| 93300 | Aubervilliers | 6,1 km | 88.365 | 5,8 km² |
| 95440 | Écouen | 6,5 km | 7.202 | 7,6 km² |
| 93600 | Aulnay-sous-Bois | 6,5 km | 87.599 | 16,2 km² |
| 95500 | Gonesse | 6,5 km | 27.707 | 20,1 km² |
| 93450 | L'Île-Saint-Denis | 6,6 km | 8.696 | 1,8 km² |
| 95170 | Deuil-la-Barre | 6,6 km | 23.099 | 3,8 km² |
| 93000 | Bobigny | 6,8 km | 56.927 | 6,8 km² |
| 95880 | Enghien-les-Bains | 7,3 km | 11.432 | 1,8 km² |
| 93800 | Épinay-sur-Seine | 7,6 km | 52.833 | 4,6 km² |
| 95460 | Ézanville | 7,7 km | 9.858 | 5,2 km² |
| 92390 | Villeneuve-la-Garenne | 8,0 km | 26.021 | 3,2 km² |
| 93500 | Pantin | 8,1 km | 61.929 | 5,0 km² |
| 95700 | Roissy-en-France | 8,4 km | 2.674 | 14,1 km² |
| 93270 | Sevran | 8,5 km | 52.535 | 7,3 km² |
| 93420 | Villepinte | 8,5 km | 41.470 | 10,4 km² |
| 95230 | Soisy-sous-Montmorency | 8,7 km | ||
| 95231 | Soisy-sous-Montmorency | 8,7 km | ||
| 95232 | Soisy-sous-Montmorency | 8,7 km | ||
| 95233 | Soisy-sous-Montmorency | 8,7 km | ||
| 95234 | Soisy-sous-Montmorency | 8,7 km | ||
| 95239 | Soisy-sous-Montmorency | 8,7 km | ||
| 93140 | Bondy | 9,0 km | 50.595 | 5,5 km² |
| 93400 | Saint-Ouen | 9,0 km | ||
| 93130 | Noisy-le-Sec | 9,1 km | 45.510 | 5,0 km² |
| 93310 | Le Pré-Saint-Gervais | 9,1 km | 16.993 | 0,7 km² |
| 93230 | Romainville | 9,1 km | 37.152 | 3,4 km² |
| 92230 | Gennevilliers | 9,3 km | 50.979 | 11,6 km² |
| 93320 | Les Pavillons-sous-Bois | 9,3 km | 25.804 | 2,9 km² |
| 95330 | Domont | 9,5 km | 16.065 | 8,3 km² |
| 95210 | Saint-Gratien | 9,5 km | ||
| 95580 | Margency | 9,6 km | 3.012 | 0,7 km² |
| 93260 | Les Lilas | 9,7 km | 23.843 | 1,3 km² |
| 75019 | Paris | 9,8 km | ||
| 95600 | Eaubonne | 10,4 km | 26.211 | 4,4 km² |
| 95680 | Montlignon | 10,4 km | 3.038 | 2,8 km² |
| 93190 | Livry-Gargan | 10,6 km | 47.228 | 7,4 km² |
| 92110 | Clichy | 10,8 km | 64.410 | 3,1 km² |
| 93340 | Le Raincy | 10,8 km | 14.735 | 2,2 km² |
| 95570 | Bouffémont | 11,0 km | 6.593 | 4,5 km² |
| 93250 | Villemomble | 11,1 km | 29.795 | 4,0 km² |
| 93170 | Bagnolet | 11,1 km | 43.086 | 2,6 km² |
| 92600 | Asnières-sur-Seine | 11,2 km | 93.941 | 4,8 km² |
| 93290 | Tremblay-en-France | 11,2 km | 38.348 | 22,4 km² |
| 95190 | Fontenay-en-Parisis | 11,5 km | 2.219 | 10,8 km² |
| 75017 | Paris | 11,6 km | ||
| 93100 | Montreuil | 11,6 km | 111.934 | 8,9 km² |
| 95380 | Louvres | 11,6 km | 12.560 | 11,3 km² |
| 92270 | Bois-Colombes | 11,6 km | 28.909 | 1,9 km² |
| 93390 | Clichy-sous-Bois | 11,8 km | 29.354 | 4,0 km² |
| 95120 | Ermont | 11,9 km | 29.489 | 4,2 km² |
| 95720 | Le Mesnil-Aubry | 11,9 km | 914 | 6,6 km² |
| 75009 | Paris | 12,0 km | ||
| 93410 | Vaujours | 12,0 km | 8.007 | 3,8 km² |
| 75003 | Paris | 12,1 km | ||
| 95110 | Sannois | 12,2 km | 26.924 | 4,8 km² |
| 95390 | Saint-Prix | 12,3 km | ||
| 93110 | Rosny-sous-Bois | 12,3 km | 47.180 | 5,9 km² |
| 92300 | Levallois-Perret | 12,4 km | 68.092 | 2,4 km² |
| 95100 | Argenteuil | 12,5 km | 106.130 | 17,2 km² |
| 93220 | Gagny | 12,6 km | 42.313 | 6,8 km² |
| 95850 | Mareil-en-France | 12,6 km | 734 | 7,0 km² |
| 92700 | Colombes | 13,0 km | 91.053 | 7,8 km² |
| 93360 | Neuilly-Plaisance | 13,2 km | 21.941 | 3,4 km² |
| 94300 | Vincennes | 13,2 km | 48.193 | 1,9 km² |
| 95320 | Saint-Leu-la-Forêt | 13,4 km | 16.138 | 5,2 km² |
| 93470 | Coubron | 13,4 km | 5.175 | 4,1 km² |
| 94120 | Fontenay-sous-Bois | 13,4 km | 53.757 | 5,6 km² |
| 95130 | Le Plessis-Bouchard | 13,5 km | 8.518 | 2,7 km² |
| 75000 | Paris | 13,5 km | ||
| 75001 | Paris | 13,5 km | ||
| 75002 | Paris | 13,5 km | ||
| 75004 | Paris | 13,5 km | ||
| 75006 | Paris | 13,5 km | ||
| 75008 | Paris | 13,5 km | ||
| 75010 | Paris | 13,5 km | ||
| 75011 | Paris | 13,5 km | ||
| 75013 | Paris | 13,5 km | ||
| 75014 | Paris | 13,5 km | ||
| 75016 | Paris | 13,5 km | ||
| 75018 | Paris | 13,5 km | ||
| 75020 | Paris | 13,5 km | ||
| 92400 | Courbevoie | 14,0 km | 82.902 | 4,2 km² |
| 92200 | Neuilly-sur-Seine | 14,1 km | 59.538 | 3,7 km² |
| 93370 | Montfermeil | 14,1 km | 28.703 | 5,5 km² |
| 75007 | Paris | 14,1 km | ||
| 75012 | Paris | 14,1 km | ||
| 77990 | Le Mesnil-Amelot | 14,1 km | 992 | 9,8 km² |
| 92250 | La Garenne-Colombes | 14,2 km | 30.197 | 1,8 km² |
| 94160 | Saint-Mandé | 14,2 km | 21.071 | 0,9 km² |
| 95670 | Marly-la-Ville | 14,3 km | 6.022 | 8,6 km² |
| 94170 | Le Perreux-sur-Marne | 14,3 km | 35.260 | 4,0 km² |
| 75005 | Paris | 14,5 km | ||
| 95560 | Montsoult | 14,7 km | 4.023 | 3,8 km² |
| 77181 | Courtry | 14,7 km | 7.330 | 4,2 km² |
| 77270 | Villeparisis | 14,7 km | 26.946 | 8,3 km² |
| 77290 | Mitry-Mory | 14,7 km | 20.456 | 30,0 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 9..88
- 7..24
2-stellig
- 95.37
- 93.37
- 92.10
- 75.20
- 94.4
- 77.4
3-stellig
- 9518
- 9347
- 9329
- 9338
- 9528
- 9318
- 9544
- 9371
- 9536
- 9361
- 9554
- 9301
- 9582
- 9381
- 9232
- 9351
- 9572
- 9224
- 75020
- 9563
- 9211
- 9261
- 9271
- 9431
- 9413
- 9241
- 7791
- 7711
- 7722