PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Fresnes im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 94260 | Fresnes | 0,0 km | 29.528 | 3,6 km² |
| 92160 | Antony | 1,9 km | 64.263 | 9,6 km² |
| 94550 | Chevilly-Larue | 2,3 km | 19.826 | 4,2 km² |
| 94150 | Rungis | 2,5 km | 5.611 | 4,2 km² |
| 91320 | Wissous | 2,5 km | 7.151 | 9,1 km² |
| 92340 | Bourg-la-Reine | 2,6 km | 21.019 | 1,9 km² |
| 94240 | L'Haÿ-les-Roses | 2,9 km | 31.188 | 3,9 km² |
| 92330 | Sceaux | 3,3 km | 20.884 | 3,6 km² |
| 91370 | Verrières-le-Buisson | 4,1 km | 15.057 | 9,9 km² |
| 92290 | Châtenay-Malabry | 4,2 km | 35.825 | 6,4 km² |
| 91300 | Massy | 4,3 km | ||
| 91380 | Chilly-Mazarin | 4,6 km | 20.443 | 5,6 km² |
| 92220 | Bagneux | 4,6 km | 44.572 | 4,2 km² |
| 94230 | Cachan | 4,6 km | 31.103 | 2,7 km² |
| 92260 | Fontenay-aux-Roses | 4,7 km | 24.070 | 2,5 km² |
| 94110 | Arcueil | 5,0 km | 22.200 | 2,3 km² |
| 94800 | Villejuif | 5,1 km | 60.183 | 5,3 km² |
| 94310 | Orly | 5,2 km | 24.658 | 6,7 km² |
| 92350 | Le Plessis-Robinson | 5,3 km | 28.848 | 3,4 km² |
| 94320 | Thiais | 5,5 km | 32.918 | 6,4 km² |
| 91550 | Paray-Vieille-Poste | 5,5 km | ||
| 94390 | Paray-Vieille-Poste | 5,5 km | ||
| 92320 | Châtillon | 5,6 km | 36.705 | 2,9 km² |
| 91420 | Morangis | 5,9 km | ||
| 94290 | Villeneuve-le-Roi | 6,1 km | 21.000 | 8,4 km² |
| 94250 | Gentilly | 6,5 km | 19.963 | 1,2 km² |
| 92140 | Clamart | 6,6 km | 58.576 | 8,8 km² |
| 91120 | Palaiseau | 6,8 km | 37.471 | 11,5 km² |
| 92120 | Montrouge | 6,8 km | 46.324 | 2,1 km² |
| 94400 | Vitry-sur-Seine | 6,9 km | 93.963 | 11,7 km² |
| 94270 | Le Kremlin-Bicêtre | 7,1 km | 24.110 | 1,5 km² |
| 94600 | Choisy-le-Roi | 7,2 km | 45.946 | 5,4 km² |
| 91160 | Longjumeau | 7,3 km | 21.996 | 4,8 km² |
| 91430 | Vauhallan | 7,3 km | 1.945 | 3,3 km² |
| 92240 | Malakoff | 7,3 km | 30.557 | 2,1 km² |
| 91200 | Athis-Mons | 7,6 km | 36.613 | 8,6 km² |
| 91570 | Bièvres | 7,6 km | ||
| 92360 | Meudon | 7,8 km | ||
| 92170 | Vanves | 7,9 km | 28.622 | 1,6 km² |
| 92130 | Issy-les-Moulineaux | 8,0 km | 67.669 | 4,3 km² |
| 94200 | Ivry-sur-Seine | 8,1 km | 65.064 | 6,1 km² |
| 94480 | Ablon-sur-Seine | 8,3 km | 5.988 | 1,1 km² |
| 91270 | Vigneux-sur-Seine | 8,9 km | 31.466 | 8,8 km² |
| 91600 | Savigny-sur-Orge | 9,0 km | 37.601 | 7,0 km² |
| 94140 | Alfortville | 9,1 km | 45.531 | 3,7 km² |
| 92190 | Meudon | 9,1 km | ||
| 91360 | Épinay-sur-Orge | 9,2 km | 10.722 | 4,4 km² |
| 91260 | Juvisy-sur-Orge | 9,2 km | 19.292 | 2,2 km² |
| 75015 | Paris | 9,6 km | ||
| 94190 | Villeneuve-Saint-Georges | 9,7 km | 36.221 | 8,8 km² |
| 78140 | Vélizy-Villacoublay | 9,9 km | 23.011 | 8,9 km² |
| 94220 | Charenton-le-Pont | 9,9 km | 28.830 | 1,9 km² |
| 75005 | Paris | 10,1 km | ||
| 91140 | Villebon-sur-Yvette | 10,3 km | 10.291 | 7,4 km² |
| 91210 | Draveil | 10,4 km | 30.098 | 15,8 km² |
| 94460 | Valenton | 10,5 km | 14.406 | 5,3 km² |
| 94700 | Maisons-Alfort | 10,6 km | 56.799 | 5,4 km² |
| 94410 | Saint-Maurice | 10,6 km | 14.506 | 1,4 km² |
| 75012 | Paris | 10,6 km | ||
| 91170 | Viry-Châtillon | 10,6 km | 30.838 | 6,1 km² |
| 92100 | Boulogne-Billancourt | 10,7 km | 119.019 | 6,2 km² |
| 91390 | Morsang-sur-Orge | 10,7 km | 21.667 | 4,4 km² |
| 91560 | Crosne | 10,7 km | 9.610 | 2,5 km² |
| 92310 | Sèvres | 10,7 km | 22.303 | 3,9 km² |
| 91230 | Montgeron | 10,9 km | 24.022 | 11,2 km² |
| 75000 | Paris | 11,0 km | ||
| 75001 | Paris | 11,0 km | ||
| 75002 | Paris | 11,0 km | ||
| 75004 | Paris | 11,0 km | ||
| 75006 | Paris | 11,0 km | ||
| 75008 | Paris | 11,0 km | ||
| 75010 | Paris | 11,0 km | ||
| 75011 | Paris | 11,0 km | ||
| 75013 | Paris | 11,0 km | ||
| 75014 | Paris | 11,0 km | ||
| 75016 | Paris | 11,0 km | ||
| 75018 | Paris | 11,0 km | ||
| 75020 | Paris | 11,0 km | ||
| 78350 | Jouy-en-Josas | 11,2 km | 7.981 | 10,1 km² |
| 75007 | Paris | 11,2 km | ||
| 92370 | Chaville | 11,3 km | 20.594 | 3,6 km² |
| 94000 | Créteil | 11,3 km | 93.397 | 11,5 km² |
| 94160 | Saint-Mandé | 11,5 km | 21.071 | 0,9 km² |
| 94380 | Bonneuil-sur-Marne | 11,6 km | 18.270 | 5,5 km² |
| 91620 | La Ville-du-Bois | 11,9 km | 8.161 | 3,6 km² |
| 91400 | Orsay | 11,9 km | 16.498 | 8,0 km² |
| 92410 | Ville-d'Avray | 12,1 km | 11.089 | 3,7 km² |
| 94450 | Limeil-Brévannes | 12,1 km | 27.406 | 6,9 km² |
| 75003 | Paris | 12,3 km | ||
| 91350 | Grigny | 12,4 km | ||
| 75116 | Paris 16 | 12,5 km | ||
| 91440 | Bures-sur-Yvette | 12,8 km | 9.548 | 4,2 km² |
| 78220 | Viroflay | 12,8 km | 17.237 | 3,5 km² |
| 75009 | Paris | 13,0 km | ||
| 94100 | Saint-Maur-des-Fossés | 13,2 km | ||
| 94210 | Saint-Maur-des-Fossés | 13,2 km | ||
| 91330 | Yerres | 13,2 km | 27.906 | 9,8 km² |
| 92210 | Saint-Cloud | 13,3 km | 29.855 | 7,6 km² |
| 91310 | Montlhéry | 13,3 km | 9.772 | 3,3 km² |
| 94300 | Vincennes | 13,3 km | 48.193 | 1,9 km² |
| 91130 | Ris-Orangis | 13,4 km | 31.189 | 8,7 km² |
| 91240 | Saint-Michel-sur-Orge | 13,5 km | 21.776 | 5,3 km² |
| 91700 | Fleury-Mérogis | 13,5 km | 13.721 | 6,5 km² |
| 94340 | Joinville-le-Pont | 13,6 km | 20.525 | 2,3 km² |
| 92430 | Marnes-la-Coquette | 13,6 km | 1.752 | 3,5 km² |
| 94470 | Boissy-Saint-Léger | 13,9 km | 17.325 | 8,9 km² |
| 92380 | Garches | 14,1 km | 17.743 | 2,7 km² |
| 93170 | Bagnolet | 14,1 km | 43.086 | 2,6 km² |
| 91800 | Brunoy | 14,2 km | 25.643 | 6,6 km² |
| 75017 | Paris | 14,2 km | ||
| 91460 | Marcoussis | 14,2 km | 8.618 | 16,8 km² |
| 94500 | Champigny-sur-Marne | 14,2 km | 78.072 | 11,3 km² |
| 92150 | Suresnes | 14,6 km | 48.956 | 3,8 km² |
| 78530 | Buc | 14,6 km | ||
| 75019 | Paris | 14,7 km | ||
| 78000 | Versailles | 14,8 km | 84.095 | 26,2 km² |
| 94130 | Nogent-sur-Marne | 14,8 km | 32.455 | 2,8 km² |
| 92200 | Neuilly-sur-Seine | 14,8 km | 59.538 | 3,7 km² |
| 93100 | Montreuil | 15,0 km | 111.934 | 8,9 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 9..92
- 7..27
2-stellig
- 94.34
- 92.24
- 91.32
- 75.22
- 78.5
- 93.2
3-stellig
- 9429
- 9218
- 9452
- 9417
- 9139
- 9238
- 9226
- 9481
- 9436
- 9153
- 9145
- 9115
- 9446
- 9461
- 9126
- 9162
- 75021
- 7811
- 9471
- 7831
- 9401
- 9242
- 7511
- 7821
- 9171
- 9312
- 9181
- 7851
- 7801