PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Bondy im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 93140 | Bondy | 0,5 km | 50.595 | 5,5 km² |
| 93130 | Noisy-le-Sec | 1,8 km | 45.510 | 5,0 km² |
| 93320 | Les Pavillons-sous-Bois | 1,8 km | 25.804 | 2,9 km² |
| 93250 | Villemomble | 2,4 km | 29.795 | 4,0 km² |
| 93000 | Bobigny | 2,5 km | 56.927 | 6,8 km² |
| 93340 | Le Raincy | 3,0 km | 14.735 | 2,2 km² |
| 93110 | Rosny-sous-Bois | 3,8 km | 47.180 | 5,9 km² |
| 93700 | Drancy | 3,8 km | 72.390 | 7,8 km² |
| 93230 | Romainville | 4,0 km | 37.152 | 3,4 km² |
| 93600 | Aulnay-sous-Bois | 4,1 km | 87.599 | 16,2 km² |
| 93220 | Gagny | 4,2 km | 42.313 | 6,8 km² |
| 93150 | Le Blanc-Mesnil | 4,3 km | 62.376 | 8,1 km² |
| 93360 | Neuilly-Plaisance | 4,6 km | 21.941 | 3,4 km² |
| 93190 | Livry-Gargan | 4,8 km | 47.228 | 7,4 km² |
| 93350 | Le Bourget | 4,9 km | 15.925 | 2,1 km² |
| 93100 | Montreuil | 5,1 km | 111.934 | 8,9 km² |
| 93260 | Les Lilas | 5,2 km | 23.843 | 1,3 km² |
| 93390 | Clichy-sous-Bois | 5,2 km | 29.354 | 4,0 km² |
| 94120 | Fontenay-sous-Bois | 5,3 km | 53.757 | 5,6 km² |
| 93500 | Pantin | 5,4 km | 61.929 | 5,0 km² |
| 93270 | Sevran | 5,7 km | 52.535 | 7,3 km² |
| 94170 | Le Perreux-sur-Marne | 5,9 km | 35.260 | 4,0 km² |
| 93310 | Le Pré-Saint-Gervais | 6,0 km | 16.993 | 0,7 km² |
| 93170 | Bagnolet | 6,2 km | 43.086 | 2,6 km² |
| 94300 | Vincennes | 6,8 km | 48.193 | 1,9 km² |
| 93120 | La Courneuve | 6,9 km | 47.167 | 7,5 km² |
| 93370 | Montfermeil | 7,1 km | 28.703 | 5,5 km² |
| 93410 | Vaujours | 7,2 km | 8.007 | 3,8 km² |
| 93330 | Neuilly-sur-Marne | 7,2 km | 39.800 | 6,9 km² |
| 94130 | Nogent-sur-Marne | 7,3 km | 32.455 | 2,8 km² |
| 93300 | Aubervilliers | 7,4 km | 88.365 | 5,8 km² |
| 93440 | Dugny | 7,5 km | 11.700 | 3,9 km² |
| 93470 | Coubron | 7,5 km | 5.175 | 4,1 km² |
| 93420 | Villepinte | 7,6 km | 41.470 | 10,4 km² |
| 75019 | Paris | 7,7 km | ||
| 94360 | Bry-sur-Marne | 7,8 km | 18.503 | 3,4 km² |
| 93290 | Tremblay-en-France | 8,2 km | 38.348 | 22,4 km² |
| 93160 | Noisy-le-Grand | 8,3 km | 72.978 | 13,0 km² |
| 77500 | Chelles | 8,4 km | 54.620 | 15,9 km² |
| 94340 | Joinville-le-Pont | 8,6 km | 20.525 | 2,3 km² |
| 94160 | Saint-Mandé | 8,6 km | 21.071 | 0,9 km² |
| 93460 | Gournay-sur-Marne | 8,7 km | 7.320 | 1,7 km² |
| 93240 | Stains | 9,0 km | 41.388 | 5,4 km² |
| 77181 | Courtry | 9,1 km | 7.330 | 4,2 km² |
| 94350 | Villiers-sur-Marne | 9,3 km | 33.162 | 4,3 km² |
| 94500 | Champigny-sur-Marne | 9,6 km | 78.072 | 11,3 km² |
| 95140 | Garges-lès-Gonesse | 9,6 km | 41.791 | 5,5 km² |
| 75012 | Paris | 9,7 km | ||
| 94410 | Saint-Maurice | 9,8 km | 14.506 | 1,4 km² |
| 75003 | Paris | 9,8 km | ||
| 93200 | Saint-Denis | 10,1 km | ||
| 93210 | Saint-Denis | 10,1 km | ||
| 94220 | Charenton-le-Pont | 10,3 km | 28.830 | 1,9 km² |
| 77420 | Champs-sur-Marne | 10,4 km | 27.451 | 7,4 km² |
| 94700 | Maisons-Alfort | 10,6 km | 56.799 | 5,4 km² |
| 77270 | Villeparisis | 10,6 km | 26.946 | 8,3 km² |
| 93400 | Saint-Ouen | 10,9 km | ||
| 75009 | Paris | 11,0 km | ||
| 95500 | Gonesse | 11,1 km | 27.707 | 20,1 km² |
| 93450 | L'Île-Saint-Denis | 11,2 km | 8.696 | 1,8 km² |
| 75000 | Paris | 11,2 km | ||
| 75001 | Paris | 11,2 km | ||
| 75002 | Paris | 11,2 km | ||
| 75004 | Paris | 11,2 km | ||
| 75006 | Paris | 11,2 km | ||
| 75008 | Paris | 11,2 km | ||
| 75010 | Paris | 11,2 km | ||
| 75011 | Paris | 11,2 km | ||
| 75013 | Paris | 11,2 km | ||
| 75014 | Paris | 11,2 km | ||
| 75016 | Paris | 11,2 km | ||
| 75018 | Paris | 11,2 km | ||
| 75020 | Paris | 11,2 km | ||
| 77177 | Brou-sur-Chantereine | 11,2 km | 5.196 | 4,3 km² |
| 95700 | Roissy-en-France | 11,6 km | 2.674 | 14,1 km² |
| 94140 | Alfortville | 11,7 km | 45.531 | 3,7 km² |
| 75005 | Paris | 11,8 km | ||
| 77360 | Vaires-sur-Marne | 11,8 km | 13.931 | 6,0 km² |
| 77186 | Noisiel | 11,9 km | 16.053 | 4,4 km² |
| 75017 | Paris | 11,9 km | ||
| 94200 | Ivry-sur-Seine | 12,0 km | 65.064 | 6,1 km² |
| 93430 | Villetaneuse | 12,0 km | 12.530 | 2,3 km² |
| 94100 | Saint-Maur-des-Fossés | 12,1 km | ||
| 94210 | Saint-Maur-des-Fossés | 12,1 km | ||
| 94420 | Le Plessis-Trévise | 12,2 km | 21.112 | 4,3 km² |
| 94000 | Créteil | 12,2 km | 93.397 | 11,5 km² |
| 94430 | Chennevières-sur-Marne | 12,4 km | 18.710 | 5,3 km² |
| 92110 | Clichy | 12,7 km | 64.410 | 3,1 km² |
| 95360 | Montmagny | 12,7 km | 15.105 | 2,9 km² |
| 75007 | Paris | 12,9 km | ||
| 92390 | Villeneuve-la-Garenne | 13,0 km | 26.021 | 3,2 km² |
| 95200 | Sarcelles | 13,1 km | 59.173 | 8,5 km² |
| 77185 | Lognes | 13,1 km | 15.074 | 3,4 km² |
| 94270 | Le Kremlin-Bicêtre | 13,2 km | 24.110 | 1,5 km² |
| 77290 | Mitry-Mory | 13,3 km | 20.456 | 30,0 km² |
| 95400 | Villiers-le-Bel | 13,4 km | 30.053 | 7,3 km² |
| 93800 | Épinay-sur-Seine | 13,5 km | 52.833 | 4,6 km² |
| 95410 | Groslay | 13,6 km | 8.453 | 3,0 km² |
| 77200 | Torcy | 13,6 km | 22.810 | 6,0 km² |
| 94490 | Ormesson-sur-Marne | 13,7 km | 10.977 | 3,4 km² |
| 92230 | Gennevilliers | 13,8 km | 50.979 | 11,6 km² |
| 95160 | Montmorency | 14,0 km | 21.763 | 5,4 km² |
| 94400 | Vitry-sur-Seine | 14,0 km | 93.963 | 11,7 km² |
| 95170 | Deuil-la-Barre | 14,1 km | 23.099 | 3,8 km² |
| 95880 | Enghien-les-Bains | 14,1 km | 11.432 | 1,8 km² |
| 77184 | Émerainville | 14,2 km | 7.690 | 5,5 km² |
| 92300 | Levallois-Perret | 14,2 km | 68.092 | 2,4 km² |
| 94250 | Gentilly | 14,3 km | 19.963 | 1,2 km² |
| 95350 | Saint-Brice-sous-Forêt | 14,5 km | 15.063 | 6,0 km² |
| 92600 | Asnières-sur-Seine | 14,7 km | 93.941 | 4,8 km² |
| 77340 | Pontault-Combault | 14,7 km | 39.096 | 13,6 km² |
| 94380 | Bonneuil-sur-Marne | 14,8 km | 18.270 | 5,5 km² |
| 94880 | Noiseau | 14,9 km | 4.628 | 4,5 km² |
| 94510 | La Queue-en-Brie | 14,9 km | 12.241 | 9,2 km² |
| 75015 | Paris | 15,0 km |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 9..82
- 7..33
2-stellig
- 93.40
- 94.26
- 75.21
- 77.12
- 95.11
- 92.5
3-stellig
- 9319
- 9339
- 9329
- 9301
- 9371
- 9361
- 9416
- 9351
- 9435
- 9348
- 75021
- 7751
- 7715
- 9452
- 9513
- 9445
- 9425
- 7741
- 9471
- 7723
- 9551
- 9571
- 7732
- 9401
- 9211
- 9532
- 9232
- 9521
- 9542
- 9381
- 9221
- 9581
- 9261
- 9481