PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Châtenay-Malabry im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 92290 | Châtenay-Malabry | 0,0 km | 35.825 | 6,4 km² |
| 92330 | Sceaux | 2,1 km | 20.884 | 3,6 km² |
| 91370 | Verrières-le-Buisson | 2,2 km | 15.057 | 9,9 km² |
| 92160 | Antony | 2,6 km | 64.263 | 9,6 km² |
| 92350 | Le Plessis-Robinson | 2,7 km | 28.848 | 3,4 km² |
| 91570 | Bièvres | 3,6 km | ||
| 92260 | Fontenay-aux-Roses | 3,7 km | 24.070 | 2,5 km² |
| 92360 | Meudon | 3,7 km | ||
| 91430 | Vauhallan | 3,9 km | 1.945 | 3,3 km² |
| 92340 | Bourg-la-Reine | 4,1 km | 21.019 | 1,9 km² |
| 92140 | Clamart | 4,2 km | 58.576 | 8,8 km² |
| 94260 | Fresnes | 4,2 km | 29.528 | 3,6 km² |
| 91300 | Massy | 4,4 km | ||
| 92220 | Bagneux | 4,6 km | 44.572 | 4,2 km² |
| 92320 | Châtillon | 4,6 km | 36.705 | 2,9 km² |
| 91120 | Palaiseau | 5,3 km | 37.471 | 11,5 km² |
| 94240 | L'Haÿ-les-Roses | 5,4 km | 31.188 | 3,9 km² |
| 91320 | Wissous | 5,5 km | 7.151 | 9,1 km² |
| 78140 | Vélizy-Villacoublay | 5,6 km | 23.011 | 8,9 km² |
| 92190 | Meudon | 5,9 km | ||
| 94550 | Chevilly-Larue | 6,1 km | 19.826 | 4,2 km² |
| 94230 | Cachan | 6,2 km | 31.103 | 2,7 km² |
| 94110 | Arcueil | 6,2 km | 22.200 | 2,3 km² |
| 92130 | Issy-les-Moulineaux | 6,3 km | 67.669 | 4,3 km² |
| 92240 | Malakoff | 6,6 km | 30.557 | 2,1 km² |
| 92120 | Montrouge | 6,7 km | 46.324 | 2,1 km² |
| 94150 | Rungis | 6,7 km | 5.611 | 4,2 km² |
| 91380 | Chilly-Mazarin | 6,7 km | 20.443 | 5,6 km² |
| 92170 | Vanves | 6,7 km | 28.622 | 1,6 km² |
| 78350 | Jouy-en-Josas | 7,1 km | 7.981 | 10,1 km² |
| 92370 | Chaville | 7,3 km | 20.594 | 3,6 km² |
| 92310 | Sèvres | 7,4 km | 22.303 | 3,9 km² |
| 94800 | Villejuif | 7,6 km | 60.183 | 5,3 km² |
| 94250 | Gentilly | 7,7 km | 19.963 | 1,2 km² |
| 92100 | Boulogne-Billancourt | 8,0 km | 119.019 | 6,2 km² |
| 91160 | Longjumeau | 8,3 km | 21.996 | 4,8 km² |
| 92410 | Ville-d'Avray | 8,4 km | 11.089 | 3,7 km² |
| 78220 | Viroflay | 8,6 km | 17.237 | 3,5 km² |
| 91420 | Morangis | 8,6 km | ||
| 75015 | Paris | 8,8 km | ||
| 94270 | Le Kremlin-Bicêtre | 8,8 km | 24.110 | 1,5 km² |
| 91550 | Paray-Vieille-Poste | 9,1 km | ||
| 94390 | Paray-Vieille-Poste | 9,1 km | ||
| 91140 | Villebon-sur-Yvette | 9,4 km | 10.291 | 7,4 km² |
| 94310 | Orly | 9,4 km | 24.658 | 6,7 km² |
| 94320 | Thiais | 9,5 km | 32.918 | 6,4 km² |
| 91400 | Orsay | 9,7 km | 16.498 | 8,0 km² |
| 92430 | Marnes-la-Coquette | 9,8 km | 1.752 | 3,5 km² |
| 91440 | Bures-sur-Yvette | 10,1 km | 9.548 | 4,2 km² |
| 92210 | Saint-Cloud | 10,1 km | 29.855 | 7,6 km² |
| 94400 | Vitry-sur-Seine | 10,3 km | 93.963 | 11,7 km² |
| 94290 | Villeneuve-le-Roi | 10,3 km | 21.000 | 8,4 km² |
| 94200 | Ivry-sur-Seine | 10,3 km | 65.064 | 6,1 km² |
| 78530 | Buc | 10,4 km | ||
| 92380 | Garches | 10,6 km | 17.743 | 2,7 km² |
| 78000 | Versailles | 10,6 km | 84.095 | 26,2 km² |
| 75005 | Paris | 10,6 km | ||
| 91360 | Épinay-sur-Orge | 10,7 km | 10.722 | 4,4 km² |
| 75007 | Paris | 10,9 km | ||
| 75116 | Paris 16 | 11,0 km | ||
| 94600 | Choisy-le-Roi | 11,2 km | 45.946 | 5,4 km² |
| 91200 | Athis-Mons | 11,3 km | 36.613 | 8,6 km² |
| 78117 | Toussus-le-Noble | 11,4 km | 1.172 | 4,0 km² |
| 91600 | Savigny-sur-Orge | 11,5 km | 37.601 | 7,0 km² |
| 75000 | Paris | 11,5 km | ||
| 75001 | Paris | 11,5 km | ||
| 75002 | Paris | 11,5 km | ||
| 75004 | Paris | 11,5 km | ||
| 75006 | Paris | 11,5 km | ||
| 75008 | Paris | 11,5 km | ||
| 75010 | Paris | 11,5 km | ||
| 75011 | Paris | 11,5 km | ||
| 75013 | Paris | 11,5 km | ||
| 75014 | Paris | 11,5 km | ||
| 75016 | Paris | 11,5 km | ||
| 75018 | Paris | 11,5 km | ||
| 75020 | Paris | 11,5 km | ||
| 91190 | Gif-sur-Yvette | 11,5 km | 22.544 | 11,6 km² |
| 92420 | Vaucresson | 11,7 km | 8.432 | 3,1 km² |
| 92150 | Suresnes | 12,1 km | 48.956 | 3,8 km² |
| 94140 | Alfortville | 12,1 km | 45.531 | 3,7 km² |
| 91620 | La Ville-du-Bois | 12,2 km | 8.161 | 3,6 km² |
| 75012 | Paris | 12,3 km | ||
| 94220 | Charenton-le-Pont | 12,4 km | 28.830 | 1,9 km² |
| 94480 | Ablon-sur-Seine | 12,5 km | 5.988 | 1,1 km² |
| 91260 | Juvisy-sur-Orge | 12,5 km | 19.292 | 2,2 km² |
| 91270 | Vigneux-sur-Seine | 12,8 km | 31.466 | 8,8 km² |
| 75003 | Paris | 13,0 km | ||
| 78170 | La Celle-Saint-Cloud | 13,0 km | 20.460 | 5,8 km² |
| 75009 | Paris | 13,0 km | ||
| 91390 | Morsang-sur-Orge | 13,1 km | 21.667 | 4,4 km² |
| 92200 | Neuilly-sur-Seine | 13,3 km | 59.538 | 3,7 km² |
| 92800 | Puteaux | 13,3 km | 44.002 | 3,2 km² |
| 94410 | Saint-Maurice | 13,4 km | 14.506 | 1,4 km² |
| 91940 | Les Ulis | 13,5 km | 25.886 | 5,2 km² |
| 92500 | Rueil-Malmaison | 13,6 km | 82.874 | 14,7 km² |
| 94160 | Saint-Mandé | 13,7 km | 21.071 | 0,9 km² |
| 94700 | Maisons-Alfort | 13,7 km | 56.799 | 5,4 km² |
| 75017 | Paris | 13,8 km | ||
| 94190 | Villeneuve-Saint-Georges | 13,9 km | 36.221 | 8,8 km² |
| 91170 | Viry-Châtillon | 13,9 km | 30.838 | 6,1 km² |
| 91310 | Montlhéry | 13,9 km | 9.772 | 3,3 km² |
| 91460 | Marcoussis | 14,0 km | 8.618 | 16,8 km² |
| 91210 | Draveil | 14,0 km | 30.098 | 15,8 km² |
| 78280 | Guyancourt | 14,1 km | 29.778 | 13,0 km² |
| 78380 | Bougival | 14,2 km | 9.134 | 2,8 km² |
| 92300 | Levallois-Perret | 14,4 km | 68.092 | 2,4 km² |
| 78150 | Le Chesnay | 14,5 km | 28.640 | 4,2 km² |
| 92400 | Courbevoie | 14,7 km | 82.902 | 4,2 km² |
| 94460 | Valenton | 14,7 km | 14.406 | 5,3 km² |
| 92000 | Nanterre | 14,8 km | 97.783 | 12,2 km² |
| 91240 | Saint-Michel-sur-Orge | 14,8 km | 21.776 | 5,3 km² |
| 91560 | Crosne | 14,9 km | 9.610 | 2,5 km² |
| 94000 | Créteil | 14,9 km | 93.397 | 11,5 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 9..83
- 7..31
2-stellig
- 92.30
- 91.28
- 94.25
- 78.10
- 75.21
3-stellig
- 9226
- 9239
- 9137
- 9218
- 9153
- 9145
- 9428
- 9115
- 7814
- 9451
- 9415
- 7832
- 9481
- 9244
- 7822
- 75020
- 9433
- 9444
- 7851
- 7801
- 7511
- 9461
- 9125
- 9162
- 9281
- 9191
- 9251
- 9471
- 9201
- 9401