PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Antony im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 92160 | Antony | 0,0 km | 64.263 | 9,6 km² |
| 94260 | Fresnes | 1,9 km | 29.528 | 3,6 km² |
| 91370 | Verrières-le-Buisson | 2,3 km | 15.057 | 9,9 km² |
| 92290 | Châtenay-Malabry | 2,6 km | 35.825 | 6,4 km² |
| 92330 | Sceaux | 2,6 km | 20.884 | 3,6 km² |
| 91320 | Wissous | 2,9 km | 7.151 | 9,1 km² |
| 91300 | Massy | 3,1 km | ||
| 92340 | Bourg-la-Reine | 3,2 km | 21.019 | 1,9 km² |
| 94550 | Chevilly-Larue | 4,1 km | 19.826 | 4,2 km² |
| 94240 | L'Haÿ-les-Roses | 4,2 km | 31.188 | 3,9 km² |
| 94150 | Rungis | 4,2 km | 5.611 | 4,2 km² |
| 92350 | Le Plessis-Robinson | 4,4 km | 28.848 | 3,4 km² |
| 92260 | Fontenay-aux-Roses | 4,5 km | 24.070 | 2,5 km² |
| 91380 | Chilly-Mazarin | 4,5 km | 20.443 | 5,6 km² |
| 92220 | Bagneux | 4,8 km | 44.572 | 4,2 km² |
| 91120 | Palaiseau | 5,2 km | 37.471 | 11,5 km² |
| 91430 | Vauhallan | 5,4 km | 1.945 | 3,3 km² |
| 92320 | Châtillon | 5,5 km | 36.705 | 2,9 km² |
| 94230 | Cachan | 5,6 km | 31.103 | 2,7 km² |
| 91570 | Bièvres | 5,7 km | ||
| 94110 | Arcueil | 5,8 km | 22.200 | 2,3 km² |
| 92140 | Clamart | 5,9 km | 58.576 | 8,8 km² |
| 92360 | Meudon | 6,3 km | ||
| 91420 | Morangis | 6,3 km | ||
| 94800 | Villejuif | 6,5 km | 60.183 | 5,3 km² |
| 91550 | Paray-Vieille-Poste | 6,5 km | ||
| 94390 | Paray-Vieille-Poste | 6,5 km | ||
| 91160 | Longjumeau | 6,7 km | 21.996 | 4,8 km² |
| 94310 | Orly | 7,0 km | 24.658 | 6,7 km² |
| 92120 | Montrouge | 7,1 km | 46.324 | 2,1 km² |
| 94320 | Thiais | 7,4 km | 32.918 | 6,4 km² |
| 94250 | Gentilly | 7,4 km | 19.963 | 1,2 km² |
| 92240 | Malakoff | 7,4 km | 30.557 | 2,1 km² |
| 92130 | Issy-les-Moulineaux | 7,7 km | 67.669 | 4,3 km² |
| 92170 | Vanves | 7,8 km | 28.622 | 1,6 km² |
| 94290 | Villeneuve-le-Roi | 7,9 km | 21.000 | 8,4 km² |
| 92190 | Meudon | 8,1 km | ||
| 78140 | Vélizy-Villacoublay | 8,2 km | 23.011 | 8,9 km² |
| 94270 | Le Kremlin-Bicêtre | 8,3 km | 24.110 | 1,5 km² |
| 94400 | Vitry-sur-Seine | 8,7 km | 93.963 | 11,7 km² |
| 91200 | Athis-Mons | 8,8 km | 36.613 | 8,6 km² |
| 91360 | Épinay-sur-Orge | 8,9 km | 10.722 | 4,4 km² |
| 91140 | Villebon-sur-Yvette | 9,0 km | 10.291 | 7,4 km² |
| 94600 | Choisy-le-Roi | 9,1 km | 45.946 | 5,4 km² |
| 91600 | Savigny-sur-Orge | 9,3 km | 37.601 | 7,0 km² |
| 78350 | Jouy-en-Josas | 9,3 km | 7.981 | 10,1 km² |
| 94200 | Ivry-sur-Seine | 9,5 km | 65.064 | 6,1 km² |
| 92310 | Sèvres | 9,7 km | 22.303 | 3,9 km² |
| 75015 | Paris | 9,8 km | ||
| 92370 | Chaville | 9,8 km | 20.594 | 3,6 km² |
| 94480 | Ablon-sur-Seine | 10,0 km | 5.988 | 1,1 km² |
| 92100 | Boulogne-Billancourt | 10,0 km | 119.019 | 6,2 km² |
| 91260 | Juvisy-sur-Orge | 10,0 km | 19.292 | 2,2 km² |
| 91270 | Vigneux-sur-Seine | 10,2 km | 31.466 | 8,8 km² |
| 91400 | Orsay | 10,3 km | 16.498 | 8,0 km² |
| 94140 | Alfortville | 10,8 km | 45.531 | 3,7 km² |
| 75005 | Paris | 10,8 km | ||
| 92410 | Ville-d'Avray | 10,9 km | 11.089 | 3,7 km² |
| 91390 | Morsang-sur-Orge | 11,0 km | 21.667 | 4,4 km² |
| 91440 | Bures-sur-Yvette | 11,0 km | 9.548 | 4,2 km² |
| 91620 | La Ville-du-Bois | 11,1 km | 8.161 | 3,6 km² |
| 78220 | Viroflay | 11,2 km | 17.237 | 3,5 km² |
| 94220 | Charenton-le-Pont | 11,4 km | 28.830 | 1,9 km² |
| 94190 | Villeneuve-Saint-Georges | 11,4 km | 36.221 | 8,8 km² |
| 91170 | Viry-Châtillon | 11,5 km | 30.838 | 6,1 km² |
| 91210 | Draveil | 11,5 km | 30.098 | 15,8 km² |
| 75007 | Paris | 11,6 km | ||
| 75000 | Paris | 11,8 km | ||
| 75001 | Paris | 11,8 km | ||
| 75002 | Paris | 11,8 km | ||
| 75004 | Paris | 11,8 km | ||
| 75006 | Paris | 11,8 km | ||
| 75008 | Paris | 11,8 km | ||
| 75010 | Paris | 11,8 km | ||
| 75011 | Paris | 11,8 km | ||
| 75013 | Paris | 11,8 km | ||
| 75014 | Paris | 11,8 km | ||
| 75016 | Paris | 11,8 km | ||
| 75018 | Paris | 11,8 km | ||
| 75020 | Paris | 11,8 km | ||
| 75012 | Paris | 11,8 km | ||
| 94410 | Saint-Maurice | 12,2 km | 14.506 | 1,4 km² |
| 94700 | Maisons-Alfort | 12,3 km | 56.799 | 5,4 km² |
| 92430 | Marnes-la-Coquette | 12,3 km | 1.752 | 3,5 km² |
| 94460 | Valenton | 12,3 km | 14.406 | 5,3 km² |
| 75116 | Paris 16 | 12,4 km | ||
| 91560 | Crosne | 12,4 km | 9.610 | 2,5 km² |
| 92210 | Saint-Cloud | 12,4 km | 29.855 | 7,6 km² |
| 91230 | Montgeron | 12,5 km | 24.022 | 11,2 km² |
| 91310 | Montlhéry | 12,7 km | 9.772 | 3,3 km² |
| 78530 | Buc | 12,8 km | ||
| 94160 | Saint-Mandé | 12,9 km | 21.071 | 0,9 km² |
| 92380 | Garches | 13,0 km | 17.743 | 2,7 km² |
| 91350 | Grigny | 13,1 km | ||
| 94000 | Créteil | 13,1 km | 93.397 | 11,5 km² |
| 78000 | Versailles | 13,2 km | 84.095 | 26,2 km² |
| 75003 | Paris | 13,2 km | ||
| 91240 | Saint-Michel-sur-Orge | 13,2 km | 21.776 | 5,3 km² |
| 91460 | Marcoussis | 13,3 km | 8.618 | 16,8 km² |
| 91190 | Gif-sur-Yvette | 13,3 km | 22.544 | 11,6 km² |
| 78117 | Toussus-le-Noble | 13,4 km | 1.172 | 4,0 km² |
| 94380 | Bonneuil-sur-Marne | 13,5 km | 18.270 | 5,5 km² |
| 75009 | Paris | 13,6 km | ||
| 91700 | Fleury-Mérogis | 13,8 km | 13.721 | 6,5 km² |
| 94450 | Limeil-Brévannes | 14,0 km | 27.406 | 6,9 km² |
| 92150 | Suresnes | 14,0 km | 48.956 | 3,8 km² |
| 92420 | Vaucresson | 14,1 km | 8.432 | 3,1 km² |
| 91130 | Ris-Orangis | 14,3 km | 31.189 | 8,7 km² |
| 91940 | Les Ulis | 14,3 km | 25.886 | 5,2 km² |
| 75017 | Paris | 14,6 km | ||
| 92200 | Neuilly-sur-Seine | 14,7 km | 59.538 | 3,7 km² |
| 94300 | Vincennes | 14,8 km | 48.193 | 1,9 km² |
| 91330 | Yerres | 15,0 km | 27.906 | 9,8 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 9..86
- 7..27
2-stellig
- 92.25
- 94.28
- 91.33
- 78.6
- 75.21
3-stellig
- 9218
- 9428
- 9139
- 9226
- 9238
- 9451
- 9415
- 9116
- 9145
- 9153
- 9481
- 9435
- 7812
- 9445
- 9126
- 9461
- 9162
- 7831
- 75020
- 9243
- 7821
- 9471
- 7511
- 7851
- 9401
- 7801
- 9171
- 9191