Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Sartrouville 112 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
78500 Sartrouville 0,0 km 52.763 8,5 km²
78800 Houilles 2,2 km 33.983 4,4 km²
78600 Maisons-Laffitte 2,4 km 23.093 6,8 km²
95870 Bezons 3,2 km 36.434 4,2 km²
78360 Montesson 3,4 km
78420 Carrières-sur-Seine 3,4 km 14.791 5,0 km²
95240 Cormeilles-en-Parisis 4,4 km 27.292 8,5 km²
95530 La Frette-sur-Seine 4,8 km 4.570 2,0 km²
78100 Saint-Germain-en-Laye 5,0 km
78400 Chatou 5,4 km 30.598 5,1 km²
95100 Argenteuil 5,5 km 106.130 17,2 km²
78260 Achères 5,5 km
92000 Nanterre 5,6 km 97.783 12,2 km²
78110 Le Vésinet 5,8 km 15.554 5,0 km²
92700 Colombes 6,2 km 91.053 7,8 km²
95370 Montigny-lès-Cormeilles 6,4 km 22.457 4,1 km²
95110 Sannois 6,4 km 26.924 4,8 km²
92250 La Garenne-Colombes 6,4 km 30.197 1,8 km²
92500 Rueil-Malmaison 6,9 km 82.874 14,7 km²
78290 Croissy-sur-Seine 7,0 km 11.013 3,4 km²
78230 Le Pecq 7,1 km 16.059 2,8 km²
95130 Le Plessis-Bouchard 7,2 km 8.518 2,7 km²
92400 Courbevoie 7,5 km 82.902 4,2 km²
95220 Pierrelaye 7,6 km
92270 Bois-Colombes 7,6 km 28.909 1,9 km²
92800 Puteaux 7,6 km 44.002 3,2 km²
78560 Le Port-Marly 7,8 km 5.559 1,4 km²
92600 Asnières-sur-Seine 8,3 km 93.941 4,8 km²
92150 Suresnes 8,4 km 48.956 3,8 km²
95120 Ermont 8,5 km 29.489 4,2 km²
78380 Bougival 8,7 km 9.134 2,8 km²
95250 Beauchamp 9,0 km 9.849 3,0 km²
78700 Conflans-Sainte-Honorine 9,1 km 36.958 9,9 km²
92200 Neuilly-sur-Seine 9,1 km 59.538 3,7 km²
95210 Saint-Gratien 9,2 km
92230 Gennevilliers 9,2 km 50.979 11,6 km²
95480 Pierrelaye 9,4 km
78430 Louveciennes 9,5 km 7.990 5,4 km²
78750 Mareil-Marly 9,6 km 4.141 1,8 km²
92300 Levallois-Perret 9,7 km 68.092 2,4 km²
78112 Fourqueux 9,8 km 3.944 3,7 km²
78170 La Celle-Saint-Cloud 9,9 km 20.460 5,8 km²
78570 Andrésy 9,9 km 13.834 6,9 km²
92390 Villeneuve-la-Garenne 10,3 km 26.021 3,2 km²
95150 Taverny 10,3 km 27.593 10,5 km²
78160 Marly-le-Roi 10,3 km 16.756 6,5 km²
95600 Eaubonne 10,3 km 26.211 4,4 km²
95610 Éragny 10,4 km
93450 L'Île-Saint-Denis 10,4 km 8.696 1,8 km²
92210 Saint-Cloud 10,4 km 29.855 7,6 km²
95320 Saint-Leu-la-Forêt 10,4 km 16.138 5,2 km²
93800 Épinay-sur-Seine 10,4 km 52.833 4,6 km²
92380 Garches 10,6 km 17.743 2,7 km²
92110 Clichy 10,7 km 64.410 3,1 km²
92420 Vaucresson 10,8 km 8.432 3,1 km²
78955 Carrières-sous-Poissy 10,9 km 20.825 7,2 km²
95230 Soisy-sous-Montmorency 10,9 km
95231 Soisy-sous-Montmorency 10,9 km
95232 Soisy-sous-Montmorency 10,9 km
95233 Soisy-sous-Montmorency 10,9 km
95234 Soisy-sous-Montmorency 10,9 km
95239 Soisy-sous-Montmorency 10,9 km
95880 Enghien-les-Bains 10,9 km 11.432 1,8 km²
78300 Poissy 11,0 km 40.983 13,3 km²
75017 Paris 11,0 km
95390 Saint-Prix 11,1 km
75116 Paris 16 11,1 km
75016 Paris 11,2 km
78620 L'Étang-la-Ville 11,4 km 5.157 5,4 km²
95550 Bessancourt 11,4 km 8.869 6,4 km²
78780 Maurecourt 11,5 km 4.454 3,7 km²
78240 Chambourcy 11,9 km 5.847 7,9 km²
95170 Deuil-la-Barre 12,0 km 23.099 3,8 km²
95680 Montlignon 12,0 km 3.038 2,8 km²
93400 Saint-Ouen 12,1 km
92430 Marnes-la-Coquette 12,2 km 1.752 3,5 km²
75008 Paris 12,3 km
95580 Margency 12,3 km 3.012 0,7 km²
92100 Boulogne-Billancourt 12,4 km 119.019 6,2 km²
95160 Montmorency 12,4 km 21.763 5,4 km²
95310 Saint-Ouen-l'Aumône 12,4 km 25.578 12,2 km²
93430 Villetaneuse 12,4 km 12.530 2,3 km²
95540 Méry-sur-Oise 12,7 km 9.983 11,2 km²
95280 Jouy-le-Moutier 12,7 km 17.854 6,9 km²
78150 Le Chesnay 12,8 km 28.640 4,2 km²
78870 Bailly 12,8 km
92410 Ville-d'Avray 12,9 km 11.089 3,7 km²
95740 Frépillon 13,0 km 3.317 3,4 km²
78510 Triel-sur-Seine 13,0 km 12.206 13,6 km²
93200 Saint-Denis 13,1 km
93210 Saint-Denis 13,1 km
92310 Sèvres 13,1 km 22.303 3,9 km²
95360 Montmagny 13,2 km 15.105 2,9 km²
78670 Villennes-sur-Seine 13,4 km 5.952 5,1 km²
78590 Noisy-le-Roi 13,7 km 7.713 5,4 km²
75018 Paris 13,7 km
95410 Groslay 13,7 km 8.453 3,0 km²
95000 Cergy 13,9 km
75007 Paris 14,0 km
78860 Saint-Nom-la-Bretêche 14,1 km
75015 Paris 14,1 km
75009 Paris 14,1 km
92130 Issy-les-Moulineaux 14,2 km 67.669 4,3 km²
92190 Meudon 14,4 km
75002 Paris 14,4 km
75001 Paris 14,5 km
78540 Vernouillet 14,6 km
92370 Chaville 14,7 km 20.594 3,6 km²
95840 Villiers-Adam 14,8 km 858 9,8 km²
95490 Vauréal 14,8 km 16.079 3,5 km²
95350 Saint-Brice-sous-Forêt 14,9 km 15.063 6,0 km²
95330 Domont 15,0 km 16.065 8,3 km²

1-stellig

  • 7..42
  • 9..70

2-stellig

  • 78.32
  • 95.40
  • 92.24
  • 93.6
  • 75.10

3-stellig

  • 7856
  • 7883
  • 7863
  • 9583
  • 7833
  • 7843
  • 95211
  • 9554
  • 7816
  • 9517
  • 7824
  • 9201
  • 9271
  • 9537
  • 9225
  • 9251
  • 9244
  • 9281
  • 9261
  • 9215
  • 7873
  • 9543
  • 9235
  • 9563
  • 9343
  • 9381
  • 7891
  • 7509
  • 7511
  • 9571
  • 9322
  • 9501