PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Paris 16 im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 75116 | Paris 16 | 0,0 km | ||
| 92200 | Neuilly-sur-Seine | 2,4 km | 59.538 | 3,7 km² |
| 75015 | Paris | 3,0 km | ||
| 75007 | Paris | 3,3 km | ||
| 92300 | Levallois-Perret | 3,5 km | 68.092 | 2,4 km² |
| 92800 | Puteaux | 3,5 km | 44.002 | 3,2 km² |
| 92150 | Suresnes | 3,6 km | 48.956 | 3,8 km² |
| 92400 | Courbevoie | 4,0 km | 82.902 | 4,2 km² |
| 75017 | Paris | 4,0 km | ||
| 92100 | Boulogne-Billancourt | 4,1 km | 119.019 | 6,2 km² |
| 92170 | Vanves | 4,6 km | 28.622 | 1,6 km² |
| 75009 | Paris | 4,7 km | ||
| 92110 | Clichy | 4,7 km | 64.410 | 3,1 km² |
| 92130 | Issy-les-Moulineaux | 4,7 km | 67.669 | 4,3 km² |
| 92250 | La Garenne-Colombes | 5,1 km | 30.197 | 1,8 km² |
| 92240 | Malakoff | 5,1 km | 30.557 | 2,1 km² |
| 75000 | Paris | 5,4 km | ||
| 75001 | Paris | 5,4 km | ||
| 75002 | Paris | 5,4 km | ||
| 75004 | Paris | 5,4 km | ||
| 75006 | Paris | 5,4 km | ||
| 75008 | Paris | 5,4 km | ||
| 75010 | Paris | 5,4 km | ||
| 75011 | Paris | 5,4 km | ||
| 75013 | Paris | 5,4 km | ||
| 75014 | Paris | 5,4 km | ||
| 75016 | Paris | 5,4 km | ||
| 75018 | Paris | 5,4 km | ||
| 75020 | Paris | 5,4 km | ||
| 75005 | Paris | 5,5 km | ||
| 92210 | Saint-Cloud | 5,8 km | 29.855 | 7,6 km² |
| 92600 | Asnières-sur-Seine | 5,9 km | 93.941 | 4,8 km² |
| 92120 | Montrouge | 5,9 km | 46.324 | 2,1 km² |
| 92000 | Nanterre | 6,0 km | 97.783 | 12,2 km² |
| 75003 | Paris | 6,2 km | ||
| 92270 | Bois-Colombes | 6,2 km | 28.909 | 1,9 km² |
| 92310 | Sèvres | 6,3 km | 22.303 | 3,9 km² |
| 93400 | Saint-Ouen | 6,3 km | ||
| 92190 | Meudon | 6,3 km | ||
| 92700 | Colombes | 6,4 km | 91.053 | 7,8 km² |
| 92500 | Rueil-Malmaison | 6,5 km | 82.874 | 14,7 km² |
| 92140 | Clamart | 6,8 km | 58.576 | 8,8 km² |
| 92320 | Châtillon | 6,9 km | 36.705 | 2,9 km² |
| 92380 | Garches | 7,3 km | 17.743 | 2,7 km² |
| 94250 | Gentilly | 7,4 km | 19.963 | 1,2 km² |
| 92410 | Ville-d'Avray | 7,6 km | 11.089 | 3,7 km² |
| 92220 | Bagneux | 7,9 km | 44.572 | 4,2 km² |
| 92260 | Fontenay-aux-Roses | 7,9 km | 24.070 | 2,5 km² |
| 92230 | Gennevilliers | 7,9 km | 50.979 | 11,6 km² |
| 75019 | Paris | 8,0 km | ||
| 94110 | Arcueil | 8,2 km | 22.200 | 2,3 km² |
| 94270 | Le Kremlin-Bicêtre | 8,2 km | 24.110 | 1,5 km² |
| 95870 | Bezons | 8,2 km | 36.434 | 4,2 km² |
| 92350 | Le Plessis-Robinson | 8,3 km | 28.848 | 3,4 km² |
| 75012 | Paris | 8,5 km | ||
| 78420 | Carrières-sur-Seine | 8,6 km | 14.791 | 5,0 km² |
| 94230 | Cachan | 8,7 km | 31.103 | 2,7 km² |
| 92430 | Marnes-la-Coquette | 8,7 km | 1.752 | 3,5 km² |
| 92390 | Villeneuve-la-Garenne | 8,9 km | 26.021 | 3,2 km² |
| 78800 | Houilles | 8,9 km | 33.983 | 4,4 km² |
| 78400 | Chatou | 9,1 km | 30.598 | 5,1 km² |
| 92370 | Chaville | 9,1 km | 20.594 | 3,6 km² |
| 92420 | Vaucresson | 9,2 km | 8.432 | 3,1 km² |
| 93450 | L'Île-Saint-Denis | 9,3 km | 8.696 | 1,8 km² |
| 94200 | Ivry-sur-Seine | 9,5 km | 65.064 | 6,1 km² |
| 95100 | Argenteuil | 9,6 km | 106.130 | 17,2 km² |
| 93310 | Le Pré-Saint-Gervais | 9,6 km | 16.993 | 0,7 km² |
| 92360 | Meudon | 9,6 km | ||
| 78170 | La Celle-Saint-Cloud | 9,7 km | 20.460 | 5,8 km² |
| 92330 | Sceaux | 9,8 km | 20.884 | 3,6 km² |
| 93300 | Aubervilliers | 9,8 km | 88.365 | 5,8 km² |
| 93200 | Saint-Denis | 9,8 km | ||
| 93210 | Saint-Denis | 9,8 km | ||
| 94800 | Villejuif | 9,9 km | 60.183 | 5,3 km² |
| 92340 | Bourg-la-Reine | 9,9 km | 21.019 | 1,9 km² |
| 78380 | Bougival | 9,9 km | 9.134 | 2,8 km² |
| 93170 | Bagnolet | 10,2 km | 43.086 | 2,6 km² |
| 93500 | Pantin | 10,3 km | 61.929 | 5,0 km² |
| 78290 | Croissy-sur-Seine | 10,3 km | 11.013 | 3,4 km² |
| 94240 | L'Haÿ-les-Roses | 10,4 km | 31.188 | 3,9 km² |
| 93800 | Épinay-sur-Seine | 10,4 km | 52.833 | 4,6 km² |
| 94160 | Saint-Mandé | 10,5 km | 21.071 | 0,9 km² |
| 93260 | Les Lilas | 10,7 km | 23.843 | 1,3 km² |
| 94220 | Charenton-le-Pont | 10,9 km | 28.830 | 1,9 km² |
| 78140 | Vélizy-Villacoublay | 10,9 km | 23.011 | 8,9 km² |
| 78220 | Viroflay | 10,9 km | 17.237 | 3,5 km² |
| 92290 | Châtenay-Malabry | 11,0 km | 35.825 | 6,4 km² |
| 78110 | Le Vésinet | 11,0 km | 15.554 | 5,0 km² |
| 78500 | Sartrouville | 11,3 km | 52.763 | 8,5 km² |
| 93120 | La Courneuve | 11,3 km | 47.167 | 7,5 km² |
| 78360 | Montesson | 11,4 km | ||
| 93430 | Villetaneuse | 11,5 km | 12.530 | 2,3 km² |
| 95110 | Sannois | 11,6 km | 26.924 | 4,8 km² |
| 93230 | Romainville | 11,8 km | 37.152 | 3,4 km² |
| 95880 | Enghien-les-Bains | 11,8 km | 11.432 | 1,8 km² |
| 78430 | Louveciennes | 11,9 km | 7.990 | 5,4 km² |
| 94300 | Vincennes | 11,9 km | 48.193 | 1,9 km² |
| 94410 | Saint-Maurice | 11,9 km | 14.506 | 1,4 km² |
| 93100 | Montreuil | 12,2 km | 111.934 | 8,9 km² |
| 95210 | Saint-Gratien | 12,2 km | ||
| 94550 | Chevilly-Larue | 12,2 km | 19.826 | 4,2 km² |
| 94140 | Alfortville | 12,3 km | 45.531 | 3,7 km² |
| 93240 | Stains | 12,4 km | 41.388 | 5,4 km² |
| 92160 | Antony | 12,4 km | 64.263 | 9,6 km² |
| 78000 | Versailles | 12,4 km | 84.095 | 26,2 km² |
| 78560 | Le Port-Marly | 12,5 km | 5.559 | 1,4 km² |
| 94260 | Fresnes | 12,5 km | 29.528 | 3,6 km² |
| 91570 | Bièvres | 12,5 km | ||
| 94400 | Vitry-sur-Seine | 12,6 km | 93.963 | 11,7 km² |
| 95240 | Cormeilles-en-Parisis | 13,0 km | 27.292 | 8,5 km² |
| 78230 | Le Pecq | 13,1 km | 16.059 | 2,8 km² |
| 95170 | Deuil-la-Barre | 13,1 km | 23.099 | 3,8 km² |
| 78150 | Le Chesnay | 13,1 km | 28.640 | 4,2 km² |
| 91370 | Verrières-le-Buisson | 13,1 km | 15.057 | 9,9 km² |
| 94700 | Maisons-Alfort | 13,2 km | 56.799 | 5,4 km² |
| 95360 | Montmagny | 13,2 km | 15.105 | 2,9 km² |
| 93000 | Bobigny | 13,7 km | 56.927 | 6,8 km² |
| 95130 | Le Plessis-Bouchard | 13,7 km | 8.518 | 2,7 km² |
| 78600 | Maisons-Laffitte | 13,8 km | 23.093 | 6,8 km² |
| 91430 | Vauhallan | 13,8 km | 1.945 | 3,3 km² |
| 95230 | Soisy-sous-Montmorency | 13,9 km | ||
| 95231 | Soisy-sous-Montmorency | 13,9 km | ||
| 95232 | Soisy-sous-Montmorency | 13,9 km | ||
| 95233 | Soisy-sous-Montmorency | 13,9 km | ||
| 95234 | Soisy-sous-Montmorency | 13,9 km | ||
| 95239 | Soisy-sous-Montmorency | 13,9 km | ||
| 93350 | Le Bourget | 14,0 km | 15.925 | 2,1 km² |
| 94320 | Thiais | 14,0 km | 32.918 | 6,4 km² |
| 78350 | Jouy-en-Josas | 14,0 km | 7.981 | 10,1 km² |
| 93130 | Noisy-le-Sec | 14,1 km | 45.510 | 5,0 km² |
| 95120 | Ermont | 14,1 km | 29.489 | 4,2 km² |
| 78100 | Saint-Germain-en-Laye | 14,1 km | ||
| 93700 | Drancy | 14,1 km | 72.390 | 7,8 km² |
| 78160 | Marly-le-Roi | 14,2 km | 16.756 | 6,5 km² |
| 94150 | Rungis | 14,2 km | 5.611 | 4,2 km² |
| 95370 | Montigny-lès-Cormeilles | 14,3 km | 22.457 | 4,1 km² |
| 93440 | Dugny | 14,3 km | 11.700 | 3,9 km² |
| 95410 | Groslay | 14,5 km | 8.453 | 3,0 km² |
| 95140 | Garges-lès-Gonesse | 14,6 km | 41.791 | 5,5 km² |
| 95160 | Montmorency | 14,7 km | 21.763 | 5,4 km² |
| 78530 | Buc | 14,7 km | ||
| 94600 | Choisy-le-Roi | 14,8 km | 45.946 | 5,4 km² |
| 95600 | Eaubonne | 14,8 km | 26.211 | 4,4 km² |
| 95530 | La Frette-sur-Seine | 14,8 km | 4.570 | 2,0 km² |
| 78870 | Bailly | 14,9 km | ||
| 91320 | Wissous | 14,9 km | 7.151 | 9,1 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 7..44
- 9..102
2-stellig
- 75.22
- 92.37
- 93.20
- 94.19
- 95.22
- 78.22
- 91.4
3-stellig
- 7511
- 9229
- 75021
- 92310
- 9281
- 9219
- 9244
- 9261
- 9201
- 9344
- 9271
- 9251
- 9427
- 9414
- 9582
- 7843
- 7882
- 9517
- 9333
- 7816
- 9325
- 9481
- 7833
- 9314
- 9351
- 7823
- 9381
- 7853
- 9432
- 9442
- 9528
- 9451
- 7801
- 9151
- 9132
- 9471
- 9532
- 9301
- 7861
- 9141
- 9371
- 9541
- 9461
- 9561
- 9551