PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
La Bisbal del Penedès im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 43717 | la Bisbal del Penedès | 0,5 km | 4.278 | 32,5 km² |
| 43716 | Albinyana | 3,4 km | ||
| 43718 | Albinyana | 3,6 km | ||
| 43713 | Sant Jaume dels Domenys | 4,4 km | 2.819 | 24,4 km² |
| 43178 | el Vendrell | 4,8 km | ||
| 43712 | Llorenç del Penedès | 5,2 km | ||
| 43710 | Santa Oliva | 6,1 km | 3.711 | 9,7 km² |
| 43700 | el Vendrell | 7,1 km | ||
| 43715 | Llorenç del Penedès | 7,4 km | ||
| 43884 | Bonastre | 7,7 km | 777 | 25,0 km² |
| 43360 | Cornudella de Montsant | 8,3 km | ||
| 43719 | Bellvei | 8,7 km | 2.460 | 8,3 km² |
| 43720 | l'Arboç | 9,5 km | 5.721 | 14,1 km² |
| 43714 | Aiguamúrcia | 9,8 km | 987 | 73,0 km² |
| 43885 | Salomó | 11,1 km | 519 | 12,2 km² |
| 43820 | Calafell | 11,3 km | ||
| 08732 | Castellví de la Marca | 11,5 km | 1.721 | 28,4 km² |
| 43154 | la Secuita | 11,6 km | ||
| 43812 | Bràfim | 11,6 km | 697 | 6,4 km² |
| 43815 | Mont-roig del Camp | 11,8 km | ||
| 43761 | la Pobla de Montornès | 12,4 km | 3.440 | 12,3 km² |
| 08737 | Torrelles de Foix | 13,2 km | 2.746 | 36,7 km² |
| 43839 | Creixell | 13,2 km | 4.261 | 10,5 km² |
| 43810 | el Pla de Santa Maria | 13,7 km | 2.408 | 35,0 km² |
| 43814 | Vila-rodona | 13,7 km | 1.382 | 33,1 km² |
| 43882 | Calafell | 13,7 km | ||
| 43763 | Vespella de Gaià | 13,9 km | 502 | 18,0 km² |
| 08730 | Santa Margarida i els Monjos | 14,7 km | 7.806 | 17,2 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 4..25
- 0..3
2-stellig
- 43.25
- 08.3
3-stellig
- 43713
- 4312
- 4389
- 4331
- 0873