PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Silla im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 46290 | Alcàsser | 1,9 km | ||
| 46469 | Beniparrell | 2,1 km | 2.108 | 4,0 km² |
| 46225 | Picassent | 4,0 km | ||
| 46220 | Alcàsser | 4,3 km | ||
| 46229 | Picassent | 4,9 km | ||
| 46470 | Catarroja | 5,4 km | 30.604 | 13,0 km² |
| 46200 | Paiporta | 7,2 km | 28.136 | 3,9 km² |
| 46440 | Almussafes | 7,8 km | 9.070 | 10,8 km² |
| 46210 | Picanya | 8,1 km | 11.901 | 7,1 km² |
| 46910 | Alfafar | 8,2 km | 22.270 | 10,1 km² |
| 46450 | Puig de Santa Maria, el | 8,8 km | ||
| 46900 | Torrent | 9,4 km | ||
| 46439 | Sollana | 9,7 km | ||
| 46430 | Sollana | 9,8 km | ||
| 46901 | Torrent | 10,5 km | ||
| 03700 | Dénia | 10,8 km | ||
| 46970 | Alaquàs | 11,2 km | 30.166 | 3,9 km² |
| 46950 | Xirivella | 11,4 km | ||
| 46909 | Torrent | 11,9 km | ||
| 46920 | Mislata | 12,2 km | 47.079 | 2,1 km² |
| 46001 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46002 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46003 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46004 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46005 | Madrid | 12,3 km | ||
| 46006 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46007 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46008 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46009 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46010 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46011 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46012 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46013 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46014 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46015 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46016 | Tavernes Blanques | 12,3 km | ||
| 46017 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46018 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46019 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46020 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46021 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46022 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46023 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46024 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46025 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46026 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46070 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46071 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46080 | Valencia | 12,3 km | ||
| 46230 | Alginet | 12,3 km | 14.844 | 24,1 km² |
| 46960 | Aldaia | 12,3 km | 34.630 | 16,0 km² |
| 46930 | Quart de Poblet | 13,4 km | 26.967 | 19,6 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 4..51
- 0..1
2-stellig
- 46.51
- 03.1
3-stellig
- 4627
- 4646
- 4699
- 0371
- 46029