Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Legorreta 40 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
20250 Legorreta 0,0 km 1.457 8,6 km²
20249 Itsasondo 2,2 km 687 9,0 km²
20267 Ikaztegieta 2,3 km 498 2,0 km²
20259 Baliarrain 2,4 km 152 2,7 km²
20269 Abaltzisketa 2,9 km 321 11,2 km²
20248 Arama 3,8 km
20240 Ordizia 4,1 km 10.815 5,7 km²
20260 Alegia 4,7 km 1.813 7,6 km²
20495 Albiztur 5,0 km 328 13,1 km²
20247 Zaldibia 5,2 km 1.761 16,4 km²
20200 Beasain 5,8 km 14.048 30,0 km²
20496 Bidania-Goiatz 6,3 km 530 13,4 km²
20210 Lazkao 6,7 km 6.087 11,4 km²
20739 Beizama 6,8 km 128 16,6 km²
20212 Olaberria 7,7 km 938 6,9 km²
20218 Ezkio-Itsaso 7,7 km
20400 Ibarra 8,3 km 4.114 5,0 km²
20491 Gaztelu 8,9 km 171 9,2 km²
20211 Ataun 9,1 km 1.714 58,7 km²
20737 Errezil 9,2 km 588 32,5 km²
48940 Leioa 9,5 km 32.748 8,4 km²
20268 Amezketa 9,6 km 956 20,6 km²
20216 Ormaiztegi 9,8 km 1.293 7,0 km²
20709 Ezkio-Itsaso 9,8 km
20494 Hernialde 10,3 km 326 4,0 km²
20270 Anoeta 10,5 km 2.112 4,1 km²
20213 Idiazabal 10,7 km 2.217 29,5 km²
20490 Lizartza 11,2 km 672 12,3 km²
20271 Irura 11,2 km 1.885 3,0 km²
20738 Azpeitia 11,2 km
20217 Gabiria 11,4 km 519 15,0 km²
20214 Mutiloa 12,9 km 261 9,0 km²
20159 Zizurkil 13,2 km 2.976 15,6 km²
31891 Araitz 13,3 km 506 39,3 km²
20710 Urretxu 13,4 km
20493 Berrobi 13,5 km 551 3,0 km²
20700 Urretxu 13,7 km 6.730 16,9 km²
20150 Aduna 13,7 km 500 7,0 km²
20492 Berastegi 14,5 km 1.114 46,0 km²
20730 Azpeitia 14,8 km 15.301 69,4 km²

1-stellig

  • 2..38
  • 4..1
  • 3..1

2-stellig

  • 20.38
  • 48.1
  • 31.1

3-stellig

  • 20221
  • 2048
  • 2077
  • 4891
  • 2012
  • 3181