PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Foios im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 46134 | Foios | 0,2 km | 7.995 | 6,5 km² |
| 46137 | la Pobla de Farnals | 0,9 km | ||
| 46138 | Rafelbunyol/Rafelbuñol | 0,9 km | ||
| 46139 | la Pobla de Farnals | 0,9 km | ||
| 46114 | Vinalesa | 1,2 km | 3.572 | 1,5 km² |
| 46133 | Meliana | 1,4 km | 11.055 | 4,7 km² |
| 46135 | Valencia | 2,3 km | ||
| 46132 | Almàssera | 2,5 km | 7.887 | 2,7 km² |
| 46131 | Valencia | 2,6 km | ||
| 46115 | Alfara del Patriarca | 2,6 km | 3.740 | 2,0 km² |
| 46550 | Albuixech | 2,9 km | 4.482 | 4,4 km² |
| 46136 | Museros | 3,0 km | 6.871 | 12,4 km² |
| 46560 | Massalfassar | 3,4 km | 2.716 | 2,5 km² |
| 46113 | Moncada | 3,5 km | 22.213 | 15,6 km² |
| 46130 | Massamagrell | 4,3 km | ||
| 46120 | Alboraya | 4,3 km | ||
| 46127 | Alboraya | 4,3 km | ||
| 46112 | Valencia | 4,6 km | ||
| 46111 | Rocafort | 5,1 km | 7.751 | 2,3 km² |
| 46110 | Godella | 5,4 km | 13.533 | 8,3 km² |
| 46100 | Burjassot | 5,8 km | 41.299 | 3,4 km² |
| 46116 | Rocafort | 6,0 km | ||
| 46035 | Valencia | 6,7 km | ||
| 46989 | Paterna | 7,2 km | ||
| 46540 | Puig de Santa Maria, el | 7,2 km | ||
| 46988 | Paterna | 7,9 km | ||
| 46001 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46002 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46003 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46004 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46005 | Madrid | 7,9 km | ||
| 46006 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46007 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46008 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46009 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46010 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46011 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46012 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46013 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46014 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46015 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46016 | Tavernes Blanques | 7,9 km | ||
| 46017 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46018 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46019 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46020 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46021 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46022 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46023 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46024 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46025 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46026 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46070 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46071 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46080 | Valencia | 7,9 km | ||
| 46980 | Paterna | 8,3 km | ||
| 46920 | Mislata | 8,7 km | 47.079 | 2,1 km² |
| 46117 | Bétera | 9,4 km | 28.560 | 75,7 km² |
| 46930 | Quart de Poblet | 9,5 km | 26.967 | 19,6 km² |
| 46530 | Sagunto/Sagunt | 9,7 km | ||
| 46950 | Xirivella | 10,4 km | ||
| 46182 | Paterna | 10,9 km | ||
| 46910 | Alfafar | 11,9 km | 22.270 | 10,1 km² |
| 46940 | Manises | 12,1 km | 32.609 | 19,6 km² |
| 46960 | Aldaia | 12,2 km | 34.630 | 16,0 km² |
| 46970 | Alaquàs | 12,9 km | 30.166 | 3,9 km² |
| 46210 | Picanya | 13,2 km | 11.901 | 7,1 km² |
| 46200 | Paiporta | 13,4 km | 28.136 | 3,9 km² |
| 46119 | Náquera | 13,4 km | 8.556 | 38,7 km² |
| 46190 | Riba-roja de Túria | 13,9 km | 24.616 | 57,5 km² |
| 46470 | Catarroja | 14,7 km | 30.604 | 13,0 km² |
| 46900 | Torrent | 15,0 km |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 4..72
2-stellig
- 46.72
3-stellig
- 46124
- 4654
- 46030
- 46911
- 4622
- 4641