PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Albal im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 46469 | Beniparrell | 1,6 km | 2.108 | 4,0 km² |
| 46200 | Paiporta | 3,5 km | 28.136 | 3,9 km² |
| 46290 | Alcàsser | 3,6 km | ||
| 46460 | Silla | 3,7 km | 20.482 | 25,0 km² |
| 46210 | Picanya | 4,5 km | 11.901 | 7,1 km² |
| 46910 | Alfafar | 5,0 km | 22.270 | 10,1 km² |
| 46220 | Alcàsser | 5,5 km | ||
| 46225 | Picassent | 5,6 km | ||
| 46900 | Torrent | 6,4 km | ||
| 46229 | Picassent | 6,7 km | ||
| 46950 | Xirivella | 7,7 km | ||
| 46970 | Alaquàs | 7,8 km | 30.166 | 3,9 km² |
| 46901 | Torrent | 7,9 km | ||
| 46920 | Mislata | 8,5 km | 47.079 | 2,1 km² |
| 46001 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46002 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46003 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46004 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46005 | Madrid | 8,9 km | ||
| 46006 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46007 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46008 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46009 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46010 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46011 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46012 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46013 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46014 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46015 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46016 | Tavernes Blanques | 8,9 km | ||
| 46017 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46018 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46019 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46020 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46021 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46022 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46023 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46024 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46025 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46026 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46070 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46071 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46080 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46960 | Aldaia | 8,9 km | 34.630 | 16,0 km² |
| 46909 | Torrent | 9,7 km | ||
| 46930 | Quart de Poblet | 9,8 km | 26.967 | 19,6 km² |
| 46440 | Almussafes | 11,5 km | 9.070 | 10,8 km² |
| 46035 | Valencia | 11,6 km | ||
| 46988 | Paterna | 11,7 km | ||
| 46980 | Paterna | 12,2 km | ||
| 46450 | el Puig de Santa Maria | 12,4 km | ||
| 46989 | Paterna | 12,5 km | ||
| 46100 | Burjassot | 12,7 km | 41.299 | 3,4 km² |
| 46120 | Alboraya | 12,9 km | ||
| 46127 | Alboraya | 12,9 km | ||
| 46439 | Sollana | 13,2 km | ||
| 46430 | Sollana | 13,4 km | ||
| 03700 | Dénia | 13,6 km | ||
| 46940 | Manises | 13,7 km | 32.609 | 19,6 km² |
| 46110 | Godella | 14,0 km | 13.533 | 8,3 km² |
| 46131 | Valencia | 14,1 km | ||
| 46132 | Almàssera | 14,6 km | 7.887 | 2,7 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 4..61
- 0..1
2-stellig
- 46.61
- 03.1
3-stellig
- 4646
- 4626
- 46913
- 46030
- 4616
- 0371