PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Torrent im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 46909 | Torrent | 0,0 km | ||
| 46901 | Torrent | 2,2 km | ||
| 46900 | Torrent | 4,1 km | ||
| 46970 | Alaquàs | 5,4 km | 30.166 | 3,9 km² |
| 46394 | Loriguilla | 5,7 km | ||
| 46960 | Aldaia | 5,8 km | 34.630 | 16,0 km² |
| 46210 | Picanya | 7,3 km | 11.901 | 7,1 km² |
| 46393 | Loriguilla | 7,9 km | 2.188 | 72,4 km² |
| 46950 | Xirivella | 8,2 km | ||
| 46940 | Manises | 8,2 km | 32.609 | 19,6 km² |
| 46930 | Quart de Poblet | 8,5 km | 26.967 | 19,6 km² |
| 46200 | Paiporta | 8,6 km | 28.136 | 3,9 km² |
| 46220 | Alcàsser | 9,2 km | ||
| 46190 | Riba-roja de Túria | 9,3 km | 24.616 | 57,5 km² |
| 46225 | Picassent | 9,7 km | ||
| 46920 | Mislata | 10,0 km | 47.079 | 2,1 km² |
| 46980 | Paterna | 10,1 km | ||
| 46229 | Picassent | 10,2 km | ||
| 46192 | Montserrat | 10,3 km | ||
| 46290 | Alcàsser | 10,3 km | ||
| 46988 | Paterna | 10,3 km | ||
| 46470 | Catarroja | 10,4 km | 30.604 | 13,0 km² |
| 46469 | Beniparrell | 10,8 km | 2.108 | 4,0 km² |
| 46989 | Paterna | 11,1 km | ||
| 46035 | Valencia | 11,3 km | ||
| 46910 | Alfafar | 11,5 km | 22.270 | 10,1 km² |
| 46182 | Paterna | 11,5 km | ||
| 46460 | Silla | 11,9 km | 20.482 | 25,0 km² |
| 46100 | Burjassot | 12,3 km | 41.299 | 3,4 km² |
| 46001 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46002 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46003 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46004 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46005 | Madrid | 12,6 km | ||
| 46006 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46007 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46008 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46009 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46010 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46011 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46012 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46013 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46014 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46015 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46016 | Tavernes Blanques | 12,6 km | ||
| 46017 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46018 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46019 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46020 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46021 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46022 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46023 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46024 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46025 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46026 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46070 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46071 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46080 | Valencia | 12,6 km | ||
| 46110 | Godella | 13,1 km | 13.533 | 8,3 km² |
| 46194 | Real | 13,4 km | ||
| 46193 | Montroy | 14,1 km | ||
| 46388 | Godelleta | 14,6 km | 4.266 | 37,5 km² |
| 46112 | Valencia | 14,7 km | ||
| 46183 | Eliana, l' | 14,9 km |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 4..64
2-stellig
- 46.64
3-stellig
- 46913
- 4633
- 4626
- 4619
- 4643
- 46030