PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Torrent im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 46901 | Torrent | 0,0 km | ||
| 46900 | Torrent | 1,9 km | ||
| 46909 | Torrent | 2,2 km | ||
| 46970 | Alaquàs | 3,4 km | 30.166 | 3,9 km² |
| 46960 | Aldaia | 4,2 km | 34.630 | 16,0 km² |
| 46210 | Picanya | 5,1 km | 11.901 | 7,1 km² |
| 46950 | Xirivella | 6,1 km | ||
| 46200 | Paiporta | 6,4 km | 28.136 | 3,9 km² |
| 46930 | Quart de Poblet | 6,8 km | 26.967 | 19,6 km² |
| 46394 | Loriguilla | 7,4 km | ||
| 46940 | Manises | 7,7 km | 32.609 | 19,6 km² |
| 46920 | Mislata | 8,0 km | 47.079 | 2,1 km² |
| 46470 | Catarroja | 8,4 km | 30.604 | 13,0 km² |
| 46220 | Alcàsser | 8,5 km | ||
| 46980 | Paterna | 8,7 km | ||
| 46988 | Paterna | 8,7 km | ||
| 46225 | Picassent | 9,0 km | ||
| 46290 | Alcàsser | 9,1 km | ||
| 46469 | Beniparrell | 9,1 km | 2.108 | 4,0 km² |
| 46393 | Loriguilla | 9,2 km | 2.188 | 72,4 km² |
| 46910 | Alfafar | 9,3 km | 22.270 | 10,1 km² |
| 46190 | Riba-roja de Túria | 9,3 km | 24.616 | 57,5 km² |
| 46989 | Paterna | 9,6 km | ||
| 46035 | Valencia | 9,6 km | ||
| 46229 | Picassent | 9,7 km | ||
| 46001 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46002 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46003 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46004 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46005 | Madrid | 10,5 km | ||
| 46006 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46007 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46008 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46009 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46010 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46011 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46012 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46013 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46014 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46015 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46016 | Tavernes Blanques | 10,5 km | ||
| 46017 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46018 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46019 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46020 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46021 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46022 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46023 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46024 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46025 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46026 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46070 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46071 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46080 | Valencia | 10,5 km | ||
| 46460 | Silla | 10,5 km | 20.482 | 25,0 km² |
| 46100 | Burjassot | 10,7 km | 41.299 | 3,4 km² |
| 46182 | Paterna | 10,9 km | ||
| 46110 | Godella | 11,6 km | 13.533 | 8,3 km² |
| 46192 | Montserrat | 12,1 km | ||
| 46112 | Valencia | 13,3 km | ||
| 46111 | Rocafort | 13,9 km | 7.751 | 2,3 km² |
| 46131 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46120 | Alboraya | 14,1 km | ||
| 46127 | Alboraya | 14,1 km | ||
| 46113 | Moncada | 14,9 km | 22.213 | 15,6 km² |
| 46194 | Real | 15,0 km |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 4..66
2-stellig
- 46.66
3-stellig
- 46913
- 4626
- 4632
- 4643
- 46112
- 46030