PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Alcàsser im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 46220 | Alcàsser | 0,0 km | ||
| 46225 | Picassent | 0,5 km | ||
| 46229 | Picassent | 1,4 km | ||
| 46290 | Alcàsser | 2,5 km | ||
| 46460 | Silla | 4,3 km | 20.482 | 25,0 km² |
| 46469 | Beniparrell | 5,0 km | 2.108 | 4,0 km² |
| 46470 | Catarroja | 7,7 km | 30.604 | 13,0 km² |
| 46900 | Torrent | 8,2 km | ||
| 46200 | Paiporta | 8,3 km | 28.136 | 3,9 km² |
| 46210 | Picanya | 8,5 km | 11.901 | 7,1 km² |
| 46901 | Torrent | 8,5 km | ||
| 46440 | Almussafes | 8,8 km | 9.070 | 10,8 km² |
| 46450 | Puig de Santa Maria, el | 9,1 km | ||
| 46909 | Torrent | 9,2 km | ||
| 46230 | Alginet | 10,3 km | 14.844 | 24,1 km² |
| 46910 | Alfafar | 10,4 km | 22.270 | 10,1 km² |
| 46970 | Alaquàs | 10,5 km | 30.166 | 3,9 km² |
| 46430 | Sollana | 11,6 km | ||
| 46960 | Aldaia | 11,6 km | 34.630 | 16,0 km² |
| 46950 | Xirivella | 11,7 km | ||
| 46192 | Montserrat | 11,9 km | ||
| 46439 | Sollana | 12,0 km | ||
| 46197 | Alfarp | 12,7 km | ||
| 46194 | Real | 12,9 km | ||
| 46920 | Mislata | 13,0 km | 47.079 | 2,1 km² |
| 46195 | Llombai | 13,1 km | 2.791 | 55,6 km² |
| 46930 | Quart de Poblet | 13,5 km | 26.967 | 19,6 km² |
| 46193 | Montroy | 13,7 km | ||
| 46001 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46002 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46003 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46004 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46005 | Madrid | 14,0 km | ||
| 46006 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46007 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46008 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46009 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46010 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46011 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46012 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46013 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46014 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46015 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46016 | Tavernes Blanques | 14,0 km | ||
| 46017 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46018 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46019 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46020 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46021 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46022 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46023 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46024 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46025 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46026 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46070 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46071 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46080 | Valencia | 14,0 km | ||
| 46196 | Catadau | 14,1 km | 3.005 | 35,5 km² |
| 03700 | Dénia | 14,3 km | ||
| 46394 | Loriguilla | 14,7 km |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 4..59
- 0..1
2-stellig
- 46.59
- 03.1
3-stellig
- 4627
- 4647
- 4699
- 4616
- 46029
- 0371
- 4631