PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Museros im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 46136 | Museros | 0,0 km | 6.871 | 12,4 km² |
| 46135 | Valencia | 1,0 km | ||
| 46130 | Massamagrell | 1,3 km | ||
| 46560 | Massalfassar | 1,3 km | 2.716 | 2,5 km² |
| 46550 | Albuixech | 2,5 km | 4.482 | 4,4 km² |
| 46137 | la Pobla de Farnals | 2,6 km | ||
| 46138 | Rafelbunyol/Rafelbuñol | 2,6 km | ||
| 46139 | la Pobla de Farnals | 2,6 km | ||
| 46134 | Foios | 3,1 km | 7.995 | 6,5 km² |
| 46114 | Vinalesa | 3,8 km | 3.572 | 1,5 km² |
| 46115 | Alfara del Patriarca | 3,9 km | 3.740 | 2,0 km² |
| 46133 | Meliana | 3,9 km | 11.055 | 4,7 km² |
| 46540 | Puig de Santa Maria, el | 4,3 km | ||
| 46113 | Moncada | 5,0 km | 22.213 | 15,6 km² |
| 46132 | Almàssera | 5,2 km | 7.887 | 2,7 km² |
| 46131 | Valencia | 5,6 km | ||
| 46116 | Rocafort | 6,1 km | ||
| 46112 | Valencia | 6,6 km | ||
| 46111 | Rocafort | 6,7 km | 7.751 | 2,3 km² |
| 46530 | Sagunto/Sagunt | 6,7 km | ||
| 46120 | Alboraya | 7,0 km | ||
| 46127 | Alboraya | 7,0 km | ||
| 46110 | Godella | 7,9 km | 13.533 | 8,3 km² |
| 46100 | Burjassot | 8,5 km | 41.299 | 3,4 km² |
| 46035 | Valencia | 9,5 km | ||
| 46117 | Bétera | 9,6 km | 28.560 | 75,7 km² |
| 46989 | Paterna | 9,8 km | ||
| 46988 | Paterna | 10,6 km | ||
| 46001 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46002 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46003 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46004 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46005 | Madrid | 10,8 km | ||
| 46006 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46007 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46008 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46009 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46010 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46011 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46012 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46013 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46014 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46015 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46016 | Tavernes Blanques | 10,8 km | ||
| 46017 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46018 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46019 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46020 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46021 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46022 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46023 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46024 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46025 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46026 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46070 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46071 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46080 | Valencia | 10,8 km | ||
| 46980 | Paterna | 10,9 km | ||
| 46119 | Náquera | 11,7 km | 8.556 | 38,7 km² |
| 46920 | Mislata | 11,7 km | 47.079 | 2,1 km² |
| 46930 | Quart de Poblet | 12,4 km | 26.967 | 19,6 km² |
| 46182 | Paterna | 12,6 km | ||
| 46950 | Xirivella | 13,4 km | ||
| 46149 | Gilet | 13,5 km | 4.011 | 11,3 km² |
| 46501 | Petrés | 13,8 km | 1.124 | 1,9 km² |
| 46592 | Segart | 14,1 km | 180 | 6,6 km² |
| 46940 | Manises | 14,4 km | 32.609 | 19,6 km² |
| 46500 | Sagunto/Sagunt | 14,8 km | ||
| 46910 | Alfafar | 14,9 km | 22.270 | 10,1 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 4..69
2-stellig
- 46.69
3-stellig
- 46124
- 4657
- 46030
- 4698