PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Alfara del Patriarca im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 46115 | Alfara del Patriarca | 0,0 km | 3.740 | 2,0 km² |
| 46113 | Moncada | 1,1 km | 22.213 | 15,6 km² |
| 46114 | Vinalesa | 1,7 km | 3.572 | 1,5 km² |
| 46112 | Valencia | 2,7 km | ||
| 46134 | Foios | 2,8 km | 7.995 | 6,5 km² |
| 46111 | Rocafort | 2,8 km | 7.751 | 2,3 km² |
| 46137 | la Pobla de Farnals | 3,4 km | ||
| 46138 | Rafelbunyol/Rafelbuñol | 3,4 km | ||
| 46139 | la Pobla de Farnals | 3,4 km | ||
| 46116 | Rocafort | 3,5 km | ||
| 46135 | Valencia | 3,8 km | ||
| 46133 | Meliana | 3,9 km | 11.055 | 4,7 km² |
| 46136 | Museros | 3,9 km | 6.871 | 12,4 km² |
| 46131 | Valencia | 4,0 km | ||
| 46110 | Godella | 4,2 km | 13.533 | 8,3 km² |
| 46132 | Almàssera | 4,7 km | 7.887 | 2,7 km² |
| 46130 | Massamagrell | 4,8 km | ||
| 46560 | Massalfassar | 4,9 km | 2.716 | 2,5 km² |
| 46550 | Albuixech | 5,1 km | 4.482 | 4,4 km² |
| 46100 | Burjassot | 5,1 km | 41.299 | 3,4 km² |
| 46989 | Paterna | 6,2 km | ||
| 46120 | Alboraya | 6,3 km | ||
| 46127 | Alboraya | 6,3 km | ||
| 46035 | Valencia | 6,3 km | ||
| 46117 | Bétera | 6,8 km | 28.560 | 75,7 km² |
| 46988 | Paterna | 7,0 km | ||
| 46980 | Paterna | 7,2 km | ||
| 46540 | Puig de Santa Maria, el | 8,1 km | ||
| 46182 | Paterna | 8,8 km | ||
| 46001 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46002 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46003 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46004 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46005 | Madrid | 8,9 km | ||
| 46006 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46007 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46008 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46009 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46010 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46011 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46012 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46013 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46014 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46015 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46016 | Tavernes Blanques | 8,9 km | ||
| 46017 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46018 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46019 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46020 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46021 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46022 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46023 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46024 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46025 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46026 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46070 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46071 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46080 | Valencia | 8,9 km | ||
| 46920 | Mislata | 9,0 km | 47.079 | 2,1 km² |
| 46930 | Quart de Poblet | 9,0 km | 26.967 | 19,6 km² |
| 46530 | Sagunto/Sagunt | 10,0 km | ||
| 46950 | Xirivella | 10,4 km | ||
| 46940 | Manises | 10,5 km | 32.609 | 19,6 km² |
| 46119 | Náquera | 11,5 km | 8.556 | 38,7 km² |
| 46960 | Aldaia | 11,6 km | 34.630 | 16,0 km² |
| 46190 | Riba-roja de Túria | 12,0 km | 24.616 | 57,5 km² |
| 46970 | Alaquàs | 12,4 km | 30.166 | 3,9 km² |
| 46910 | Alfafar | 13,0 km | 22.270 | 10,1 km² |
| 46183 | Eliana, l' | 13,0 km | ||
| 46210 | Picanya | 13,5 km | 11.901 | 7,1 km² |
| 46200 | Paiporta | 13,9 km | 28.136 | 3,9 km² |
| 46184 | San Antonio de Benagéber | 14,2 km | 11.192 | 8,7 km² |
| 46900 | Torrent | 14,7 km | ||
| 46592 | Segart | 14,9 km | 180 | 6,6 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 4..74
2-stellig
- 46.74
3-stellig
- 46126
- 4655
- 46911
- 46030
- 4622