PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Valencia im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 46001 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46002 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46003 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46004 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46005 | Madrid | 0,0 km | ||
| 46006 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46007 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46008 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46009 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46010 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46011 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46012 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46013 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46014 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46015 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46016 | Tavernes Blanques | 0,0 km | ||
| 46017 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46018 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46019 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46020 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46021 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46022 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46023 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46024 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46025 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46026 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46070 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46071 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46080 | Valencia | 0,0 km | ||
| 46920 | Mislata | 2,9 km | 47.079 | 2,1 km² |
| 46910 | Alfafar | 4,1 km | 22.270 | 10,1 km² |
| 46120 | Alboraya | 4,1 km | ||
| 46127 | Alboraya | 4,1 km | ||
| 46950 | Xirivella | 4,6 km | ||
| 46035 | Valencia | 4,8 km | ||
| 46131 | Valencia | 5,3 km | ||
| 46100 | Burjassot | 5,4 km | 41.299 | 3,4 km² |
| 46930 | Quart de Poblet | 5,5 km | 26.967 | 19,6 km² |
| 46132 | Almàssera | 5,7 km | 7.887 | 2,7 km² |
| 46200 | Paiporta | 5,8 km | 28.136 | 3,9 km² |
| 46988 | Paterna | 5,9 km | ||
| 46210 | Picanya | 6,1 km | 11.901 | 7,1 km² |
| 46989 | Paterna | 6,1 km | ||
| 46110 | Godella | 6,6 km | 13.533 | 8,3 km² |
| 46980 | Paterna | 6,7 km | ||
| 46470 | Catarroja | 6,8 km | 30.604 | 13,0 km² |
| 46133 | Meliana | 6,9 km | 11.055 | 4,7 km² |
| 46970 | Alaquàs | 7,3 km | 30.166 | 3,9 km² |
| 46960 | Aldaia | 7,4 km | 34.630 | 16,0 km² |
| 46114 | Vinalesa | 7,6 km | 3.572 | 1,5 km² |
| 46134 | Foios | 7,8 km | 7.995 | 6,5 km² |
| 46112 | Valencia | 8,0 km | ||
| 46137 | la Pobla de Farnals | 8,2 km | ||
| 46138 | Rafelbunyol/Rafelbuñol | 8,2 km | ||
| 46139 | la Pobla de Farnals | 8,2 km | ||
| 46113 | Moncada | 8,7 km | 22.213 | 15,6 km² |
| 46900 | Torrent | 8,8 km | ||
| 46115 | Alfara del Patriarca | 8,9 km | 3.740 | 2,0 km² |
| 46111 | Rocafort | 9,0 km | 7.751 | 2,3 km² |
| 46550 | Albuixech | 9,5 km | 4.482 | 4,4 km² |
| 46135 | Valencia | 9,9 km | ||
| 46469 | Beniparrell | 10,2 km | 2.108 | 4,0 km² |
| 46940 | Manises | 10,4 km | 32.609 | 19,6 km² |
| 46901 | Torrent | 10,5 km | ||
| 46560 | Massalfassar | 10,7 km | 2.716 | 2,5 km² |
| 46136 | Museros | 10,8 km | 6.871 | 12,4 km² |
| 46182 | Paterna | 11,5 km | ||
| 46116 | Rocafort | 11,8 km | ||
| 46130 | Massamagrell | 12,1 km | ||
| 46460 | Silla | 12,3 km | 20.482 | 25,0 km² |
| 46290 | Alcàsser | 12,4 km | ||
| 46909 | Torrent | 12,6 km | ||
| 46190 | Riba-roja de Túria | 13,0 km | 24.616 | 57,5 km² |
| 46220 | Alcàsser | 14,0 km | ||
| 46117 | Bétera | 14,1 km | 28.560 | 75,7 km² |
| 46225 | Picassent | 14,2 km | ||
| 46540 | Puig de Santa Maria, el | 14,7 km |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 4..77
2-stellig
- 46.77
3-stellig
- 46030
- 46913
- 46123
- 4625
- 4643
- 4653