Cartagena
© Makalu / Pixabay
| Bundesland | Murcia |
|---|---|
| Provinz | Murcia |
| Postleitzahlen | |
| Provinzhauptstadt | Murcia |
| Vorwahl | 0968 |
| Fläche | 558,08 km² |
| Einwohner | 220.704 |
| Bevölkerungsdichte | 395 Einwohner je km² |
| Höhe | 10 m |
| Gemeindeschlüssel | 30016 |
| NUTS-Code | NUTS‑1 ES6 · NUTS‑2 ES62 · NUTS‑3 ES620 |
| Koordinaten | ♁37° 37′ N, 1° 4′ W |
| Breitengrad | 37.624 |
| Längengrad | -1.0601 |
Cartagena liegt im Provinz Murcia in Murcia. Für den Ort sind aktuell 32 Postleitzahlen und 1 Vorwahlen hinterlegt. Die Einwohnerzahl liegt bei 220.704 auf einer Fläche von 558,08 km². Die erste Tabelle fasst die wichtigsten Ortsdaten zusammen, darunter folgen Karte, Ortsteile, Nachbarorte und weiterführende Verlinkungen zu Autonome Gemeinschaft und Provinz.
Cartagena auf Google Maps
Die Karte zeigt die Position von Cartagena anhand der hinterlegten Koordinaten.
Regionalstatistik
Einkommen
Arbeitslosenquote
BIP
Beschäftigungsquote
Bevölkerungsdichte
Medianalter
Lebenserwartung
Wanderungssaldo
Akademiker
Tourismus
PKW-Bestand
Immobilienpreise
Mietindex
Bevölkerung
Verfügbares Einkommen je Einwohner
YoY € · +8,97 % · 15.800 €
Quelle: Eurostat
Arbeitslosenquote
YoY % · -4,72 % · 12,1 %
Quelle: Eurostat
BIP je Einwohner
YoY € · +5,49 % · 26.900 €
Quelle: Eurostat
Beschäftigungsquote
YoY % · +0,95 % · 63,7 %
Quelle: Eurostat
Bevölkerungsdichte
YoY Einw./km² · +1,16 % · 140 Einw./km²
Quelle: Eurostat
Medianalter
YoY Jahre · +0,70 % · 42,9 Jahre
Quelle: Eurostat
Lebenserwartung
YoY Jahre · +0,85 % · 83,5 Jahre
Quelle: Eurostat
Wanderungssaldo je 1.000 Einw.
YoY +8,74 % · 11,2
Quelle: Eurostat
Tertiärabschluss (25–64 Jahre)
YoY % · +6,67 % · 35,2 %
Quelle: Eurostat
Gästeübernachtungen
YoY +3,95 % · 5.710.567
Quelle: Eurostat
PKW-Bestand
YoY -0,23 % · 861.347
Quelle: Eurostat
Häuserpreisindex
YoY +12,70 % · 180,6
Quelle: Eurostat
Mietindex
YoY +2,42 % · 113,6
Quelle: Eurostat
Einwohnerentwicklung von Cartagena
YoY +0,42 % · 220.704
Ortsteile von Cartagena
Die Tabelle zeigt die erfassten Ortsteile von Cartagena und ordnet jedem Eintrag die hinterlegte Postleitzahl zu.
| Ortsteil | Postleitzahl |
|---|---|
| Barriada Santiago | 30202 |
| Los Piñuelas | 30319 |
| Santa Ana | 30319 |
| Miranda | 30319 |
| Poligono Santa Ana | 30319 |
| Las Casicas | 30319 |
| Lomas, Las (Albujon) | 30330 |
| Esparragueral | 30330 |
| Roses, Los (Albujon) | 30330 |
| Las Casas | 30330 |
| Hernandez, Los (Albujon) | 30330 |
| El Albujon | 30330 |
| Valle Escombreras | 30350 |
| Borricen (Alumbres) | 30351 |
| Alumbres | 30351 |
| El Gorguel | 30365 |
| Cruz Chiquita | 30365 |
| El Algar | 30366 |
| Los Beatos | 30367 |
| Los Castillejos | 30367 |
| Los Rizos | 30367 |
| Ruices, Los (San Jose) | 30367 |
| Los Miralles | 30367 |
| Los Urrutias | 30368 |
| Carmoli, El (Urbanizacion) | 30368 |
| Estrella Mar (Urbanizacion) | 30368 |
| Bahia Bella (Urbanizacion) | 30368 |
| Estrecho De San Gines | 30381 |
| El Llano Del Beal | 30381 |
| San Gines De La Jara | 30382 |
| Beal | 30382 |
| Nietos, Los (Los Nietos) | 30383 |
| Nietos Viejos | 30383 |
| Lo Pollo | 30383 |
| Mar De Cristal | 30384 |
| Islas Menores | 30384 |
| Los Belones | 30385 |
| La Ribera | 30385 |
| Cobaticas | 30385 |
| Villa Caravaning | 30385 |
| Atamaria | 30385 |
| Puntal, El (Los Belones) | 30385 |
| Playa Honda (Urbanizacion) | 30385 |
| Las Barracas | 30385 |
| Navarros, Los (La Aljorra) | 30390 |
| La Aljorra | 30390 |
| Los Nicolases | 30390 |
| Los Carrascosas | 30390 |
| Roses, Los (La Lajorra) | 30390 |
| La Guia | 30391 |
| Pozo De Los Palos | 30391 |
| El Porche | 30392 |
| Media Legua (Media Legua) | 30392 |
| Hondon, El (Media Legua) | 30392 |
| Roche (Vereda) | 30392 |
| Torreciega | 30392 |
| Sanchez, Los (Galifa) | 30393 |
| Angeles, Los (Califa) | 30393 |
| El Portus | 30393 |
| Molino De Marfagones | 30393 |
| Barriada De San Jose Obrero (Galifa) | 30393 |
| Los Patojos | 30393 |
| Galifa | 30393 |
| Palmero, El (Pozo Estrecho) | 30394 |
| Roses, Los (Canteras) | 30394 |
| Canteras (Canteras) | 30394 |
| Vaguada, La (Urbanizacion) | 30394 |
| Diaz, Los (Canteras) | 30394 |
| Majuelo | 30394 |
| Campo Bajo | 30395 |
| Los Rosiques | 30395 |
| La Puebla | 30395 |
| La Aparecida | 30395 |
| Casas Del Pino (Cuesta Blanca) | 30396 |
| Cuesta Blanca | 30396 |
| Los Rojos | 30396 |
| Blases, Los (Cuesta Blanca) | 30396 |
| Marinas, Las (Cuesta Blanca) | 30396 |
| Los Puertos | 30396 |
| La Corona | 30396 |
| Perin | 30396 |
| Carceles, Los (La Magdalena) | 30397 |
| La Magdalena | 30397 |
| Palmero, El (La Magdalena) | 30397 |
| San Isidro | 30397 |
| Los Simonetes | 30397 |
| La Manchica | 30398 |
| Los Arroyos | 30398 |
| Los Faustinos | 30398 |
| Los Mendez | 30398 |
| Valdelentiscos | 30398 |
| Martinez, Los (Tallante) | 30398 |
| Perez, Los (Tallante) | 30398 |
| Rincon De Tallante | 30398 |
| Casas Altas | 30398 |
| Abrevadero | 30399 |
| Gibraltar | 30399 |
| Los Jorqueras | 30399 |
| Vista Alegre | 30399 |
| Vidales, Los (La Palma) | 30593 |
| Carriones, Los (La Palma) | 30593 |
| Conesas, Los (La Palma) | 30593 |
| La Palma | 30593 |
| Los Medicos | 30593 |
| Fuente Amarga | 30593 |
| Los Balanzas | 30593 |
| Los Chorlitos | 30593 |
| Los Salazares | 30593 |
| El Charco | 30594 |
| Rambla, La (Torraos) | 30594 |
| Carriones, Los (Pozo Estrecho) | 30594 |
| Loma, La (Pozo Estrecho) | 30594 |
| Pozo Estrecho | 30594 |
Orte in der Umgebung
Die Tabelle listet benachbarte Orte rund um Cartagena und zeigt dazu die hinterlegte Entfernung.
| Ort | Entfernung |
|---|---|
| Unión, La | 13 km |
| Fuente Álamo de Murcia | 16 km |
| Torre-Pacheco | 24 km |
Ortschaften Murcia
Die Auswahl zeigt größere Orte aus dem räumlichen Umfeld von Cartagena und erleichtert den direkten Wechsel in benachbarte Ortsseiten.