Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Tobel-Tägerschen 104 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
9555 Tobel-Tägerschen 0,8 km 979
9554 Tobel-Tägerschen 1,2 km 677
9556 Affeltrangen 1,2 km 1.251
9553 Bettwiesen 2,4 km 1.275 3,9 km²
9506 Lommis 2,7 km 821
9562 Affeltrangen 2,8 km 1.397
9502 Braunau 3,0 km 855 9,2 km²
8512 Thundorf 3,6 km 1.547 15,6 km²
9508 Lommis 3,6 km 433
9543 Münchwilen (TG) 3,7 km 1.052
9552 Wil (SG) 4,0 km 3.842
9565 Bussnang 4,2 km 1.447
9503 Bussnang 4,3 km 201
8514 Amlikon-Bissegg 4,7 km 1.468 14,5 km²
9504 Bussnang 4,7 km 322
9501 Wil (SG) 4,8 km
9512 Wil (SG) 4,9 km 1.264
9542 Münchwilen (TG) 5,2 km 4.724
9507 Stettfurt 5,7 km 1.216 6,4 km²
9545 Wängi 5,7 km 4.282
9514 Wuppenau 5,9 km 718
9500 Kirchberg (SG) 6,2 km 19.406
8370 Sirnach 6,6 km 6.413
9517 Bussnang 6,8 km 536
9523 Zuzwil (SG) 7,1 km 1.225
8371 Sirnach 7,1 km 869
9524 Zuzwil (SG) 7,5 km 3.790
8577 Schönholzerswilen 7,5 km 882 10,9 km²
9546 Wängi 7,5 km 534
8360 Eschlikon 7,7 km 4.936 6,2 km²
9535 Wilen (TG) 7,7 km 2.510
9249 Uzwil 7,9 km 917
9548 Matzingen 7,9 km 3.088 7,7 km²
9532 Jonschwil 8,0 km 3.004
9515 Wuppenau 8,3 km 475
8554 Wigoltingen 8,3 km 443
8570 Weinfelden 8,4 km 11.914 15,5 km²
9547 Aadorf 8,4 km 478
8553 Hüttlingen 8,4 km 852 11,6 km²
8372 Sirnach 8,5 km 703
9573 Sirnach 8,6 km 88
8575 Bürglen (TG) 8,6 km 3.680
8560 Märstetten 8,7 km 2.358
9536 Jonschwil 9,0 km 2.084
9247 Uzwil 9,1 km 1.635
8561 Märstetten 9,2 km 594
8556 Wigoltingen 9,5 km 1.977
9525 Niederhelfenschwil 9,6 km 772
8552 Felben-Wellhausen 9,7 km 3.169 7,4 km²
8357 Aadorf 9,8 km 1.491
8555 Müllheim 9,8 km 3.218 8,7 km²
8355 Aadorf 9,8 km 5.526
8522 Aadorf 9,9 km 559
9215 Kradolf-Schönenberg 10,0 km 1.687
8362 Bichelsee-Balterswil 10,1 km 2.021
9526 Niederhelfenschwil 10,4 km 1.047
9217 Kradolf-Schönenberg 10,5 km 483
8576 Berg (TG) 10,6 km 506
8565 Kemmental 10,8 km 425
9533 Kirchberg (SG) 10,9 km 3.376
8501 Frauenfeld 11,1 km 27,4 km²
8509 Frauenfeld 11,1 km 27,4 km²
8500 Frauenfeld 11,3 km 27.315
8502 Frauenfeld 11,3 km 27,4 km²
8503 Frauenfeld 11,3 km 27,4 km²
8510 Frauenfeld 11,3 km 27,4 km²
8356 Aadorf 11,3 km 1.427
9244 Uzwil 11,3 km 6.264
9243 Jonschwil 11,4 km 1.828
8584 Bürglen (TG) 11,7 km 440
8363 Bichelsee-Balterswil 11,7 km 1.012
9242 Oberuzwil 11,8 km 5.089
8523 Hagenbuch 11,8 km 1.150 8,2 km²
9240 Uzwil 11,8 km 5.332
8566 Kemmental 12,1 km 1.244
9527 Niederhelfenschwil 12,2 km 1.339
9214 Kradolf-Schönenberg 12,4 km 1.508
8572 Berg (TG) 12,5 km 2.988
9245 Oberbüren 12,5 km 3.120
8374 Fischingen 12,5 km 2.174
8505 Pfyn 12,7 km 2.198 13,1 km²
8508 Homburg 12,8 km 900
8532 Warth-Weiningen 13,0 km 1.410 8,3 km²
8353 Elgg 13,1 km 4.478
9223 Bischofszell 13,1 km 572
8558 Raperswilen 13,4 km 441 7,7 km²
8547 Gachnang 13,6 km 1.513 9,7 km²
8583 Sulgen 13,6 km 4.047 9,1 km²
8564 Wigoltingen 13,7 km 1.275
9248 Oberuzwil 13,7 km 1.020
8573 Kemmental 13,8 km 1.060
9534 Kirchberg (SG) 13,9 km 1.022
8535 Herdern 13,9 km 673
8506 Herdern 14,1 km 455
8354 Elgg 14,1 km 533
8495 Turbenthal 14,2 km 193
9216 Hohentannen 14,2 km 666 8,0 km²
9602 Kirchberg (SG) 14,3 km 5.196
9604 Jonschwil 14,5 km 1.484
8507 Homburg 14,6 km 692
8546 Wiesendangen 14,6 km 2.013
8488 Turbenthal 14,9 km 4.716
9246 Niederbüren 14,9 km 1.492 15,9 km²
8376 Fischingen 14,9 km 629

1-stellig

  • 9..52
  • 8..52

2-stellig

  • 95.36
  • 85.37
  • 83.13
  • 92.14
  • 84.2
  • 96.2

3-stellig

  • 9555
  • 9508
  • 9562
  • 8513
  • 9546
  • 9514
  • 8375
  • 9525
  • 8576
  • 8363
  • 9535
  • 9249
  • 8556
  • 9571
  • 8565
  • 8355
  • 8522
  • 9214
  • 8509
  • 8582
  • 8532
  • 9221
  • 8542
  • 8491
  • 9602
  • 8481