Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Tecknau 114 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
4492 Tecknau 0,8 km 818 2,4 km²
4460 Gelterkinden 1,9 km 6.202 9,8 km²
4497 Rünenberg 2,1 km 777 5,0 km²
4493 Wenslingen 2,2 km 692 5,9 km²
4466 Ormalingen 2,5 km 2.330 6,9 km²
4496 Kilchberg (BL) 3,0 km 171
4444 Rümlingen 3,2 km 463 2,3 km²
4442 Diepflingen 3,2 km 785 1,4 km²
4467 Rothenfluh 3,4 km 780 11,0 km²
4441 Thürnen 4,0 km 1.425 2,3 km²
4443 Wittinsburg 4,0 km 422 321,0 km²
4461 Böckten 4,1 km 798 2,3 km²
4445 Häfelfingen 4,2 km 233 4,0 km²
4465 Hemmiken 4,4 km 270 3,4 km²
4469 Anwil 4,5 km 531 4,0 km²
4462 Rickenbach (BL) 4,5 km 600
4494 Oltingen 4,7 km 524 7,2 km²
4495 Zeglingen 4,8 km 502 7,9 km²
4446 Buckten 5,1 km 713 2,0 km²
4456 Tenniken 5,5 km 909 4,7 km²
4447 Känerkinden 5,8 km 538 1,5 km²
4317 Wegenstetten 6,0 km 1.007 7,1 km²
4450 Sissach 6,1 km 6.828 8,9 km²
4463 Buus 6,1 km 1.097 8,9 km²
4455 Zunzgen 6,3 km 2.719 6,9 km²
4634 Wisen (SO) 6,4 km 452
4468 Kienberg 6,5 km 529 8,5 km²
4451 Wintersingen 6,5 km 616 7,0 km²
4448 Läufelfingen 6,6 km 1.395 8,2 km²
5064 Wittnau 6,9 km 1.385 11,3 km²
4316 Hellikon 7,0 km 811 7,0 km²
4457 Diegten 7,2 km 1.617 9,6 km²
5017 Erlinsbach (AG) 7,5 km 10
4452 Itingen 7,5 km 2.315 3,1 km²
4453 Nusshof 7,8 km 276 2,0 km²
4654 Lostorf 8,1 km 4.067 13,3 km²
4315 Zuzgen 8,3 km 902 8,4 km²
4464 Maisprach 8,4 km 937 5,1 km²
4434 Hölstein 8,6 km 2.609 6,0 km²
4433 Ramlinsburg 8,6 km 744 2,3 km²
4423 Hersberg 8,8 km 362 1,7 km²
5063 Wölflinswil 8,9 km 1.033 9,5 km²
4655 Stüsslingen 9,1 km 1.263 6,2 km²
4633 Hauenstein-Ifenthal 9,1 km 313 5,4 km²
4415 Lausen 9,1 km 5.772 5,6 km²
4632 Trimbach 9,1 km 6.633 7,7 km²
4325 Schupfart 9,2 km 859 7,1 km²
4458 Eptingen 9,3 km 563 11,2 km²
4312 Magden 9,4 km 3.889 11,0 km²
5062 Oberhof 9,4 km 576
4431 Bennwil 9,7 km 655 6,5 km²
4324 Obermumpf 9,7 km 1.076 5,1 km²
5073 Gipf-Oberfrick 9,8 km 3.796 10,2 km²
4652 Winznau 9,8 km 2.017 4,0 km²
4432 Lampenberg 10,0 km 546 4,0 km²
5018 Erlinsbach (AG) 10,3 km 4.465
4314 Zeiningen 10,3 km 2.484 11,4 km²
5015 Erlinsbach (SO) 10,3 km 3.632
4322 Mumpf 10,7 km 1.541 3,1 km²
4422 Arisdorf 10,9 km 1.671 10,0 km²
4416 Bubendorf 11,0 km 4.437 10,8 km²
4653 Obergösgen 11,0 km 2.436 3,6 km²
4435 Niederdorf 11,1 km 1.805 4,4 km²
4605 Olten 11,3 km 11,5 km²
4333 Münchwilen (AG) 11,4 km 1.034
5013 Niedergösgen 11,5 km 4.099 4,3 km²
4305 Olsberg 11,5 km 403 4,7 km²
4436 Liedertswil 11,7 km 2.573 2,0 km²
4600 Olten 11,8 km 18.332
4332 Stein (AG) 11,8 km 3.405
4601 Olten 11,9 km 11,5 km²
4609 Olten 11,9 km 11,5 km²
5070 Frick 11,9 km 5.718 10,0 km²
4615 Hägendorf 12,1 km 41
4612 Wangen bei Olten 12,1 km 5.455 7,0 km²
4613 Rickenbach (SO) 12,2 km 1.135
4410 Liestal 12,4 km 15.422 18,2 km²
4657 Dulliken 12,4 km 5.203 6,0 km²
5074 Eiken 12,5 km 2.409 7,1 km²
4614 Hägendorf 12,5 km 5.204
5024 Küttigen 12,5 km 3.863
5027 Herznach 12,6 km 1.588
4656 Starrkirch-Wil 12,6 km 1.865 1,9 km²
4411 Seltisberg 12,6 km 1.299 3,6 km²
4310 Rheinfelden 12,7 km 13.593 16,0 km²
5025 Densbüren 12,7 km 280
5028 Ueken 12,7 km 975
4424 Arboldswil 13,0 km 593 3,5 km²
4313 Möhlin 13,0 km 11.256 18,8 km²
5072 Oeschgen 13,0 km 1.150 4,4 km²
4323 Wallbach 13,1 km 2.061 4,6 km²
4414 Füllinsdorf 13,1 km 4.646 4,6 km²
5022 Küttigen 13,3 km 2.684
4438 Langenbruck 13,3 km 986 15,7 km²
5026 Densbüren 13,4 km 465
4658 Däniken 13,4 km 2.953 5,4 km²
4437 Waldenburg 13,5 km 1.082 8,3 km²
4304 Giebenach 13,5 km 1.118 1,3 km²
5012 Schönenwerd 13,6 km 5.425 3,8 km²
4334 Sisseln 13,7 km 1.684 2,5 km²
4425 Titterten 13,7 km 413 3,7 km²
4417 Ziefen 13,7 km 1.632 7,8 km²
5014 Gretzenbach 13,9 km 2.752 5,8 km²
4419 Lupsingen 14,0 km 1.504 3,1 km²
4303 Kaiseraugst 14,2 km 5.500 4,9 km²
4663 Aarburg 14,2 km 8.747 4,4 km²
5001 Aarau 14,2 km 12,3 km²
5000 Aarau 14,3 km 15.484
5004 Aarau 14,5 km 2.078
4616 Kappel (SO) 14,6 km 3.412
4421 Nuglar-St. Pantaleon 14,6 km 391
5075 Böztal 14,7 km 1.091
5746 Walterswil (SO) 14,7 km 791
4412 Nuglar-St. Pantaleon 14,8 km 1.153

1-stellig

  • 4..90
  • 5..24

2-stellig

  • 44.53
  • 43.17
  • 46.20
  • 50.23
  • 57.1

3-stellig

  • 4496
  • 44610
  • 4448
  • 4458
  • 4317
  • 4633
  • 5063
  • 5016
  • 4657
  • 4438
  • 4425
  • 4418
  • 4324
  • 5075
  • 4604
  • 4333
  • 4303
  • 4615
  • 5026
  • 4661
  • 5003
  • 5741