Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Saint-Saphorin (Lavaux) 76 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
1803 Chardonne 1,5 km 2.074
1071 Chexbres 2,1 km 2.977 2,2 km²
1070 Puidoux 2,7 km 2.910 22,9 km²
1802 Corseaux 2,8 km 2.303 1,1 km²
1801 Chardonne 3,0 km 1.061
1811 Vevey 4,1 km 2,4 km²
1800 Vevey 4,1 km 19.738
1805 Jongny 4,2 km 1.831 2,2 km²
1804 Corsier-sur-Vevey 4,2 km 2.422
1098 Bourg-en-Lavaux 4,4 km 333
1097 Bourg-en-Lavaux 5,2 km 334
1809 Corsier-sur-Vevey 5,6 km 57
1616 Attalens 5,9 km 3.164
1614 Granges (Veveyse) 6,0 km 931
1814 La Tour-de-Peilz 6,0 km 12.382 3,3 km²
1808 Corsier-sur-Vevey 7,0 km 898
1091 Bourg-en-Lavaux 7,3 km 2.910
1096 Bourg-en-Lavaux 7,3 km 1.878
1615 Bossonnens 7,3 km 1.575 4,1 km²
1072 Forel (Lavaux) 7,6 km 2.043
1816 Montreux 7,7 km 1.140
1806 Blonay-Saint-Légier 8,0 km 5.716
1815 Montreux 8,1 km 9.426
1617 Attalens 8,2 km 1.798
1095 Lutry 8,4 km 6.090
1817 Montreux 8,5 km 1.028
1607 Oron 8,6 km 1.890
1090 Lutry 8,8 km 1.628
1093 Lutry 9,6 km 3.012
1094 Paudex 9,6 km 1.548 0,5 km²
1807 Blonay-Saint-Légier 9,7 km 6.418
1612 Oron 9,7 km 451
1822 Montreux 9,8 km 2.016
1078 Oron 10,2 km 408
1092 Belmont-sur-Lausanne 10,2 km 3.839 2,7 km²
1898 Saint-Gingolph 10,2 km 988 144,0 km²
1832 Montreux 10,4 km 672
1073 Savigny 10,6 km 3.414
1009 Pully 10,9 km 18.851
1068 Pully 10,9 km 127
1845 Noville 11,1 km 1.169 10,4 km²
1610 Oron 11,1 km 2.680
1077 Servion 11,2 km 1.294
1818 Montreux 11,3 km 33,4 km²
1820 Montreux 11,3 km 10.881
1613 Maracon 11,4 km 546 4,4 km²
1897 Port-Valais 11,4 km 4.397 14,4 km²
1080 Servion 11,5 km 850
1823 Montreux 11,5 km 1.093
1000 Lausanne 11,6 km 4.072
1833 Montreux 12,1 km 343
1012 Lausanne 12,2 km 12.042
1006 Lausanne 12,5 km 15.391
1618 Châtel-Saint-Denis 12,7 km 7.029
1083 Jorat-Mézières 12,9 km 1.294
1076 Jorat-Mézières 12,9 km 377
1005 Lausanne 12,9 km 12.386
1010 Lausanne 12,9 km 15.376
1609 Saint-Martin (FR) 13,0 km 1.021
1081 Montpreveyres 13,0 km 661 4,1 km²
1066 Epalinges 13,0 km 9.822 4,6 km²
1011 Lausanne 13,1 km 33
1608 Oron 13,1 km 1.042
1824 Montreux 13,4 km 589
1001 Lausanne 13,4 km 41,4 km²
1002 Lausanne 13,4 km 41,4 km²
1619 Châtel-Saint-Denis 13,6 km 1.136
1014 Lausanne 13,6 km 41,4 km²
1019 Lausanne 13,6 km 41,4 km²
1003 Lausanne 13,7 km 6.707
1847 Rennaz 14,3 km 925 2,2 km²
1673 Rue 14,5 km 2.166 11,2 km²
1084 Jorat-Mézières 14,5 km 1.435
1007 Lausanne 14,6 km 22.538
1018 Lausanne 14,8 km 21.021
1004 Lausanne 15,0 km 31.230

1-stellig

  • 1..76

2-stellig

  • 18.26
  • 10.37
  • 16.13

3-stellig

  • 18010
  • 1077
  • 1816
  • 1099
  • 1619
  • 1603
  • 1824
  • 1892
  • 1832
  • 1009
  • 1062
  • 1842
  • 1084
  • 1016
  • 1671