Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Oberglatt 151 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
8154 Oberglatt 0,3 km 7.520
8172 Niederglatt 2,3 km 5.171
8156 Niederhasli 2,4 km 2.211
8155 Niederhasli 2,7 km 7.301
8185 Winkel 3,0 km 4.856 8,2 km²
8184 Bachenbülach 3,3 km 4.205 4,3 km²
8153 Rümlang 3,4 km 8.161 12,4 km²
8181 Höri 3,6 km 3.307
8173 Neerach 4,8 km 3.302 6,0 km²
8157 Dielsdorf 4,9 km 6.151 5,9 km²
8106 Regensdorf 5,1 km 4.837
8302 Kloten 5,4 km 20.967
8058 Kloten 5,4 km 19,3 km²
8060 Kloten 5,4 km 19,3 km²
8426 Lufingen 5,6 km 2.767 5,2 km²
8182 Hochfelden 5,6 km 1.985
8180 Bülach 5,7 km 23.627 16,1 km²
8162 Steinmaur 6,0 km 3.612 9,4 km²
8052 Zürich 6,1 km 20.008
8046 Zürich 6,2 km 25.612
8105 Regensdorf 6,4 km 13.902
8107 Buchs (ZH) 6,6 km 6.630
8424 Embrach 6,7 km 10.005 12,7 km²
8158 Regensberg 6,9 km 466 2,4 km²
8174 Stadel 6,9 km 1.592
8152 Opfikon 6,9 km 21.219 5,6 km²
8050 Zürich 7,7 km 30.358
8108 Dällikon 7,8 km 4.271 4,5 km²
8049 Zürich 7,9 km 23.887
8175 Stadel 8,4 km 760
8427 Rorbas 8,4 km 4.825 4,4 km²
8113 Boppelsen 8,5 km 1.452 4,0 km²
8102 Oberengstringen 8,5 km 6.810 2,2 km²
8425 Oberembrach 8,6 km 1.092 10,3 km²
8304 Wallisellen 8,8 km 17.299 6,5 km²
8164 Bachs 8,8 km 640 9,1 km²
8057 Zürich 8,8 km 22.040
8037 Zürich 8,9 km 16.181
8192 Glattfelden 8,9 km 5.259 12,3 km²
8104 Weiningen (ZH) 9,1 km 2.682
8428 Freienstein-Teufen 9,1 km 477 8,4 km²
8064 Zürich 9,2 km 3.589
8305 Dietlikon 9,3 km 7.853 4,3 km²
8303 Bassersdorf 9,3 km 12.062 9,0 km²
8114 Dänikon 9,3 km 1.865 2,9 km²
8103 Unterengstringen 9,4 km 4.116 3,3 km²
8421 Dättlikon 9,4 km 829 2,9 km²
8051 Zürich 9,6 km 22.550
8109 Würenlos 9,8 km 19
8165 Oberweningen 9,9 km 4.101 4,9 km²
8112 Otelfingen 9,9 km 2.944 7,2 km²
8422 Pfungen 9,9 km 4.053 5,0 km²
8309 Nürensdorf 9,9 km 5.723 10,0 km²
8005 Zürich 10,0 km 15.587
8954 Geroldswil 10,1 km 4.306
8006 Zürich 10,3 km 18.456
8955 Oetwil an der Limmat 10,6 km 2.560 2,8 km²
8115 Hüttikon 10,6 km 959 1,6 km²
8018 Zürich 10,6 km 87,9 km²
8021 Zürich 10,6 km 87,9 km²
8071 Zürich 10,6 km 87,9 km²
8074 Zürich 10,6 km 87,9 km²
8080 Zürich 10,6 km 87,9 km²
8081 Zürich 10,6 km 87,9 km²
8085 Zürich 10,6 km 87,9 km²
8086 Zürich 10,6 km 87,9 km²
8092 Zürich 10,6 km 87,9 km²
8093 Zürich 10,6 km 87,9 km²
8096 Zürich 10,6 km 87,9 km²
8099 Zürich 10,6 km 87,9 km²
8187 Weiach 10,6 km 2.077 9,6 km²
8306 Wangen-Brüttisellen 10,6 km 5.440
8193 Eglisau 10,6 km 5.523 9,1 km²
8048 Zürich 10,6 km 31.071
8952 Schlieren 10,6 km 20.302
8010 Schlieren 10,6 km 6,6 km²
8011 Schlieren 10,6 km 6,6 km²
8012 Schlieren 10,6 km 6,6 km²
8454 Buchberg 10,7 km 875 6,0 km²
8415 Berg am Irchel 10,9 km 592 7,1 km²
8951 Geroldswil 11,0 km 3.160
8004 Zürich 11,0 km 27.168
8414 Buch am Irchel 11,2 km 1.038 10,2 km²
8166 Niederweningen 11,2 km 3.082 6,9 km²
8311 Brütten 11,5 km 2.161 6,7 km²
8003 Zürich 11,6 km 20.249
8047 Zürich 11,8 km 21.204
8001 Zürich 11,9 km 5.552
8600 Dübendorf 12,0 km 28.411 13,6 km²
8413 Neftenbach 12,0 km 4.773
5462 Siglistorf 12,1 km 719 5,5 km²
5436 Würenlos 12,2 km 6.702
8315 Lindau 12,4 km 838
8602 Wangen-Brüttisellen 12,4 km 2.657
8953 Dietikon 12,4 km 28.167 9,3 km²
5467 Fisibach 12,5 km 582 5,8 km²
8317 Lindau 12,5 km 2.407
5466 Zurzach 12,5 km 420
8000 Zürich 12,6 km 1.601
8017 Zürich 12,6 km 87,9 km²
8022 Zürich 12,6 km 87,9 km²
8024 Zürich 12,6 km 87,9 km²
8027 Zürich 12,6 km 87,9 km²
8031 Zürich 12,6 km 87,9 km²
8034 Zürich 12,6 km 87,9 km²
8036 Zürich 12,6 km 87,9 km²
8040 Zürich 12,6 km 87,9 km²
8042 Zürich 12,6 km 87,9 km²
8063 Zürich 12,6 km 87,9 km²
8070 Zürich 12,6 km 87,9 km²
8075 Zürich 12,6 km 87,9 km²
8087 Zürich 12,6 km 87,9 km²
8088 Zürich 12,6 km 87,9 km²
8090 Zürich 12,6 km 87,9 km²
8091 Zürich 12,6 km 87,9 km²
8098 Zürich 12,6 km 87,9 km²
8455 Rüdlingen 12,7 km 814 5,5 km²
8408 Winterthur 12,7 km 16.723
8032 Zürich 12,7 km 18.085
8194 Hüntwangen 12,8 km 1.093 4,9 km²
8055 Zürich 12,8 km 19.645
8044 Zürich 12,8 km 11.405
5425 Schneisingen 13,0 km 1.526 8,3 km²
8312 Lindau 13,0 km 979
8002 Zürich 13,1 km 9.935
8902 Urdorf 13,1 km 10.380
8142 Uitikon 13,1 km 5.106 4,4 km²
8901 Urdorf 13,1 km 7,6 km²
5420 Ehrendingen 13,1 km 4.827 7,3 km²
8957 Spreitenbach 13,3 km 12.317 8,6 km²
5430 Wettingen 13,5 km 21.100 10,6 km²
8416 Flaach 13,5 km 1.474 10,2 km²
8195 Wasterkingen 13,6 km 588 4,0 km²
8406 Winterthur 13,7 km 13.829
8459 Volken 13,7 km 381 3,2 km²
8045 Zürich 13,9 km 11.138
8310 Lindau 13,9 km 1.539
8412 Neftenbach 14,1 km 988
8008 Zürich 14,1 km 17.159
5464 Zurzach 14,2 km 349
8053 Zürich 14,2 km 11.231
8458 Dorf 14,3 km 712
5463 Zurzach 14,3 km 347
8307 Illnau-Effretikon 14,3 km 12.468
8956 Killwangen 14,3 km 2.072 2,4 km²
8196 Wil (ZH) 14,6 km 1.565
8962 Bergdietikon 14,6 km 2.934 5,9 km²
8118 Fällanden 14,7 km 2.203
5408 Ennetbaden 14,8 km 3.586 2,1 km²
8603 Schwerzenbach 14,9 km 5.130 2,6 km²
8197 Rafz 15,0 km 4.674 10,7 km²

1-stellig

  • 8..141
  • 5..10

2-stellig

  • 81.41
  • 83.12
  • 80.57
  • 84.18
  • 89.10
  • 86.3
  • 54.10

3-stellig

  • 8157
  • 8174
  • 8186
  • 8108
  • 8307
  • 8057
  • 8063
  • 8427
  • 8164
  • 8048
  • 8115
  • 8035
  • 8196
  • 8008
  • 8957
  • 8015
  • 8024
  • 8074
  • 8086
  • 8097
  • 8454
  • 8415
  • 8315
  • 8603
  • 5465
  • 5432
  • 8402
  • 5422
  • 8902
  • 8141
  • 8961
  • 5401