Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Nürensdorf 146 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
8309 Nürensdorf 1,2 km 5.723 10,0 km²
8303 Bassersdorf 1,6 km 12.062 9,0 km²
8315 Lindau 2,1 km 838
8317 Lindau 2,7 km 2.407
8306 Wangen-Brüttisellen 3,0 km 5.440
8312 Lindau 3,4 km 979
8311 Brütten 3,6 km 2.161 6,7 km²
8305 Dietlikon 3,6 km 7.853 4,3 km²
8310 Lindau 3,7 km 1.539
8602 Wangen-Brüttisellen 4,2 km 2.657
8307 Illnau-Effretikon 4,2 km 12.468
8425 Oberembrach 4,9 km 1.092 10,3 km²
8058 Kloten 4,9 km 19,3 km²
8060 Kloten 4,9 km 19,3 km²
8302 Kloten 5,0 km 20.967
8304 Wallisellen 5,2 km 17.299 6,5 km²
8152 Opfikon 5,4 km 21.219 5,6 km²
8406 Winterthur 5,7 km 13.829
8426 Lufingen 5,8 km 2.767 5,2 km²
8600 Dübendorf 6,3 km 28.411 13,6 km²
8604 Volketswil 6,4 km 17.491
8308 Illnau-Effretikon 6,8 km 4.696
8314 Illnau-Effretikon 7,1 km 352
8422 Pfungen 7,2 km 4.053 5,0 km²
8408 Winterthur 7,2 km 16.723
8603 Schwerzenbach 7,3 km 5.130 2,6 km²
8051 Zürich 7,4 km 22.550
8400 Winterthur 8,0 km 41.237
8424 Embrach 8,0 km 10.005 12,7 km²
8185 Winkel 8,0 km 4.856 8,2 km²
8482 Winterthur 8,3 km 1.750
8050 Zürich 8,3 km 30.358
8044 Zürich 8,4 km 11.405
8605 Volketswil 8,5 km 1.921
8117 Fällanden 8,5 km 5.173
8052 Zürich 8,5 km 20.008
8401 Winterthur 8,6 km 68,1 km²
8403 Winterthur 8,6 km 68,1 km²
8153 Rümlang 9,0 km 8.161 12,4 km²
8421 Dättlikon 9,2 km 829 2,9 km²
8118 Fällanden 9,2 km 2.203
8413 Neftenbach 9,3 km 4.773
8484 Weisslingen 9,3 km 3.408 12,8 km²
8057 Zürich 9,4 km 22.040
8606 Uster 9,5 km 8.341
8121 Fällanden 9,6 km 2.085
8483 Zell (ZH) 9,8 km 3.090
8184 Bachenbülach 9,9 km 4.205 4,3 km²
8006 Zürich 10,0 km 18.456
8154 Oberglatt 10,0 km 7.520
8320 Fehraltorf 10,1 km 6.747 9,5 km²
8122 Maur 10,1 km 2.208
8405 Winterthur 10,2 km 18.713
8053 Zürich 10,3 km 11.231
8123 Maur 10,6 km 2.806
8032 Zürich 10,7 km 18.085
8037 Zürich 10,9 km 16.181
8046 Zürich 10,9 km 25.612
8412 Neftenbach 11,0 km 988
8156 Niederhasli 11,3 km 2.211
8615 Uster 11,3 km 1.387
8472 Seuzach 11,3 km 7.692 7,6 km²
8414 Buch am Irchel 11,4 km 1.038 10,2 km²
8018 Zürich 11,4 km 87,9 km²
8021 Zürich 11,4 km 87,9 km²
8071 Zürich 11,4 km 87,9 km²
8074 Zürich 11,4 km 87,9 km²
8080 Zürich 11,4 km 87,9 km²
8081 Zürich 11,4 km 87,9 km²
8085 Zürich 11,4 km 87,9 km²
8086 Zürich 11,4 km 87,9 km²
8092 Zürich 11,4 km 87,9 km²
8093 Zürich 11,4 km 87,9 km²
8096 Zürich 11,4 km 87,9 km²
8099 Zürich 11,4 km 87,9 km²
8427 Rorbas 11,4 km 4.825 4,4 km²
8332 Russikon 11,4 km 3.530
8001 Zürich 11,6 km 5.552
8125 Zollikon 11,6 km 5.294
8000 Zürich 11,6 km 1.601
8017 Zürich 11,6 km 87,9 km²
8022 Zürich 11,6 km 87,9 km²
8024 Zürich 11,6 km 87,9 km²
8027 Zürich 11,6 km 87,9 km²
8031 Zürich 11,6 km 87,9 km²
8034 Zürich 11,6 km 87,9 km²
8036 Zürich 11,6 km 87,9 km²
8040 Zürich 11,6 km 87,9 km²
8042 Zürich 11,6 km 87,9 km²
8063 Zürich 11,6 km 87,9 km²
8070 Zürich 11,6 km 87,9 km²
8075 Zürich 11,6 km 87,9 km²
8087 Zürich 11,6 km 87,9 km²
8088 Zürich 11,6 km 87,9 km²
8090 Zürich 11,6 km 87,9 km²
8091 Zürich 11,6 km 87,9 km²
8098 Zürich 11,6 km 87,9 km²
8404 Winterthur 11,7 km 21.162
8486 Zell (ZH) 11,7 km 1.937
8005 Zürich 11,7 km 15.587
8409 Winterthur 11,7 km 3.400
8613 Uster 11,8 km 28,6 km²
8352 Winterthur 12,0 km 3.789
8180 Bülach 12,0 km 23.627 16,1 km²
8442 Hettlingen 12,2 km 3.118 5,9 km²
8702 Zollikon 12,2 km 8.179
8004 Zürich 12,3 km 27.168
8610 Uster 12,3 km 30.180
8124 Maur 12,3 km 2.267
8172 Niederglatt 12,3 km 5.171
8049 Zürich 12,4 km 23.887
8008 Zürich 12,4 km 17.159
8487 Zell (ZH) 12,6 km 1.560
8126 Zumikon 12,7 km 5.633 5,5 km²
8428 Freienstein-Teufen 12,7 km 477 8,4 km²
8155 Niederhasli 12,8 km 7.301
8181 Höri 12,9 km 3.307
8322 Russikon 13,0 km 986
8002 Zürich 13,0 km 9.935
8003 Zürich 13,0 km 20.249
8444 Henggart 13,1 km 2.257 3,0 km²
8471 Dägerlen 13,3 km 1.092 8,0 km²
8489 Wildberg 13,3 km 1.022 10,6 km²
8064 Zürich 13,4 km 3.589
8418 Schlatt (ZH) 13,7 km 743
8330 Pfäffikon 13,7 km 11.740
8616 Uster 13,8 km 792
8542 Wiesendangen 13,8 km 5.082
8182 Hochfelden 13,8 km 1.985
8458 Dorf 13,8 km 712
8415 Berg am Irchel 13,9 km 592 7,1 km²
8127 Küsnacht (ZH) 13,9 km 4.265
8106 Regensdorf 14,0 km 4.837
8105 Regensdorf 14,0 km 13.902
8102 Oberengstringen 14,4 km 6.810 2,2 km²
8457 Humlikon 14,4 km 494
8048 Zürich 14,4 km 31.071
8459 Volken 14,5 km 381 3,2 km²
8038 Zürich 14,5 km 17.584
8047 Zürich 14,7 km 21.204
8173 Neerach 14,7 km 3.302 6,0 km²
8607 Seegräben 14,8 km 1.455 3,8 km²
8700 Küsnacht (ZH) 14,8 km 14.039
8045 Zürich 14,8 km 11.138
8055 Zürich 14,8 km 19.645
8157 Dielsdorf 15,0 km 6.151 5,9 km²

1-stellig

  • 8..146

2-stellig

  • 83.19
  • 86.11
  • 84.33
  • 80.55
  • 81.25
  • 87.2
  • 85.1

3-stellig

  • 8308
  • 8316
  • 8607
  • 8427
  • 8057
  • 8063
  • 8156
  • 8408
  • 8185
  • 8486
  • 8048
  • 8112
  • 8415
  • 8127
  • 8008
  • 8322
  • 8036
  • 8614
  • 8472
  • 8012
  • 8024
  • 8074
  • 8086
  • 8097
  • 8332
  • 8351
  • 8442
  • 8702
  • 8172
  • 8541
  • 8453
  • 8103