Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Langnau am Albis 143 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
8136 Thalwil 1,1 km 2.607
8800 Thalwil 2,0 km 15.785
8803 Rüschlikon 2,0 km 6.224 2,9 km²
8134 Adliswil 2,7 km 19.207 7,8 km²
8942 Oberrieden 3,2 km 5.289 2,8 km²
8914 Aeugst am Albis 3,8 km 1.991 7,9 km²
8802 Kilchberg (ZH) 4,0 km 9.297
8915 Hausen am Albis 4,4 km 2.903
8703 Erlenbach (ZH) 4,6 km 5.686
8143 Stallikon 4,9 km 3.874 12,0 km²
8700 Küsnacht (ZH) 4,9 km 14.039
8815 Horgen 5,3 km 341
8041 Zürich 5,3 km 8.856
8810 Horgen 5,6 km 21.045
8038 Zürich 5,8 km 17.584
8135 Horgen 5,9 km 8.111
8911 Rifferswil 5,9 km 1.149 6,5 km²
8704 Herrliberg 6,4 km 6.741 9,0 km²
8910 Affoltern am Albis 6,4 km 11.249
8906 Bonstetten 6,4 km 5.624
8908 Hedingen 6,9 km 3.871 6,6 km²
8925 Hausen am Albis 7,0 km 961
8702 Zollikon 7,2 km 8.179
8008 Zürich 7,2 km 17.159
8045 Zürich 7,5 km 11.138
8932 Mettmenstetten 7,5 km 5.635 13,0 km²
8907 Wettswil am Albis 7,6 km 5.282 3,8 km²
8002 Zürich 7,9 km 9.935
8706 Meilen 8,0 km 14.754 11,9 km²
8125 Zollikon 8,1 km 5.294
8126 Zumikon 8,1 km 5.633 5,5 km²
8909 Affoltern am Albis 8,3 km 1.339
8905 Islisberg 8,4 km 2.580 1,7 km²
8926 Kappel am Albis 8,5 km 1.321 7,9 km²
8000 Zürich 8,6 km 1.601
8017 Zürich 8,6 km 87,9 km²
8022 Zürich 8,6 km 87,9 km²
8024 Zürich 8,6 km 87,9 km²
8027 Zürich 8,6 km 87,9 km²
8031 Zürich 8,6 km 87,9 km²
8034 Zürich 8,6 km 87,9 km²
8036 Zürich 8,6 km 87,9 km²
8040 Zürich 8,6 km 87,9 km²
8042 Zürich 8,6 km 87,9 km²
8063 Zürich 8,6 km 87,9 km²
8070 Zürich 8,6 km 87,9 km²
8075 Zürich 8,6 km 87,9 km²
8087 Zürich 8,6 km 87,9 km²
8088 Zürich 8,6 km 87,9 km²
8090 Zürich 8,6 km 87,9 km²
8091 Zürich 8,6 km 87,9 km²
8098 Zürich 8,6 km 87,9 km²
8127 Küsnacht (ZH) 8,7 km 4.265
8032 Zürich 8,9 km 18.085
8816 Horgen 9,0 km 2.187
8053 Zürich 9,0 km 11.231
8055 Zürich 9,0 km 19.645
8001 Zürich 9,2 km 5.552
8804 Wädenswil 9,4 km 5.974
8934 Knonau 9,4 km 2.416 6,5 km²
8003 Zürich 9,5 km 20.249
8912 Obfelden 9,5 km 5.787 7,5 km²
8904 Aesch (ZH) 9,6 km 1.672
8122 Maur 9,9 km 2.208
8913 Ottenbach 10,0 km 2.858 5,0 km²
6340 Baar 10,0 km 23.356
8004 Zürich 10,0 km 27.168
8123 Maur 10,1 km 2.806
8047 Zürich 10,2 km 21.204
8018 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8021 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8071 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8074 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8080 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8081 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8085 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8086 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8092 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8093 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8096 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8099 Zürich 10,4 km 87,9 km²
6341 Baar 10,4 km 24,9 km²
8933 Maschwanden 10,4 km 644 4,7 km²
6345 Neuheim 10,5 km 2.316 7,9 km²
8118 Fällanden 10,5 km 2.203
8916 Jonen 10,6 km 2.316 5,7 km²
8142 Uitikon 10,6 km 5.106 4,4 km²
8707 Uetikon am See 10,7 km 6.325 3,5 km²
8121 Fällanden 10,7 km 2.085
8903 Birmensdorf (ZH) 10,8 km 7.055
8006 Zürich 10,9 km 18.456
8044 Zürich 10,9 km 11.405
6312 Steinhausen 10,9 km 10.309 5,1 km²
8005 Zürich 11,0 km 15.587
8917 Oberlunkhofen 11,1 km 2.096 3,3 km²
8132 Egg 11,2 km 6.838
8124 Maur 11,2 km 2.267
8820 Wädenswil 11,5 km 16.448
8048 Zürich 11,7 km 31.071
8117 Fällanden 11,8 km 5.173
8037 Zürich 12,1 km 16.181
6332 Cham 12,2 km 2.359
8966 Oberwil-Lieli 12,2 km 2.586 5,4 km²
8708 Männedorf 12,2 km 11.437 4,8 km²
5634 Merenschwand 12,3 km 3.099
8057 Zürich 12,3 km 22.040
6330 Cham 12,4 km 15.281
8918 Unterlunkhofen 12,5 km 1.552 4,5 km²
8051 Zürich 12,6 km 22.550
8064 Zürich 12,8 km 3.589
8824 Wädenswil 13,0 km 1.894
8133 Egg 13,0 km 1.953
8600 Dübendorf 13,0 km 28.411 13,6 km²
5642 Mühlau 13,0 km 1.263 5,5 km²
8606 Uster 13,1 km 8.341
6301 Zug 13,2 km 21,6 km²
6302 Zug 13,2 km 21,6 km²
6303 Zug 13,2 km 21,6 km²
5628 Aristau 13,3 km 1.588 8,6 km²
8603 Schwerzenbach 13,3 km 5.130 2,6 km²
8616 Uster 13,4 km 792
8901 Urdorf 13,4 km 7,6 km²
8902 Urdorf 13,5 km 10.380
8919 Rottenschwil 13,5 km 913 4,5 km²
8050 Zürich 13,6 km 30.358
8952 Schlieren 13,6 km 20.302
8010 Schlieren 13,6 km 6,6 km²
8011 Schlieren 13,6 km 6,6 km²
8012 Schlieren 13,6 km 6,6 km²
8049 Zürich 13,7 km 23.887
8617 Mönchaltorf 13,8 km 4.091 7,6 km²
8618 Oetwil am See 13,8 km 4.947 6,1 km²
8965 Berikon 13,9 km 4.876 5,4 km²
6319 Baar 13,9 km 1.574
5636 Merenschwand 14,2 km 658
6331 Hünenberg 14,3 km 5.089
8102 Oberengstringen 14,6 km 6.810 2,2 km²
8964 Rudolfstetten-Friedlisberg 14,7 km 4.622 4,9 km²
8304 Wallisellen 14,8 km 17.299 6,5 km²
8833 Richterswil 14,9 km 3.037
8712 Stäfa 14,9 km 11.691
8046 Zürich 14,9 km 25.612
8052 Zürich 15,0 km 20.008

1-stellig

  • 8..128
  • 6..11
  • 5..4

2-stellig

  • 81.17
  • 88.10
  • 89.29
  • 87.8
  • 80.57
  • 63.11
  • 56.4
  • 86.6
  • 83.1

3-stellig

  • 8135
  • 8804
  • 8941
  • 89110
  • 8707
  • 8142
  • 8813
  • 8049
  • 8036
  • 8909
  • 8922
  • 8008
  • 8933
  • 8127
  • 8015
  • 8024
  • 8062
  • 8074
  • 8086
  • 8097
  • 8056
  • 6343
  • 8112
  • 6312
  • 8822
  • 6333
  • 8963
  • 5632
  • 8603
  • 5641
  • 6303
  • 5621
  • 8613
  • 8951
  • 8101
  • 8301
  • 8831
  • 8711