Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Küssnacht (SZ) 79 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
6403 Küssnacht (SZ) 0,6 km 9.583
6405 Küssnacht (SZ) 2,8 km 3.029
6402 Küssnacht (SZ) 3,0 km 1.231
6404 Greppen 3,1 km 1.194 5,3 km²
6044 Udligenswil 3,3 km 2.479 6,3 km²
6344 Meierskappel 3,7 km 1.596 9,2 km²
6037 Root 4,8 km 5.373
6036 Dierikon 5,3 km 1.609 2,8 km²
6039 Root 5,6 km 74
6043 Adligenswil 5,6 km 5.504 7,0 km²
6038 Gisikon 5,9 km 2.038 1,1 km²
6353 Weggis 5,9 km 4.453
6356 Weggis 6,3 km 157
6415 Arth 6,4 km 3.762
6035 Buchrain 6,6 km 827
6045 Meggen 6,6 km 7.705 13,9 km²
6343 Risch 6,9 km 11.253 22,9 km²
6318 Walchwil 7,2 km 3.986 15,9 km²
6317 Zug 7,3 km 2.597
6033 Buchrain 7,4 km 5.814
6030 Ebikon 7,5 km 14.409
6031 Ebikon 7,6 km 9,7 km²
6414 Arth 7,7 km 2.158
6034 Inwil 7,8 km 3.005 10,3 km²
6042 Dietwil 8,0 km 1.419 5,5 km²
6354 Vitznau 8,2 km 1.457 11,8 km²
6410 Arth 8,7 km 6.401
6006 Luzern 8,7 km 17.787
6300 Zug 9,4 km 28.900
6333 Hünenberg 9,8 km 3.866
6365 Stansstad 9,8 km 253
5647 Oberrüti 9,9 km 1.594 5,4 km²
6373 Ennetbürgen 9,9 km 4.937
6032 Emmen 9,9 km 8.304
6416 Steinerberg 10,7 km 956 6,9 km²
6000 Luzern 10,8 km 358
6002 Luzern 10,8 km 29,1 km²
6007 Luzern 10,8 km 29,1 km²
6005 Luzern 10,9 km 23.389
6004 Luzern 10,9 km 9.403
6274 Eschenbach (LU) 11,0 km 3.744
6442 Gersau 11,2 km 2.355 23,7 km²
6275 Ballwil 11,3 km 2.943 8,8 km²
6047 Horw 11,4 km 1.340
6301 Zug 11,5 km 21,6 km²
6302 Zug 11,5 km 21,6 km²
6303 Zug 11,5 km 21,6 km²
6003 Luzern 11,6 km 17.024
6314 Unterägeri 11,7 km 9.334 26,7 km²
6021 Emmen 11,7 km 20,4 km²
5646 Abtwil 12,1 km 1.054 4,2 km²
6363 Ennetbürgen 12,1 km 960
6319 Baar 12,2 km 1.574
5645 Sins 12,3 km 455
6331 Hünenberg 12,4 km 5.089
6424 Lauerz 12,4 km 1.124 9,2 km²
6330 Cham 12,4 km 15.281
6015 Luzern 12,6 km 8.096
6374 Buochs 13,0 km 5.531 12,0 km²
6011 Kriens 13,1 km 27,3 km²
6048 Horw 13,1 km 12.042
6422 Steinen 13,2 km 3.696 11,9 km²
6020 Emmen 13,2 km 23.311
5643 Sins 13,3 km 3.884
6312 Steinhausen 13,3 km 10.309 5,1 km²
6023 Rothenburg 13,7 km 7.856 15,5 km²
6280 Hochdorf 13,8 km 9.552
6276 Hohenrain 14,0 km 1.162
6332 Cham 14,2 km 2.359
6341 Baar 14,3 km 24,9 km²
6417 Sattel 14,4 km 2.028 17,4 km²
6026 Rain 14,5 km 3.015 9,4 km²
6362 Stansstad 14,7 km 3.866
6281 Hochdorf 14,8 km 10,3 km²
6340 Baar 14,8 km 23.356
6440 Ingenbohl 14,8 km 9.189 16,2 km²
6010 Kriens 14,9 km 25.129
6375 Beckenried 15,0 km 3.697 33,0 km²
6014 Luzern 15,0 km 10.095

1-stellig

  • 6..75
  • 5..4

2-stellig

  • 64.13
  • 60.31
  • 63.26
  • 56.4
  • 62.5

3-stellig

  • 6404
  • 6046
  • 6344
  • 60310
  • 6353
  • 6415
  • 6315
  • 6007
  • 6304
  • 6334
  • 6363
  • 5644
  • 6373
  • 6273
  • 6442
  • 6024
  • 6422
  • 6014
  • 6282