Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Herrliberg 139 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
8704 Herrliberg 1,2 km 6.741 9,0 km²
8703 Erlenbach (ZH) 2,1 km 5.686
8706 Meilen 2,6 km 14.754 11,9 km²
8942 Oberrieden 3,1 km 5.289 2,8 km²
8800 Thalwil 3,6 km 15.785
8700 Küsnacht (ZH) 4,2 km 14.039
8127 Küsnacht (ZH) 4,5 km 4.265
8136 Thalwil 4,8 km 2.607
8810 Horgen 4,8 km 21.045
8815 Horgen 4,9 km 341
8804 Wädenswil 5,1 km 5.974
8803 Rüschlikon 5,2 km 6.224 2,9 km²
8126 Zumikon 5,3 km 5.633 5,5 km²
8707 Uetikon am See 5,3 km 6.325 3,5 km²
8132 Egg 5,7 km 6.838
8135 Horgen 5,9 km 8.111
8702 Zollikon 6,4 km 8.179
8802 Kilchberg (ZH) 6,5 km 9.297
8125 Zollikon 6,6 km 5.294
8708 Männedorf 7,0 km 11.437 4,8 km²
8124 Maur 7,1 km 2.267
8123 Maur 7,4 km 2.806
8133 Egg 7,5 km 1.953
8134 Adliswil 7,5 km 19.207 7,8 km²
8816 Horgen 7,6 km 2.187
8915 Hausen am Albis 7,6 km 2.903
8820 Wädenswil 7,8 km 16.448
8122 Maur 7,8 km 2.208
8925 Hausen am Albis 8,0 km 961
8618 Oetwil am See 8,3 km 4.947 6,1 km²
8053 Zürich 8,3 km 11.231
8121 Fällanden 8,4 km 2.085
8616 Uster 8,5 km 792
8617 Mönchaltorf 8,5 km 4.091 7,6 km²
8008 Zürich 8,6 km 17.159
8038 Zürich 8,6 km 17.584
8118 Fällanden 8,8 km 2.203
8041 Zürich 9,2 km 8.856
8914 Aeugst am Albis 9,3 km 1.991 7,9 km²
8117 Fällanden 9,6 km 5.173
8032 Zürich 9,7 km 18.085
8606 Uster 9,7 km 8.341
8712 Stäfa 9,8 km 11.691
8143 Stallikon 9,9 km 3.874 12,0 km²
8911 Rifferswil 9,9 km 1.149 6,5 km²
6345 Neuheim 10,0 km 2.316 7,9 km²
8044 Zürich 10,1 km 11.405
8000 Zürich 10,1 km 1.601
8017 Zürich 10,1 km 87,9 km²
8022 Zürich 10,1 km 87,9 km²
8024 Zürich 10,1 km 87,9 km²
8027 Zürich 10,1 km 87,9 km²
8031 Zürich 10,1 km 87,9 km²
8034 Zürich 10,1 km 87,9 km²
8036 Zürich 10,1 km 87,9 km²
8040 Zürich 10,1 km 87,9 km²
8042 Zürich 10,1 km 87,9 km²
8063 Zürich 10,1 km 87,9 km²
8070 Zürich 10,1 km 87,9 km²
8075 Zürich 10,1 km 87,9 km²
8087 Zürich 10,1 km 87,9 km²
8088 Zürich 10,1 km 87,9 km²
8090 Zürich 10,1 km 87,9 km²
8091 Zürich 10,1 km 87,9 km²
8098 Zürich 10,1 km 87,9 km²
8002 Zürich 10,2 km 9.935
8610 Uster 10,5 km 30.180
8824 Wädenswil 10,5 km 1.894
8625 Gossau (ZH) 10,6 km 5.344
8805 Richterswil 10,7 km 10.957
8045 Zürich 10,9 km 11.138
8613 Uster 10,9 km 28,6 km²
8603 Schwerzenbach 10,9 km 5.130 2,6 km²
8001 Zürich 11,0 km 5.552
8627 Grüningen 11,1 km 3.847 8,8 km²
6340 Baar 11,4 km 23.356
8833 Richterswil 11,4 km 3.037
8614 Uster 11,5 km 1.694
8926 Kappel am Albis 11,6 km 1.321 7,9 km²
8906 Bonstetten 11,7 km 5.624
8634 Hombrechtikon 11,7 km 8.485
8910 Affoltern am Albis 11,9 km 11.249
8600 Dübendorf 11,9 km 28.411 13,6 km²
6341 Baar 12,0 km 24,9 km²
8006 Zürich 12,2 km 18.456
8932 Mettmenstetten 12,2 km 5.635 13,0 km²
8003 Zürich 12,3 km 20.249
8907 Wettswil am Albis 12,3 km 5.282 3,8 km²
8018 Zürich 12,4 km 87,9 km²
8021 Zürich 12,4 km 87,9 km²
8071 Zürich 12,4 km 87,9 km²
8074 Zürich 12,4 km 87,9 km²
8080 Zürich 12,4 km 87,9 km²
8081 Zürich 12,4 km 87,9 km²
8085 Zürich 12,4 km 87,9 km²
8086 Zürich 12,4 km 87,9 km²
8092 Zürich 12,4 km 87,9 km²
8093 Zürich 12,4 km 87,9 km²
8096 Zürich 12,4 km 87,9 km²
8099 Zürich 12,4 km 87,9 km²
8004 Zürich 12,5 km 27.168
8908 Hedingen 12,5 km 3.871 6,6 km²
8055 Zürich 12,5 km 19.645
8713 Stäfa 12,6 km 3.191
8832 Freienbach 12,7 km 11.049
8806 Freienbach 12,7 km 2.294
8615 Uster 12,7 km 1.387
8624 Gossau (ZH) 12,8 km 2.367
8607 Seegräben 12,9 km 1.455 3,8 km²
8604 Volketswil 12,9 km 17.491
8051 Zürich 12,9 km 22.550
8626 Gossau (ZH) 13,1 km 1.302
8825 Wädenswil 13,2 km 877
8005 Zürich 13,3 km 15.587
8934 Knonau 13,4 km 2.416 6,5 km²
8605 Volketswil 13,5 km 1.921
8057 Zürich 13,6 km 22.040
8047 Zürich 13,7 km 21.204
8905 Islisberg 13,7 km 2.580 1,7 km²
6312 Steinhausen 13,8 km 10.309 5,1 km²
8909 Affoltern am Albis 13,9 km 1.339
8602 Wangen-Brüttisellen 13,9 km 2.657
6313 Menzingen 13,9 km 4.553
8807 Freienbach 13,9 km 3.100
8037 Zürich 14,1 km 16.181
8633 Bubikon 14,3 km 3.628
8714 Hombrechtikon 14,3 km 488
6319 Baar 14,5 km 1.574
8834 Feusisberg 14,5 km 3.783
8304 Wallisellen 14,6 km 17.299 6,5 km²
8050 Zürich 14,7 km 30.358
6301 Zug 14,7 km 21,6 km²
6302 Zug 14,7 km 21,6 km²
6303 Zug 14,7 km 21,6 km²
8142 Uitikon 14,7 km 5.106 4,4 km²
8904 Aesch (ZH) 14,7 km 1.672
8912 Obfelden 14,8 km 5.787 7,5 km²
8620 Wetzikon (ZH) 14,9 km 17.340
8608 Bubikon 15,0 km 3.872

1-stellig

  • 8..130
  • 6..9

2-stellig

  • 87.10
  • 89.16
  • 88.16
  • 81.16
  • 86.22
  • 80.49
  • 63.9
  • 83.1

3-stellig

  • 8707
  • 8941
  • 8807
  • 8127
  • 8135
  • 8813
  • 8915
  • 8823
  • 8922
  • 8617
  • 8055
  • 8008
  • 8036
  • 8112
  • 8046
  • 8608
  • 8713
  • 8142
  • 6343
  • 8012
  • 8024
  • 8061
  • 8074
  • 8086
  • 8097
  • 8625
  • 8833
  • 8906
  • 8632
  • 8932
  • 6313
  • 8301
  • 6303