Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Braunau 102 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
9502 Braunau 0,5 km 855 9,2 km²
9512 Wil (SG) 2,1 km 1.264
9555 Tobel-Tägerschen 2,5 km 979
9501 Wil (SG) 2,9 km
9514 Wuppenau 3,0 km 718
9554 Tobel-Tägerschen 3,0 km 677
9503 Bussnang 3,1 km 201
9552 Wil (SG) 3,5 km 3.842
9553 Bettwiesen 3,6 km 1.275 3,9 km²
9556 Affeltrangen 4,1 km 1.251
9562 Affeltrangen 4,2 km 1.397
9523 Zuzwil (SG) 4,2 km 1.225
9504 Bussnang 4,3 km 322
9524 Zuzwil (SG) 4,3 km 3.790
9500 Kirchberg (SG) 4,4 km 19.406
9543 Münchwilen (TG) 4,9 km 1.052
8577 Schönholzerswilen 5,3 km 882 10,9 km²
9249 Uzwil 5,3 km 917
9515 Wuppenau 5,4 km 475
9506 Lommis 5,4 km 821
9517 Bussnang 5,5 km 536
9565 Bussnang 5,5 km 1.447
9247 Uzwil 6,1 km 1.635
9542 Münchwilen (TG) 6,1 km 4.724
9532 Jonschwil 6,2 km 3.004
8371 Sirnach 6,4 km 869
9535 Wilen (TG) 6,4 km 2.510
9525 Niederhelfenschwil 6,5 km 772
9508 Lommis 6,6 km 433
9536 Jonschwil 6,6 km 2.084
8370 Sirnach 6,6 km 6.413
8512 Thundorf 6,7 km 1.547 15,6 km²
8514 Amlikon-Bissegg 7,0 km 1.468 14,5 km²
8575 Bürglen (TG) 7,2 km 3.680
9526 Niederhelfenschwil 7,5 km 1.047
9573 Sirnach 7,9 km 88
9545 Wängi 7,9 km 4.282
9215 Kradolf-Schönenberg 8,0 km 1.687
9217 Kradolf-Schönenberg 8,1 km 483
9244 Uzwil 8,3 km 6.264
8372 Sirnach 8,4 km 703
8570 Weinfelden 8,5 km 11.914 15,5 km²
8360 Eschlikon 8,5 km 4.936 6,2 km²
9507 Stettfurt 8,6 km 1.216 6,4 km²
9240 Uzwil 8,8 km 5.332
9243 Jonschwil 8,8 km 1.828
9242 Oberuzwil 8,9 km 5.089
9546 Wängi 9,2 km 534
9527 Niederhelfenschwil 9,2 km 1.339
9245 Oberbüren 9,4 km 3.120
9533 Kirchberg (SG) 9,4 km 3.376
8576 Berg (TG) 9,8 km 506
8560 Märstetten 10,2 km 2.358
8561 Märstetten 10,2 km 594
9214 Kradolf-Schönenberg 10,3 km 1.508
8584 Bürglen (TG) 10,6 km 440
9223 Bischofszell 10,6 km 572
9548 Matzingen 10,8 km 3.088 7,7 km²
9248 Oberuzwil 10,8 km 1.020
8554 Wigoltingen 10,8 km 443
9547 Aadorf 10,8 km 478
8362 Bichelsee-Balterswil 11,0 km 2.021
8565 Kemmental 11,3 km 425
8556 Wigoltingen 11,3 km 1.977
8357 Aadorf 11,4 km 1.491
8553 Hüttlingen 11,5 km 852 11,6 km²
8583 Sulgen 11,6 km 4.047 9,1 km²
9216 Hohentannen 11,7 km 666 8,0 km²
9246 Niederbüren 11,9 km 1.492 15,9 km²
8572 Berg (TG) 11,9 km 2.988
8355 Aadorf 12,0 km 5.526
9604 Jonschwil 12,0 km 1.484
8555 Müllheim 12,4 km 3.218 8,7 km²
9602 Kirchberg (SG) 12,6 km 5.196
9203 Oberbüren 12,6 km 1.472
8363 Bichelsee-Balterswil 12,7 km 1.012
8522 Aadorf 12,7 km 559
8374 Fischingen 12,7 km 2.174
8552 Felben-Wellhausen 12,8 km 3.169 7,4 km²
8566 Kemmental 12,8 km 1.244
9534 Kirchberg (SG) 12,9 km 1.022
8356 Aadorf 13,1 km 1.427
9601 Lütisburg 13,2 km 469 14,1 km²
8589 Zihlschlacht-Sitterdorf 13,7 km 956
9230 Flawil 13,7 km 10.347
9116 Degersheim 13,9 km 478
8573 Kemmental 13,9 km 1.060
8501 Frauenfeld 14,1 km 27,4 km²
8509 Frauenfeld 14,1 km 27,4 km²
9608 Bütschwil-Ganterschwil 14,2 km 1.220
9220 Bischofszell 14,3 km 5.807
8502 Frauenfeld 14,3 km 27,4 km²
8503 Frauenfeld 14,3 km 27,4 km²
8510 Frauenfeld 14,3 km 27,4 km²
8500 Frauenfeld 14,3 km 27.315
9213 Hauptwil-Gottshaus 14,3 km 1.291
8523 Hagenbuch 14,4 km 1.150 8,2 km²
8376 Fischingen 14,6 km 629
8495 Turbenthal 14,7 km 193
9123 Neckertal 14,8 km 320
8588 Zihlschlacht-Sitterdorf 14,8 km 1.408
8564 Wigoltingen 14,9 km 1.275

1-stellig

  • 9..60
  • 8..42

2-stellig

  • 95.36
  • 85.30
  • 92.18
  • 83.11
  • 96.4
  • 91.2
  • 84.1

3-stellig

  • 9508
  • 9514
  • 9555
  • 9562
  • 9525
  • 9546
  • 8576
  • 9249
  • 9535
  • 8375
  • 8513
  • 9571
  • 9215
  • 8363
  • 8565
  • 8584
  • 9222
  • 8555
  • 8353
  • 9604
  • 9201
  • 8522
  • 9231
  • 9111
  • 8505
  • 8491
  • 9121