Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Adliswil 152 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
8134 Adliswil 0,5 km 19.207 7,8 km²
8803 Rüschlikon 2,2 km 6.224 2,9 km²
8802 Kilchberg (ZH) 2,2 km 9.297
8041 Zürich 2,5 km 8.856
8143 Stallikon 2,6 km 3.874 12,0 km²
8038 Zürich 3,4 km 17.584
8136 Thalwil 3,9 km 2.607
8800 Thalwil 3,9 km 15.785
8914 Aeugst am Albis 4,2 km 1.991 7,9 km²
8906 Bonstetten 4,5 km 5.624
8045 Zürich 4,7 km 11.138
8700 Küsnacht (ZH) 4,9 km 14.039
8907 Wettswil am Albis 5,0 km 5.282 3,8 km²
8008 Zürich 5,2 km 17.159
8002 Zürich 5,3 km 9.935
8703 Erlenbach (ZH) 5,7 km 5.686
8908 Hedingen 5,8 km 3.871 6,6 km²
8942 Oberrieden 5,8 km 5.289 2,8 km²
8055 Zürich 6,2 km 19.645
8702 Zollikon 6,2 km 8.179
8000 Zürich 6,3 km 1.601
8017 Zürich 6,3 km 87,9 km²
8022 Zürich 6,3 km 87,9 km²
8024 Zürich 6,3 km 87,9 km²
8027 Zürich 6,3 km 87,9 km²
8031 Zürich 6,3 km 87,9 km²
8034 Zürich 6,3 km 87,9 km²
8036 Zürich 6,3 km 87,9 km²
8040 Zürich 6,3 km 87,9 km²
8042 Zürich 6,3 km 87,9 km²
8063 Zürich 6,3 km 87,9 km²
8070 Zürich 6,3 km 87,9 km²
8075 Zürich 6,3 km 87,9 km²
8087 Zürich 6,3 km 87,9 km²
8088 Zürich 6,3 km 87,9 km²
8090 Zürich 6,3 km 87,9 km²
8091 Zürich 6,3 km 87,9 km²
8098 Zürich 6,3 km 87,9 km²
8910 Affoltern am Albis 6,3 km 11.249
8905 Islisberg 6,5 km 2.580 1,7 km²
8001 Zürich 6,7 km 5.552
8003 Zürich 6,8 km 20.249
8915 Hausen am Albis 6,9 km 2.903
8032 Zürich 6,9 km 18.085
8125 Zollikon 7,3 km 5.294
8004 Zürich 7,4 km 27.168
8904 Aesch (ZH) 7,4 km 1.672
8047 Zürich 7,4 km 21.204
8909 Affoltern am Albis 7,6 km 1.339
8053 Zürich 7,6 km 11.231
8704 Herrliberg 7,8 km 6.741 9,0 km²
8911 Rifferswil 7,8 km 1.149 6,5 km²
8018 Zürich 7,8 km 87,9 km²
8021 Zürich 7,8 km 87,9 km²
8071 Zürich 7,8 km 87,9 km²
8074 Zürich 7,8 km 87,9 km²
8080 Zürich 7,8 km 87,9 km²
8081 Zürich 7,8 km 87,9 km²
8085 Zürich 7,8 km 87,9 km²
8086 Zürich 7,8 km 87,9 km²
8092 Zürich 7,8 km 87,9 km²
8093 Zürich 7,8 km 87,9 km²
8096 Zürich 7,8 km 87,9 km²
8099 Zürich 7,8 km 87,9 km²
8142 Uitikon 7,9 km 5.106 4,4 km²
8126 Zumikon 8,0 km 5.633 5,5 km²
8815 Horgen 8,1 km 341
8903 Birmensdorf (ZH) 8,3 km 7.055
8005 Zürich 8,4 km 15.587
8810 Horgen 8,4 km 21.045
8006 Zürich 8,5 km 18.456
8932 Mettmenstetten 8,6 km 5.635 13,0 km²
8135 Horgen 8,7 km 8.111
8048 Zürich 8,9 km 31.071
8122 Maur 9,1 km 2.208
8127 Küsnacht (ZH) 9,2 km 4.265
8044 Zürich 9,4 km 11.405
8916 Jonen 9,4 km 2.316 5,7 km²
8913 Ottenbach 9,4 km 2.858 5,0 km²
8037 Zürich 9,5 km 16.181
8118 Fällanden 9,5 km 2.203
8917 Oberlunkhofen 9,6 km 2.096 3,3 km²
8912 Obfelden 9,7 km 5.787 7,5 km²
8123 Maur 9,7 km 2.806
8925 Hausen am Albis 9,8 km 961
8057 Zürich 9,8 km 22.040
8706 Meilen 9,9 km 14.754 11,9 km²
8121 Fällanden 10,0 km 2.085
8064 Zürich 10,0 km 3.589
8966 Oberwil-Lieli 10,2 km 2.586 5,4 km²
8051 Zürich 10,6 km 22.550
8926 Kappel am Albis 10,6 km 1.321 7,9 km²
8901 Urdorf 10,8 km 7,6 km²
8902 Urdorf 10,8 km 10.380
8918 Unterlunkhofen 10,8 km 1.552 4,5 km²
8952 Schlieren 10,8 km 20.302
8010 Schlieren 10,8 km 6,6 km²
8011 Schlieren 10,8 km 6,6 km²
8012 Schlieren 10,8 km 6,6 km²
8934 Knonau 10,9 km 2.416 6,5 km²
8117 Fällanden 10,9 km 5.173
8049 Zürich 10,9 km 23.887
8050 Zürich 11,2 km 30.358
8933 Maschwanden 11,3 km 644 4,7 km²
8124 Maur 11,4 km 2.267
8600 Dübendorf 11,5 km 28.411 13,6 km²
8965 Berikon 11,6 km 4.876 5,4 km²
8102 Oberengstringen 11,8 km 6.810 2,2 km²
8816 Horgen 11,8 km 2.187
8804 Wädenswil 11,8 km 5.974
5634 Merenschwand 12,0 km 3.099
8919 Rottenschwil 12,0 km 913 4,5 km²
8046 Zürich 12,2 km 25.612
8964 Rudolfstetten-Friedlisberg 12,3 km 4.622 4,9 km²
5628 Aristau 12,4 km 1.588 8,6 km²
8603 Schwerzenbach 12,5 km 5.130 2,6 km²
8052 Zürich 12,5 km 20.008
8109 Würenlos 12,5 km 19
8132 Egg 12,5 km 6.838
6340 Baar 12,6 km 23.356
8103 Unterengstringen 12,6 km 4.116 3,3 km²
8707 Uetikon am See 12,6 km 6.325 3,5 km²
8304 Wallisellen 12,8 km 17.299 6,5 km²
8606 Uster 12,8 km 8.341
6341 Baar 12,9 km 24,9 km²
6312 Steinhausen 13,0 km 10.309 5,1 km²
5621 Zufikon 13,1 km 4.713 4,8 km²
6345 Neuheim 13,3 km 2.316 7,9 km²
6332 Cham 13,4 km 2.359
5642 Mühlau 13,5 km 1.263 5,5 km²
5627 Besenbüren 13,6 km 628 2,4 km²
8951 Geroldswil 13,6 km 3.160
8953 Dietikon 13,8 km 28.167 9,3 km²
8152 Opfikon 13,8 km 21.219 5,6 km²
8962 Bergdietikon 13,9 km 2.934 5,9 km²
8616 Uster 13,9 km 792
5626 Bremgarten (AG) 14,0 km 1.228
8104 Weiningen (ZH) 14,0 km 2.682
8820 Wädenswil 14,1 km 16.448
6330 Cham 14,1 km 15.281
8967 Widen 14,2 km 3.883 2,6 km²
8305 Dietlikon 14,2 km 7.853 4,3 km²
5636 Merenschwand 14,2 km 658
8105 Regensdorf 14,3 km 13.902
8708 Männedorf 14,3 km 11.437 4,8 km²
8602 Wangen-Brüttisellen 14,3 km 2.657
8133 Egg 14,4 km 1.953
8306 Wangen-Brüttisellen 14,7 km 5.440
5630 Muri (AG) 14,8 km 8.393
8617 Mönchaltorf 14,8 km 4.091 7,6 km²
8604 Volketswil 14,9 km 17.491
8954 Geroldswil 15,0 km 4.306

1-stellig

  • 8..138
  • 5..8
  • 6..6

2-stellig

  • 81.22
  • 88.8
  • 80.57
  • 89.34
  • 87.7
  • 86.7
  • 56.8
  • 63.6
  • 83.3

3-stellig

  • 8135
  • 8804
  • 8049
  • 8142
  • 8036
  • 89110
  • 8909
  • 8707
  • 8008
  • 8941
  • 8056
  • 8015
  • 8024
  • 8062
  • 8074
  • 8086
  • 8097
  • 8127
  • 8813
  • 8933
  • 8112
  • 8922
  • 8965
  • 8954
  • 8605
  • 8105
  • 5633
  • 5624
  • 6343
  • 8303
  • 6311
  • 6332
  • 5641
  • 8151
  • 8612
  • 8821