Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Tobel-Tägerschen 104 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
9554 Tobel-Tägerschen 0,0 km 677
9553 Bettwiesen 1,2 km 1.275 3,9 km²
9555 Tobel-Tägerschen 1,7 km 979
9556 Affeltrangen 2,4 km 1.251
9506 Lommis 2,5 km 821
9543 Münchwilen (TG) 2,6 km 1.052
9552 Wil (SG) 2,8 km 3.842
9502 Braunau 3,1 km 855 9,2 km²
9508 Lommis 3,7 km 433
9501 Wil (SG) 3,8 km
9562 Affeltrangen 4,0 km 1.397
9542 Münchwilen (TG) 4,1 km 4.724
8512 Thundorf 4,2 km 1.547 15,6 km²
9512 Wil (SG) 4,3 km 1.264
9545 Wängi 5,0 km 4.282
9503 Bussnang 5,0 km 201
9500 Kirchberg (SG) 5,2 km 19.406
8370 Sirnach 5,4 km 6.413
9565 Bussnang 5,4 km 1.447
9507 Stettfurt 5,6 km 1.216 6,4 km²
9504 Bussnang 5,6 km 322
8514 Amlikon-Bissegg 5,9 km 1.468 14,5 km²
9514 Wuppenau 5,9 km 718
8371 Sirnach 5,9 km 869
9523 Zuzwil (SG) 6,5 km 1.225
8360 Eschlikon 6,6 km 4.936 6,2 km²
9535 Wilen (TG) 6,6 km 2.510
9546 Wängi 6,6 km 534
9532 Jonschwil 6,9 km 3.004
9249 Uzwil 7,1 km 917
9524 Zuzwil (SG) 7,2 km 3.790
8372 Sirnach 7,3 km 703
9573 Sirnach 7,4 km 88
9517 Bussnang 7,5 km 536
9548 Matzingen 7,8 km 3.088 7,7 km²
9547 Aadorf 7,9 km 478
8577 Schönholzerswilen 8,0 km 882 10,9 km²
9536 Jonschwil 8,0 km 2.084
9515 Wuppenau 8,4 km 475
9247 Uzwil 8,6 km 1.635
8357 Aadorf 8,9 km 1.491
8362 Bichelsee-Balterswil 9,0 km 2.021
8355 Aadorf 9,2 km 5.526
8553 Hüttlingen 9,2 km 852 11,6 km²
8554 Wigoltingen 9,4 km 443
8575 Bürglen (TG) 9,4 km 3.680
9525 Niederhelfenschwil 9,4 km 772
8570 Weinfelden 9,5 km 11.914 15,5 km²
8522 Aadorf 9,7 km 559
9533 Kirchberg (SG) 9,8 km 3.376
8560 Märstetten 9,9 km 2.358
8552 Felben-Wellhausen 10,3 km 3.169 7,4 km²
8561 Märstetten 10,4 km 594
9526 Niederhelfenschwil 10,5 km 1.047
8356 Aadorf 10,5 km 1.427
9243 Jonschwil 10,5 km 1.828
9215 Kradolf-Schönenberg 10,6 km 1.687
8363 Bichelsee-Balterswil 10,6 km 1.012
8556 Wigoltingen 10,7 km 1.977
8555 Müllheim 10,9 km 3.218 8,7 km²
9217 Kradolf-Schönenberg 10,9 km 483
9244 Uzwil 10,9 km 6.264
9242 Oberuzwil 11,1 km 5.089
8501 Frauenfeld 11,3 km 27,4 km²
8509 Frauenfeld 11,3 km 27,4 km²
9240 Uzwil 11,3 km 5.332
8374 Fischingen 11,3 km 2.174
8502 Frauenfeld 11,4 km 27,4 km²
8503 Frauenfeld 11,4 km 27,4 km²
8510 Frauenfeld 11,4 km 27,4 km²
8500 Frauenfeld 11,4 km 27.315
8523 Hagenbuch 11,5 km 1.150 8,2 km²
8576 Berg (TG) 11,6 km 506
8565 Kemmental 12,0 km 425
9245 Oberbüren 12,2 km 3.120
9527 Niederhelfenschwil 12,2 km 1.339
8353 Elgg 12,5 km 4.478
8584 Bürglen (TG) 12,6 km 440
9534 Kirchberg (SG) 12,7 km 1.022
9214 Kradolf-Schönenberg 13,0 km 1.508
9248 Oberuzwil 13,0 km 1.020
8495 Turbenthal 13,0 km 193
9602 Kirchberg (SG) 13,1 km 5.196
8566 Kemmental 13,3 km 1.244
8354 Elgg 13,4 km 533
8547 Gachnang 13,4 km 1.513 9,7 km²
9223 Bischofszell 13,5 km 572
8572 Berg (TG) 13,5 km 2.988
8532 Warth-Weiningen 13,5 km 1.410 8,3 km²
8505 Pfyn 13,6 km 2.198 13,1 km²
9604 Jonschwil 13,6 km 1.484
8376 Fischingen 13,7 km 629
8508 Homburg 13,8 km 900
8488 Turbenthal 13,8 km 4.716
9601 Lütisburg 14,2 km 469 14,1 km²
8583 Sulgen 14,2 km 4.047 9,1 km²
8535 Herdern 14,6 km 673
8558 Raperswilen 14,6 km 441 7,7 km²
8546 Wiesendangen 14,6 km 2.013
9216 Hohentannen 14,6 km 666 8,0 km²
9246 Niederbüren 14,9 km 1.492 15,9 km²
8506 Herdern 14,9 km 455
8564 Wigoltingen 14,9 km 1.275
8573 Kemmental 15,0 km 1.060

1-stellig

  • 9..53
  • 8..51

2-stellig

  • 95.36
  • 85.36
  • 83.13
  • 92.14
  • 84.2
  • 96.3

3-stellig

  • 9555
  • 9508
  • 9546
  • 9562
  • 8513
  • 9514
  • 8375
  • 9525
  • 8363
  • 9535
  • 9249
  • 9571
  • 8576
  • 8355
  • 8556
  • 8522
  • 8565
  • 9214
  • 8508
  • 8582
  • 8491
  • 9603
  • 8542
  • 9221
  • 8532
  • 8481