Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Braunau 103 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
9502 Braunau 0,0 km 855 9,2 km²
9555 Tobel-Tägerschen 2,3 km 979
9512 Wil (SG) 2,5 km 1.264
9503 Bussnang 2,6 km 201
9514 Wuppenau 2,9 km 718
9554 Tobel-Tägerschen 3,1 km 677
9501 Wil (SG) 3,4 km
9562 Affeltrangen 3,8 km 1.397
9504 Bussnang 3,8 km 322
9553 Bettwiesen 3,8 km 1.275 3,9 km²
9556 Affeltrangen 3,9 km 1.251
9552 Wil (SG) 3,9 km 3.842
9524 Zuzwil (SG) 4,6 km 3.790
9523 Zuzwil (SG) 4,6 km 1.225
9500 Kirchberg (SG) 4,9 km 19.406
8577 Schönholzerswilen 5,0 km 882 10,9 km²
9517 Bussnang 5,0 km 536
9565 Bussnang 5,1 km 1.447
9543 Münchwilen (TG) 5,2 km 1.052
9515 Wuppenau 5,3 km 475
9506 Lommis 5,5 km 821
9249 Uzwil 5,7 km 917
9247 Uzwil 6,4 km 1.635
9542 Münchwilen (TG) 6,5 km 4.724
8512 Thundorf 6,5 km 1.547 15,6 km²
8514 Amlikon-Bissegg 6,6 km 1.468 14,5 km²
9508 Lommis 6,6 km 433
9525 Niederhelfenschwil 6,6 km 772
9532 Jonschwil 6,7 km 3.004
8575 Bürglen (TG) 6,8 km 3.680
8371 Sirnach 6,9 km 869
9535 Wilen (TG) 6,9 km 2.510
8370 Sirnach 7,1 km 6.413
9536 Jonschwil 7,1 km 2.084
9526 Niederhelfenschwil 7,4 km 1.047
9215 Kradolf-Schönenberg 7,7 km 1.687
9217 Kradolf-Schönenberg 7,8 km 483
8570 Weinfelden 8,0 km 11.914 15,5 km²
9545 Wängi 8,1 km 4.282
9573 Sirnach 8,4 km 88
9244 Uzwil 8,5 km 6.264
9507 Stettfurt 8,6 km 1.216 6,4 km²
8360 Eschlikon 8,9 km 4.936 6,2 km²
8372 Sirnach 8,9 km 703
9240 Uzwil 9,1 km 5.332
9527 Niederhelfenschwil 9,2 km 1.339
9242 Oberuzwil 9,3 km 5.089
9243 Jonschwil 9,3 km 1.828
8576 Berg (TG) 9,4 km 506
9546 Wängi 9,4 km 534
9245 Oberbüren 9,5 km 3.120
8561 Märstetten 9,6 km 594
8560 Märstetten 9,7 km 2.358
9533 Kirchberg (SG) 9,9 km 3.376
9214 Kradolf-Schönenberg 10,0 km 1.508
8584 Bürglen (TG) 10,1 km 440
8554 Wigoltingen 10,4 km 443
9223 Bischofszell 10,4 km 572
8565 Kemmental 10,7 km 425
9548 Matzingen 10,8 km 3.088 7,7 km²
8556 Wigoltingen 10,8 km 1.977
9547 Aadorf 11,0 km 478
9248 Oberuzwil 11,1 km 1.020
8553 Hüttlingen 11,2 km 852 11,6 km²
8583 Sulgen 11,3 km 4.047 9,1 km²
8362 Bichelsee-Balterswil 11,4 km 2.021
8572 Berg (TG) 11,4 km 2.988
9216 Hohentannen 11,5 km 666 8,0 km²
8357 Aadorf 11,7 km 1.491
9246 Niederbüren 11,9 km 1.492 15,9 km²
8555 Müllheim 12,0 km 3.218 8,7 km²
8355 Aadorf 12,2 km 5.526
8566 Kemmental 12,3 km 1.244
9604 Jonschwil 12,4 km 1.484
8552 Felben-Wellhausen 12,6 km 3.169 7,4 km²
8522 Aadorf 12,8 km 559
9203 Oberbüren 12,8 km 1.472
8363 Bichelsee-Balterswil 13,1 km 1.012
9602 Kirchberg (SG) 13,1 km 5.196
8374 Fischingen 13,2 km 2.174
8356 Aadorf 13,4 km 1.427
9534 Kirchberg (SG) 13,4 km 1.022
8573 Kemmental 13,4 km 1.060
8589 Zihlschlacht-Sitterdorf 13,5 km 956
9601 Lütisburg 13,7 km 469 14,1 km²
9230 Flawil 14,0 km 10.347
8501 Frauenfeld 14,1 km 27,4 km²
8509 Frauenfeld 14,1 km 27,4 km²
9220 Bischofszell 14,1 km 5.807
9116 Degersheim 14,2 km 478
8500 Frauenfeld 14,3 km 27.315
9213 Hauptwil-Gottshaus 14,3 km 1.291
8502 Frauenfeld 14,3 km 27,4 km²
8503 Frauenfeld 14,3 km 27,4 km²
8510 Frauenfeld 14,3 km 27,4 km²
8564 Wigoltingen 14,3 km 1.275
8523 Hagenbuch 14,6 km 1.150 8,2 km²
8588 Zihlschlacht-Sitterdorf 14,6 km 1.408
9608 Bütschwil-Ganterschwil 14,6 km 1.220
8558 Raperswilen 14,8 km 441 7,7 km²
8508 Homburg 14,8 km 900
8586 Erlen 14,9 km 4.479 12,2 km²
8580 Amriswil 14,9 km 14.914

1-stellig

  • 9..59
  • 8..44

2-stellig

  • 95.36
  • 85.34
  • 92.18
  • 83.10
  • 96.4
  • 91.1

3-stellig

  • 9508
  • 9555
  • 9514
  • 9562
  • 9525
  • 8576
  • 9546
  • 9249
  • 8513
  • 9535
  • 8374
  • 9215
  • 9571
  • 8363
  • 8565
  • 8586
  • 8556
  • 9222
  • 8353
  • 9604
  • 8522
  • 9201
  • 9231
  • 8506
  • 9111