Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Kradolf-Schönenberg 99 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
9217 Kradolf-Schönenberg 0,0 km 483
9215 Kradolf-Schönenberg 1,8 km 1.687
9526 Niederhelfenschwil 2,6 km 1.047
9223 Bischofszell 2,7 km 572
9214 Kradolf-Schönenberg 2,7 km 1.508
8577 Schönholzerswilen 3,0 km 882 10,9 km²
9515 Wuppenau 3,4 km 475
9527 Niederhelfenschwil 3,6 km 1.339
9216 Hohentannen 3,7 km 666 8,0 km²
8575 Bürglen (TG) 4,0 km 3.680
8583 Sulgen 4,1 km 4.047 9,1 km²
9517 Bussnang 4,8 km 536
9525 Niederhelfenschwil 4,9 km 772
9514 Wuppenau 5,2 km 718
8589 Zihlschlacht-Sitterdorf 5,7 km 956
8584 Bürglen (TG) 5,8 km 440
9524 Zuzwil (SG) 6,0 km 3.790
9246 Niederbüren 6,1 km 1.492 15,9 km²
8576 Berg (TG) 6,4 km 506
9503 Bussnang 6,4 km 201
9220 Bischofszell 6,5 km 5.807
9245 Oberbüren 6,6 km 3.120
8588 Zihlschlacht-Sitterdorf 6,8 km 1.408
9504 Bussnang 6,9 km 322
9213 Hauptwil-Gottshaus 6,9 km 1.291
9244 Uzwil 7,4 km 6.264
9247 Uzwil 7,5 km 1.635
8581 Amriswil 7,5 km 407
8580 Amriswil 7,5 km 14.914
9502 Braunau 7,8 km 855 9,2 km²
8586 Erlen 7,9 km 4.479 12,2 km²
9523 Zuzwil (SG) 8,0 km 1.225
8570 Weinfelden 8,1 km 11.914 15,5 km²
8572 Berg (TG) 8,2 km 2.988
9512 Wil (SG) 8,2 km 1.264
9240 Uzwil 8,7 km 5.332
9203 Oberbüren 8,9 km 1.472
9249 Uzwil 9,2 km 917
8587 Amriswil 9,3 km 979
9562 Affeltrangen 9,3 km 1.397
9565 Bussnang 9,6 km 1.447
9212 Gossau (SG) 9,6 km 1.855
9555 Tobel-Tägerschen 9,7 km 979
9242 Oberuzwil 9,7 km 5.089
9501 Wil (SG) 9,9 km
8585 Birwinken 10,0 km 2.227 12,3 km²
9205 Waldkirch 10,1 km 2.529
9225 Hauptwil-Gottshaus 10,2 km 683
8565 Kemmental 10,4 km 425
9500 Kirchberg (SG) 10,5 km 19.406
9536 Jonschwil 10,8 km 2.084
9248 Oberuzwil 10,8 km 1.020
8561 Märstetten 10,9 km 594
9556 Affeltrangen 10,9 km 1.251
9554 Tobel-Tägerschen 10,9 km 677
9313 Muolen 10,9 km 1.205 10,3 km²
9552 Wil (SG) 11,2 km 3.842
9243 Jonschwil 11,3 km 1.828
9230 Flawil 11,3 km 10.347
8573 Kemmental 11,3 km 1.060
9204 Andwil (SG) 11,3 km 2.208
8574 Lengwil 11,5 km 1.759 8,9 km²
9201 Gossau (SG) 11,6 km
9553 Bettwiesen 11,7 km 1.275 3,9 km²
8514 Amlikon-Bissegg 11,7 km 1.468 14,5 km²
9200 Gossau (SG) 11,7 km 16.288
9532 Jonschwil 11,7 km 3.004
8560 Märstetten 12,0 km 2.358
8566 Kemmental 12,1 km 1.244
9312 Häggenschwil 12,4 km 911
9535 Wilen (TG) 12,7 km 2.510
9116 Degersheim 12,7 km 478
9543 Münchwilen (TG) 13,0 km 1.052
9308 Häggenschwil 13,0 km 531
9314 Egnach 13,1 km 675
9506 Lommis 13,2 km 821
8582 Dozwil 13,2 km 715 1,3 km²
8371 Sirnach 13,3 km 869
9231 Flawil 13,4 km 179
9304 Waldkirch 13,5 km 931
8512 Thundorf 13,5 km 1.547 15,6 km²
8556 Wigoltingen 13,6 km 1.977
9604 Jonschwil 13,7 km 1.484
9315 Egnach 13,9 km 2.115
9508 Lommis 14,1 km 433
9542 Münchwilen (TG) 14,1 km 4.724
8370 Sirnach 14,1 km 6.413
8595 Altnau 14,3 km 2.347 6,7 km²
9030 Gaiserwald 14,3 km 5.572
8280 Kreuzlingen 14,5 km 22.856
8285 Kreuzlingen 14,5 km 11,5 km²
9573 Sirnach 14,5 km 88
9533 Kirchberg (SG) 14,6 km 3.376
9123 Neckertal 14,6 km 320
9032 Gaiserwald 14,7 km 2.966
8564 Wigoltingen 14,8 km 1.275
8598 Bottighofen 14,8 km 2.698 2,4 km²
8594 Güttingen 14,8 km 1.716 9,5 km²
8554 Wigoltingen 14,9 km 443

1-stellig

  • 9..66
  • 8..33

2-stellig

  • 92.25
  • 95.30
  • 85.29
  • 93.6
  • 91.2
  • 83.2
  • 96.1
  • 90.2
  • 82.2

3-stellig

  • 9216
  • 9525
  • 9223
  • 8577
  • 9514
  • 85810
  • 9249
  • 9507
  • 9205
  • 9562
  • 9555
  • 8565
  • 9534
  • 9314
  • 9232
  • 8512
  • 9111
  • 9542
  • 9302
  • 8372
  • 8552
  • 9601
  • 8593
  • 9032
  • 8282
  • 9571
  • 9121