Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Jonen 158 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
8916 Jonen 0,0 km 2.316 5,7 km²
8917 Oberlunkhofen 1,5 km 2.096 3,3 km²
8913 Ottenbach 2,1 km 2.858 5,0 km²
8909 Affoltern am Albis 2,5 km 1.339
5628 Aristau 3,0 km 1.588 8,6 km²
8918 Unterlunkhofen 3,1 km 1.552 4,5 km²
8919 Rottenschwil 3,2 km 913 4,5 km²
8908 Hedingen 3,7 km 3.871 6,6 km²
8905 Islisberg 3,9 km 2.580 1,7 km²
8966 Oberwil-Lieli 4,2 km 2.586 5,4 km²
5634 Merenschwand 4,3 km 3.099
8912 Obfelden 4,5 km 5.787 7,5 km²
5627 Besenbüren 4,6 km 628 2,4 km²
8904 Aesch (ZH) 4,6 km 1.672
8910 Affoltern am Albis 4,8 km 11.249
8906 Bonstetten 5,2 km 5.624
5630 Muri (AG) 5,7 km 8.393
5626 Bremgarten (AG) 5,7 km 1.228
5621 Zufikon 6,0 km 4.713 4,8 km²
8965 Berikon 6,2 km 4.876 5,4 km²
8903 Birmensdorf (ZH) 6,5 km 7.055
5636 Merenschwand 6,6 km 658
8907 Wettswil am Albis 6,6 km 5.282 3,8 km²
5623 Boswil 7,0 km 2.987 11,8 km²
8914 Aeugst am Albis 7,1 km 1.991 7,9 km²
8143 Stallikon 7,1 km 3.874 12,0 km²
5624 Bünzen 7,2 km 1.197 5,8 km²
5642 Mühlau 7,4 km 1.263 5,5 km²
8932 Mettmenstetten 7,4 km 5.635 13,0 km²
8933 Maschwanden 7,5 km 644 4,7 km²
8964 Rudolfstetten-Friedlisberg 7,7 km 4.622 4,9 km²
5632 Buttwil 8,0 km 1.323 4,6 km²
5620 Bremgarten (AG) 8,1 km 7.477
5625 Kallern 8,5 km 408 2,7 km²
8967 Widen 8,5 km 3.883 2,6 km²
8142 Uitikon 8,6 km 5.106 4,4 km²
5622 Waltenschwil 8,7 km 3.088 4,5 km²
8901 Urdorf 9,0 km 7,6 km²
8134 Adliswil 9,0 km 19.207 7,8 km²
8902 Urdorf 9,0 km 10.380
5637 Beinwil (Freiamt) 9,1 km 1.477 11,3 km²
8041 Zürich 9,2 km 8.856
5445 Eggenwil 9,3 km 1.038 2,5 km²
8911 Rifferswil 9,5 km 1.149 6,5 km²
8934 Knonau 9,5 km 2.416 6,5 km²
5619 Büttikon 9,5 km 1.614 2,8 km²
5618 Bettwil 9,9 km 675 4,3 km²
5644 Auw 9,9 km 2.271 8,6 km²
8055 Zürich 10,0 km 19.645
8962 Bergdietikon 10,0 km 2.934 5,9 km²
8045 Zürich 10,0 km 11.138
6332 Cham 10,1 km 2.359
5525 Fischbach-Göslikon 10,3 km 1.714 3,1 km²
8047 Zürich 10,4 km 21.204
6288 Schongau 10,5 km 1.060 12,5 km²
5610 Wohlen (AG) 10,6 km 15.623
5454 Bellikon 11,0 km 1.569 4,9 km²
8915 Hausen am Albis 11,0 km 2.903
8038 Zürich 11,1 km 17.584
8010 Schlieren 11,2 km 6,6 km²
8011 Schlieren 11,2 km 6,6 km²
8012 Schlieren 11,2 km 6,6 km²
8952 Schlieren 11,2 km 20.302
5444 Künten 11,2 km 1.888 4,9 km²
8048 Zürich 11,2 km 31.071
6289 Hitzkirch 11,3 km 1.138
8803 Rüschlikon 11,4 km 6.224 2,9 km²
5614 Sarmenstorf 11,4 km 3.054 8,3 km²
8953 Dietikon 11,4 km 28.167 9,3 km²
8802 Kilchberg (ZH) 11,4 km 9.297
8136 Thalwil 11,5 km 2.607
5643 Sins 11,6 km 3.884
8926 Kappel am Albis 11,6 km 1.321 7,9 km²
8003 Zürich 11,7 km 20.249
6284 Hitzkirch 11,8 km 1.298
8002 Zürich 11,9 km 9.935
6331 Hünenberg 11,9 km 5.089
6277 Hohenrain 12,1 km 844
8951 Geroldswil 12,2 km 3.160
5613 Villmergen 12,3 km 290
5615 Fahrwangen 12,4 km 2.460 5,0 km²
6330 Cham 12,4 km 15.281
8109 Würenlos 12,4 km 19
8800 Thalwil 12,5 km 15.785
8004 Zürich 12,5 km 27.168
8064 Zürich 12,6 km 3.589
8103 Unterengstringen 12,8 km 4.116 3,3 km²
5611 Wohlen (AG) 12,8 km 1.517
5524 Niederwil (AG) 12,9 km 3.005
6312 Steinhausen 13,0 km 10.309 5,1 km²
5645 Sins 13,1 km 455
6286 Hitzkirch 13,1 km 457
6287 Aesch (LU) 13,2 km 1.359
5453 Remetschwil 13,2 km 2.070 3,9 km²
8102 Oberengstringen 13,2 km 6.810 2,2 km²
8005 Zürich 13,2 km 15.587
8001 Zürich 13,2 km 5.552
8008 Zürich 13,2 km 17.159
5612 Villmergen 13,3 km 6.563
5616 Meisterschwanden 13,3 km 2.810
8018 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8021 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8071 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8074 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8080 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8081 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8085 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8086 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8092 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8093 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8096 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8099 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8000 Zürich 13,4 km 1.601
8017 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8022 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8024 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8027 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8031 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8034 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8036 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8040 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8042 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8063 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8070 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8075 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8087 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8088 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8090 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8091 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8098 Zürich 13,4 km 87,9 km²
8957 Spreitenbach 13,4 km 12.317 8,6 km²
5608 Stetten (AG) 13,5 km 2.420
8942 Oberrieden 13,5 km 5.289 2,8 km²
8104 Weiningen (ZH) 13,8 km 2.682
8954 Geroldswil 13,8 km 4.306
5617 Meisterschwanden 13,8 km 452
8049 Zürich 13,9 km 23.887
8925 Hausen am Albis 14,1 km 961
8037 Zürich 14,3 km 16.181
8700 Küsnacht (ZH) 14,3 km 14.039
5522 Tägerig 14,4 km 1.533 3,3 km²
5646 Abtwil 14,4 km 1.054 4,2 km²
8032 Zürich 14,5 km 18.085
8135 Horgen 14,5 km 8.111
8815 Horgen 14,6 km 341
8955 Oetwil an der Limmat 14,6 km 2.560 2,8 km²
6295 Hitzkirch 14,7 km 283
6333 Hünenberg 14,7 km 3.866
5647 Oberrüti 14,8 km 1.594 5,4 km²
8006 Zürich 14,8 km 18.456
5607 Hägglingen 14,8 km 2.448 7,8 km²
6276 Hohenrain 14,8 km 1.162
8810 Horgen 14,9 km 21.045
8703 Erlenbach (ZH) 14,9 km 5.686
5605 Dottikon 14,9 km 5.091 3,9 km²
8956 Killwangen 14,9 km 2.072 2,4 km²
5707 Seengen 14,9 km 4.333 10,4 km²
6341 Baar 15,0 km 24,9 km²

1-stellig

  • 8..103
  • 5..41
  • 6..14

2-stellig

  • 89.37
  • 56.33
  • 81.9
  • 80.50
  • 54.4
  • 63.6
  • 55.3
  • 62.8
  • 88.5
  • 87.2
  • 57.1

3-stellig

  • 89110
  • 8909
  • 5629
  • 8965
  • 5635
  • 8142
  • 5646
  • 8933
  • 8133
  • 8047
  • 5442
  • 56110
  • 8051
  • 6334
  • 5523
  • 6285
  • 5452
  • 8036
  • 8015
  • 8957
  • 8803
  • 8922
  • 8008
  • 6272
  • 8104
  • 8062
  • 6311
  • 8024
  • 8074
  • 8086
  • 8097
  • 5603
  • 8941
  • 8702
  • 8812
  • 6291
  • 5701
  • 6341