Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Erlenbach (ZH) 142 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
8703 Erlenbach (ZH) 0,0 km 5.686
8704 Herrliberg 2,1 km 6.741 9,0 km²
8700 Küsnacht (ZH) 2,1 km 14.039
8800 Thalwil 2,7 km 15.785
8942 Oberrieden 3,5 km 5.289 2,8 km²
8803 Rüschlikon 3,6 km 6.224 2,9 km²
8126 Zumikon 4,1 km 5.633 5,5 km²
8127 Küsnacht (ZH) 4,1 km 4.265
8136 Thalwil 4,2 km 2.607
8706 Meilen 4,5 km 14.754 11,9 km²
8702 Zollikon 4,6 km 8.179
8802 Kilchberg (ZH) 4,6 km 9.297
8125 Zollikon 4,9 km 5.294
8134 Adliswil 6,0 km 19.207 7,8 km²
8815 Horgen 6,0 km 341
8810 Horgen 6,1 km 21.045
8123 Maur 6,3 km 2.806
8122 Maur 6,4 km 2.208
8008 Zürich 6,5 km 17.159
8053 Zürich 6,5 km 11.231
8038 Zürich 6,6 km 17.584
8124 Maur 6,7 km 2.267
8132 Egg 6,8 km 6.838
8135 Horgen 7,0 km 8.111
8121 Fällanden 7,1 km 2.085
8804 Wädenswil 7,1 km 5.974
8707 Uetikon am See 7,1 km 6.325 3,5 km²
8118 Fällanden 7,3 km 2.203
8041 Zürich 7,4 km 8.856
8032 Zürich 7,7 km 18.085
8915 Hausen am Albis 7,8 km 2.903
8000 Zürich 8,1 km 1.601
8017 Zürich 8,1 km 87,9 km²
8022 Zürich 8,1 km 87,9 km²
8024 Zürich 8,1 km 87,9 km²
8027 Zürich 8,1 km 87,9 km²
8031 Zürich 8,1 km 87,9 km²
8034 Zürich 8,1 km 87,9 km²
8036 Zürich 8,1 km 87,9 km²
8040 Zürich 8,1 km 87,9 km²
8042 Zürich 8,1 km 87,9 km²
8063 Zürich 8,1 km 87,9 km²
8070 Zürich 8,1 km 87,9 km²
8075 Zürich 8,1 km 87,9 km²
8087 Zürich 8,1 km 87,9 km²
8088 Zürich 8,1 km 87,9 km²
8090 Zürich 8,1 km 87,9 km²
8091 Zürich 8,1 km 87,9 km²
8098 Zürich 8,1 km 87,9 km²
8002 Zürich 8,2 km 9.935
8117 Fällanden 8,3 km 5.173
8143 Stallikon 8,3 km 3.874 12,0 km²
8044 Zürich 8,4 km 11.405
8914 Aeugst am Albis 8,4 km 1.991 7,9 km²
8133 Egg 8,7 km 1.953
8616 Uster 8,8 km 792
8045 Zürich 8,9 km 11.138
8001 Zürich 8,9 km 5.552
8708 Männedorf 8,9 km 11.437 4,8 km²
8925 Hausen am Albis 9,0 km 961
8606 Uster 9,0 km 8.341
8816 Horgen 9,2 km 2.187
8617 Mönchaltorf 9,3 km 4.091 7,6 km²
8603 Schwerzenbach 9,7 km 5.130 2,6 km²
8820 Wädenswil 9,8 km 16.448
8618 Oetwil am See 9,9 km 4.947 6,1 km²
8911 Rifferswil 9,9 km 1.149 6,5 km²
8006 Zürich 10,2 km 18.456
8906 Bonstetten 10,2 km 5.624
8003 Zürich 10,2 km 20.249
8600 Dübendorf 10,3 km 28.411 13,6 km²
8018 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8021 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8071 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8074 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8080 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8081 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8085 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8086 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8092 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8093 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8096 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8099 Zürich 10,4 km 87,9 km²
8004 Zürich 10,4 km 27.168
8610 Uster 10,4 km 30.180
8055 Zürich 10,5 km 19.645
8907 Wettswil am Albis 10,5 km 5.282 3,8 km²
8613 Uster 10,8 km 28,6 km²
8910 Affoltern am Albis 11,0 km 11.249
8051 Zürich 11,1 km 22.550
8005 Zürich 11,2 km 15.587
8908 Hedingen 11,2 km 3.871 6,6 km²
6345 Neuheim 11,5 km 2.316 7,9 km²
8625 Gossau (ZH) 11,6 km 5.344
8057 Zürich 11,6 km 22.040
8712 Stäfa 11,7 km 11.691
8047 Zürich 11,7 km 21.204
8932 Mettmenstetten 11,9 km 5.635 13,0 km²
8604 Volketswil 11,9 km 17.491
8926 Kappel am Albis 12,0 km 1.321 7,9 km²
8037 Zürich 12,1 km 16.181
8905 Islisberg 12,2 km 2.580 1,7 km²
8614 Uster 12,2 km 1.694
6340 Baar 12,4 km 23.356
8824 Wädenswil 12,4 km 1.894
8627 Grüningen 12,5 km 3.847 8,8 km²
8615 Uster 12,5 km 1.387
8602 Wangen-Brüttisellen 12,5 km 2.657
8050 Zürich 12,7 km 30.358
8805 Richterswil 12,8 km 10.957
8142 Uitikon 12,8 km 5.106 4,4 km²
8909 Affoltern am Albis 12,8 km 1.339
8304 Wallisellen 12,8 km 17.299 6,5 km²
8605 Volketswil 12,9 km 1.921
6341 Baar 12,9 km 24,9 km²
8048 Zürich 13,0 km 31.071
8904 Aesch (ZH) 13,1 km 1.672
8607 Seegräben 13,3 km 1.455 3,8 km²
8634 Hombrechtikon 13,4 km 8.485
8833 Richterswil 13,5 km 3.037
8934 Knonau 13,5 km 2.416 6,5 km²
8306 Wangen-Brüttisellen 13,5 km 5.440
8305 Dietlikon 13,6 km 7.853 4,3 km²
8064 Zürich 13,7 km 3.589
8903 Birmensdorf (ZH) 13,7 km 7.055
8624 Gossau (ZH) 13,7 km 2.367
8912 Obfelden 14,2 km 5.787 7,5 km²
8049 Zürich 14,2 km 23.887
8052 Zürich 14,3 km 20.008
8626 Gossau (ZH) 14,3 km 1.302
6312 Steinhausen 14,3 km 10.309 5,1 km²
8152 Opfikon 14,4 km 21.219 5,6 km²
8713 Stäfa 14,5 km 3.191
8913 Ottenbach 14,5 km 2.858 5,0 km²
8806 Freienbach 14,7 km 2.294
8320 Fehraltorf 14,7 km 6.747 9,5 km²
8832 Freienbach 14,7 km 11.049
8317 Lindau 14,8 km 2.407
8308 Illnau-Effretikon 14,9 km 4.696
8933 Maschwanden 14,9 km 644 4,7 km²
8916 Jonen 14,9 km 2.316 5,7 km²
8046 Zürich 15,0 km 25.612

1-stellig

  • 8..138
  • 6..4

2-stellig

  • 87.9
  • 88.13
  • 89.20
  • 81.17
  • 80.54
  • 86.19
  • 63.4
  • 83.6

3-stellig

  • 8707
  • 8806
  • 8941
  • 8127
  • 8135
  • 8813
  • 8008
  • 8056
  • 8036
  • 8112
  • 8049
  • 8917
  • 8012
  • 8024
  • 8062
  • 8074
  • 8086
  • 8097
  • 8142
  • 8617
  • 8922
  • 8607
  • 8822
  • 8907
  • 6343
  • 8624
  • 8712
  • 8933
  • 8304
  • 8631
  • 8832
  • 6311
  • 8151
  • 8321
  • 8311