PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Hüttwilen im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 8536 | Hüttwilen | 0,0 km | 1.097 | |
| 8264 | Eschenz | 2,9 km | 1.913 | 12,0 km² |
| 8535 | Herdern | 3,0 km | 673 | |
| 8532 | Warth-Weiningen | 3,1 km | 1.410 | 8,3 km² |
| 8537 | Hüttwilen | 4,0 km | 676 | |
| 8259 | Wagenhausen | 4,6 km | 1.787 | 11,8 km² |
| 8524 | Uesslingen-Buch | 4,7 km | 1.120 | 14,0 km² |
| 8506 | Herdern | 5,0 km | 455 | |
| 8477 | Stammheim | 5,2 km | 1.169 | |
| 8525 | Neunforn | 5,5 km | 522 | |
| 8265 | Mammern | 5,6 km | 659 | 5,5 km² |
| 8500 | Frauenfeld | 6,1 km | 27.315 | |
| 8502 | Frauenfeld | 6,2 km | 27,4 km² | |
| 8503 | Frauenfeld | 6,2 km | 27,4 km² | |
| 8510 | Frauenfeld | 6,2 km | 27,4 km² | |
| 8260 | Stein am Rhein | 6,3 km | 3.571 | 5,8 km² |
| 8501 | Frauenfeld | 6,3 km | 27,4 km² | |
| 8509 | Frauenfeld | 6,3 km | 27,4 km² | |
| 8548 | Ellikon an der Thur | 6,3 km | 1.035 | 5,0 km² |
| 8505 | Pfyn | 6,5 km | 2.198 | 13,1 km² |
| 8552 | Felben-Wellhausen | 6,5 km | 3.169 | 7,4 km² |
| 8546 | Wiesendangen | 6,9 km | 2.013 | |
| 8476 | Stammheim | 7,2 km | 1.012 | |
| 8468 | Stammheim | 7,4 km | 643 | |
| 8479 | Altikon | 7,4 km | 729 | 7,7 km² |
| 8526 | Neunforn | 8,0 km | 625 | |
| 8553 | Hüttlingen | 8,1 km | 852 | 11,6 km² |
| 8547 | Gachnang | 8,2 km | 1.513 | 9,7 km² |
| 8545 | Rickenbach (ZH) | 8,3 km | 2.773 | |
| 8507 | Homburg | 8,4 km | 692 | |
| 8543 | Wiesendangen | 8,9 km | 1.158 | |
| 8261 | Hemishofen | 8,9 km | 478 | 7,9 km² |
| 8255 | Basadingen-Schlattingen | 9,3 km | 759 | |
| 8522 | Aadorf | 9,6 km | 559 | |
| 8544 | Wiesendangen | 9,8 km | 418 | |
| 8478 | Thalheim an der Thur | 9,8 km | 977 | 6,4 km² |
| 8474 | Dinhard | 9,9 km | 1.730 | 7,2 km² |
| 8508 | Homburg | 9,9 km | 900 | |
| 8555 | Müllheim | 10,1 km | 3.218 | 8,7 km² |
| 8266 | Steckborn | 10,4 km | 3.997 | 8,8 km² |
| 9548 | Matzingen | 10,5 km | 3.088 | 7,7 km² |
| 8523 | Hagenbuch | 10,6 km | 1.150 | 8,2 km² |
| 8467 | Truttikon | 10,7 km | 465 | 4,4 km² |
| 8554 | Wigoltingen | 11,0 km | 443 | |
| 8475 | Ossingen | 11,1 km | 1.707 | 13,1 km² |
| 8254 | Basadingen-Schlattingen | 11,2 km | 1.083 | |
| 8262 | Ramsen | 11,2 km | 1.540 | 13,5 km² |
| 8542 | Wiesendangen | 11,3 km | 5.082 | |
| 9507 | Stettfurt | 11,6 km | 1.216 | 6,4 km² |
| 8471 | Dägerlen | 12,0 km | 1.092 | 8,0 km² |
| 8253 | Diessenhofen | 12,5 km | 4.110 | 10,1 km² |
| 8452 | Adlikon | 12,5 km | 707 | |
| 8512 | Thundorf | 12,6 km | 1.547 | 15,6 km² |
| 9547 | Aadorf | 12,6 km | 478 | |
| 9508 | Lommis | 13,0 km | 433 | |
| 8404 | Winterthur | 13,0 km | 21.162 | |
| 8466 | Trüllikon | 13,2 km | 677 | |
| 8353 | Elgg | 13,3 km | 4.478 | |
| 8263 | Buch (SH) | 13,3 km | 310 | |
| 8355 | Aadorf | 13,5 km | 5.526 | |
| 8558 | Raperswilen | 13,6 km | 441 | 7,7 km² |
| 8409 | Winterthur | 13,6 km | 3.400 | |
| 8267 | Berlingen | 13,6 km | 928 | 4,0 km² |
| 8514 | Amlikon-Bissegg | 13,7 km | 1.468 | 14,5 km² |
| 8472 | Seuzach | 13,7 km | 7.692 | 7,6 km² |
| 8556 | Wigoltingen | 13,7 km | 1.977 | |
| 8451 | Kleinandelfingen | 13,9 km | 1.439 | |
| 8442 | Hettlingen | 14,0 km | 3.118 | 5,9 km² |
| 8252 | Schlatt (TG) | 14,2 km | 1.867 | |
| 9545 | Wängi | 14,3 km | 4.282 | |
| 9506 | Lommis | 14,4 km | 821 | |
| 8461 | Kleinandelfingen | 14,4 km | 388 | |
| 8450 | Andelfingen | 14,7 km | 2.230 | 6,7 km² |
| 8268 | Salenstein | 14,8 km | 772 | |
| 8352 | Winterthur | 14,8 km | 3.789 | |
| 8444 | Henggart | 14,9 km | 2.257 | 3,0 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 8..70
- 9..6
2-stellig
- 85.34
- 82.14
- 84.19
- 95.6
- 83.3
3-stellig
- 8534
- 8269
- 8255
- 8525
- 8509
- 8478
- 8513
- 8547
- 8556
- 8464
- 9543
- 9503
- 8453
- 8402
- 8353
- 8442