PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Neerach im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 8173 | Neerach | 0,0 km | 3.302 | 6,0 km² |
| 8181 | Höri | 2,0 km | 3.307 | |
| 8174 | Stadel | 2,3 km | 1.592 | |
| 8162 | Steinmaur | 2,3 km | 3.612 | 9,4 km² |
| 8172 | Niederglatt | 2,6 km | 5.171 | |
| 8182 | Hochfelden | 3,2 km | 1.985 | |
| 8155 | Niederhasli | 3,5 km | 7.301 | |
| 8157 | Dielsdorf | 4,0 km | 6.151 | 5,9 km² |
| 8175 | Stadel | 4,1 km | 760 | |
| 8164 | Bachs | 4,1 km | 640 | 9,1 km² |
| 8158 | Regensberg | 5,0 km | 466 | 2,4 km² |
| 8154 | Oberglatt | 5,0 km | 7.520 | |
| 8184 | Bachenbülach | 5,2 km | 4.205 | 4,3 km² |
| 8180 | Bülach | 5,3 km | 23.627 | 16,1 km² |
| 8192 | Glattfelden | 5,7 km | 5.259 | 12,3 km² |
| 8156 | Niederhasli | 5,7 km | 2.211 | |
| 8187 | Weiach | 5,9 km | 2.077 | 9,6 km² |
| 8107 | Buchs (ZH) | 6,4 km | 6.630 | |
| 8106 | Regensdorf | 6,4 km | 4.837 | |
| 8165 | Oberweningen | 6,4 km | 4.101 | 4,9 km² |
| 8113 | Boppelsen | 6,7 km | 1.452 | 4,0 km² |
| 8185 | Winkel | 6,7 km | 4.856 | 8,2 km² |
| 5462 | Siglistorf | 7,4 km | 719 | 5,5 km² |
| 8166 | Niederweningen | 7,6 km | 3.082 | 6,9 km² |
| 5467 | Fisibach | 7,6 km | 582 | 5,8 km² |
| 5466 | Zurzach | 7,8 km | 420 | |
| 8153 | Rümlang | 7,9 km | 8.161 | 12,4 km² |
| 8193 | Eglisau | 8,0 km | 5.523 | 9,1 km² |
| 8112 | Otelfingen | 8,2 km | 2.944 | 7,2 km² |
| 8105 | Regensdorf | 8,4 km | 13.902 | |
| 8108 | Dällikon | 8,5 km | 4.271 | 4,5 km² |
| 8428 | Freienstein-Teufen | 8,8 km | 477 | 8,4 km² |
| 5425 | Schneisingen | 8,8 km | 1.526 | 8,3 km² |
| 8114 | Dänikon | 8,9 km | 1.865 | 2,9 km² |
| 8454 | Buchberg | 8,9 km | 875 | 6,0 km² |
| 8424 | Embrach | 9,0 km | 10.005 | 12,7 km² |
| 8426 | Lufingen | 9,3 km | 2.767 | 5,2 km² |
| 8194 | Hüntwangen | 9,3 km | 1.093 | 4,9 km² |
| 8427 | Rorbas | 9,3 km | 4.825 | 4,4 km² |
| 5464 | Zurzach | 9,4 km | 349 | |
| 8195 | Wasterkingen | 9,6 km | 588 | 4,0 km² |
| 5463 | Zurzach | 9,6 km | 347 | |
| 5420 | Ehrendingen | 9,9 km | 4.827 | 7,3 km² |
| 8115 | Hüttikon | 9,9 km | 959 | 1,6 km² |
| 8302 | Kloten | 10,0 km | 20.967 | |
| 8058 | Kloten | 10,0 km | 19,3 km² | |
| 8060 | Kloten | 10,0 km | 19,3 km² | |
| 8046 | Zürich | 10,0 km | 25.612 | |
| 8104 | Weiningen (ZH) | 10,3 km | 2.682 | |
| 8415 | Berg am Irchel | 10,4 km | 592 | 7,1 km² |
| 8955 | Oetwil an der Limmat | 10,5 km | 2.560 | 2,8 km² |
| 8052 | Zürich | 10,6 km | 20.008 | |
| 8954 | Geroldswil | 10,7 km | 4.306 | |
| 5436 | Würenlos | 10,9 km | 6.702 | |
| 8455 | Rüdlingen | 11,0 km | 814 | 5,5 km² |
| 8102 | Oberengstringen | 11,1 km | 6.810 | 2,2 km² |
| 8421 | Dättlikon | 11,1 km | 829 | 2,9 km² |
| 5430 | Wettingen | 11,2 km | 21.100 | 10,6 km² |
| 8103 | Unterengstringen | 11,2 km | 4.116 | 3,3 km² |
| 8196 | Wil (ZH) | 11,3 km | 1.565 | |
| 8049 | Zürich | 11,3 km | 23.887 | |
| 5334 | Zurzach | 11,3 km | 166 | |
| 5465 | Mellikon | 11,4 km | 231 | 2,7 km² |
| 5426 | Lengnau (AG) | 11,6 km | 2.866 | |
| 8109 | Würenlos | 11,6 km | 19 | |
| 8152 | Opfikon | 11,7 km | 21.219 | 5,6 km² |
| 5423 | Freienwil | 11,8 km | 1.102 | 4,0 km² |
| 5408 | Ennetbaden | 11,9 km | 3.586 | 2,1 km² |
| 8425 | Oberembrach | 12,0 km | 1.092 | 10,3 km² |
| 8951 | Geroldswil | 12,0 km | 3.160 | |
| 8414 | Buch am Irchel | 12,1 km | 1.038 | 10,2 km² |
| 8050 | Zürich | 12,2 km | 30.358 | |
| 5415 | Obersiggenthal | 12,3 km | 7.260 | |
| 8064 | Zürich | 12,4 km | 3.589 | |
| 8197 | Rafz | 12,4 km | 4.674 | 10,7 km² |
| 8422 | Pfungen | 12,5 km | 4.053 | 5,0 km² |
| 8416 | Flaach | 12,8 km | 1.474 | 10,2 km² |
| 8952 | Schlieren | 12,9 km | 20.302 | |
| 8010 | Schlieren | 12,9 km | 6,6 km² | |
| 8011 | Schlieren | 12,9 km | 6,6 km² | |
| 8012 | Schlieren | 12,9 km | 6,6 km² | |
| 8037 | Zürich | 12,9 km | 16.181 | |
| 8957 | Spreitenbach | 13,1 km | 12.317 | 8,6 km² |
| 8057 | Zürich | 13,2 km | 22.040 | |
| 5333 | Zurzach | 13,2 km | 273 | |
| 5332 | Zurzach | 13,2 km | 979 | |
| 8953 | Dietikon | 13,3 km | 28.167 | 9,3 km² |
| 5401 | Baden | 13,4 km | 13,2 km² | |
| 5402 | Baden | 13,4 km | 13,2 km² | |
| 5406 | Baden | 13,4 km | 2.740 | |
| 8956 | Killwangen | 13,4 km | 2.072 | 2,4 km² |
| 5432 | Neuenhof | 13,5 km | 8.972 | 5,4 km² |
| 8304 | Wallisellen | 13,6 km | 17.299 | 6,5 km² |
| 8048 | Zürich | 13,7 km | 31.071 | |
| 8459 | Volken | 13,7 km | 381 | 3,2 km² |
| 8303 | Bassersdorf | 13,9 km | 12.062 | 9,0 km² |
| 8005 | Zürich | 14,0 km | 15.587 | |
| 8413 | Neftenbach | 14,0 km | 4.773 | |
| 8464 | Marthalen | 14,0 km | 80 | |
| 8305 | Dietlikon | 14,1 km | 7.853 | 4,3 km² |
| 5304 | Endingen | 14,2 km | 2.272 | |
| 8309 | Nürensdorf | 14,2 km | 5.723 | 10,0 km² |
| 8051 | Zürich | 14,3 km | 22.550 | |
| 5400 | Baden | 14,5 km | 13.986 | |
| 5305 | Endingen | 14,6 km | 338 | |
| 8018 | Zürich | 14,7 km | 87,9 km² | |
| 8021 | Zürich | 14,7 km | 87,9 km² | |
| 8071 | Zürich | 14,7 km | 87,9 km² | |
| 8074 | Zürich | 14,7 km | 87,9 km² | |
| 8080 | Zürich | 14,7 km | 87,9 km² | |
| 8081 | Zürich | 14,7 km | 87,9 km² | |
| 8085 | Zürich | 14,7 km | 87,9 km² | |
| 8086 | Zürich | 14,7 km | 87,9 km² | |
| 8092 | Zürich | 14,7 km | 87,9 km² | |
| 8093 | Zürich | 14,7 km | 87,9 km² | |
| 8096 | Zürich | 14,7 km | 87,9 km² | |
| 8099 | Zürich | 14,7 km | 87,9 km² | |
| 8006 | Zürich | 14,7 km | 18.456 | |
| 8458 | Dorf | 14,8 km | 712 | |
| 5416 | Obersiggenthal | 14,8 km | 1.536 | |
| 8004 | Zürich | 14,9 km | 27.168 | |
| 8902 | Urdorf | 15,0 km | 10.380 | |
| 8901 | Urdorf | 15,0 km | 7,6 km² | |
| 5452 | Oberrohrdorf | 15,0 km | 4.165 | 4,3 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 8..98
- 5..26
2-stellig
- 81.39
- 54.21
- 84.16
- 83.5
- 80.29
- 89.9
- 53.5
3-stellig
- 8174
- 8186
- 8164
- 8157
- 8196
- 8108
- 8114
- 5466
- 8427
- 5424
- 8454
- 8305
- 8055
- 8062
- 8043
- 8414
- 8957
- 5433
- 5333
- 5405
- 5412
- 8014
- 8031
- 8003
- 8461
- 5302
- 8021
- 8072
- 8084
- 8094
- 8902
- 5451