Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Egg 113 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
8133 Egg 0,0 km 1.953
8132 Egg 1,9 km 6.838
8618 Oetwil am See 2,0 km 4.947 6,1 km²
8617 Mönchaltorf 2,5 km 4.091 7,6 km²
8625 Gossau (ZH) 3,3 km 5.344
8707 Uetikon am See 3,7 km 6.325 3,5 km²
8627 Grüningen 3,8 km 3.847 8,8 km²
8708 Männedorf 4,3 km 11.437 4,8 km²
8616 Uster 4,4 km 792
8614 Uster 4,8 km 1.694
8706 Meilen 5,3 km 14.754 11,9 km²
8634 Hombrechtikon 5,4 km 8.485
8624 Gossau (ZH) 5,5 km 2.367
8712 Stäfa 5,6 km 11.691
8626 Gossau (ZH) 5,7 km 1.302
8124 Maur 6,1 km 2.267
8127 Küsnacht (ZH) 6,1 km 4.265
8610 Uster 6,4 km 30.180
8704 Herrliberg 6,7 km 6.741 9,0 km²
8804 Wädenswil 6,8 km 5.974
8607 Seegräben 6,9 km 1.455 3,8 km²
8613 Uster 7,0 km 28,6 km²
8633 Bubikon 7,4 km 3.628
8608 Bubikon 7,7 km 3.872
8713 Stäfa 7,8 km 3.191
8620 Wetzikon (ZH) 7,8 km 17.340
8126 Zumikon 8,2 km 5.633 5,5 km²
8714 Hombrechtikon 8,4 km 488
8820 Wädenswil 8,5 km 16.448
8615 Uster 8,5 km 1.387
8606 Uster 8,5 km 8.341
8805 Richterswil 8,6 km 10.957
8703 Erlenbach (ZH) 8,7 km 5.686
8123 Maur 8,7 km 2.806
8623 Wetzikon (ZH) 9,2 km 8.670
8331 Pfäffikon 9,3 km 639
8806 Freienbach 9,7 km 2.294
8121 Fällanden 9,7 km 2.085
8807 Freienbach 9,9 km 3.100
8122 Maur 9,9 km 2.208
8700 Küsnacht (ZH) 9,9 km 14.039
8125 Zollikon 10,0 km 5.294
8340 Hinwil 10,1 km 10.633
8942 Oberrieden 10,4 km 5.289 2,8 km²
8117 Fällanden 10,4 km 5.173
8632 Dürnten 10,6 km 4.030
8330 Pfäffikon 10,6 km 11.740
8605 Volketswil 10,7 km 1.921
8702 Zollikon 10,7 km 8.179
8635 Dürnten 10,7 km 3.735
8118 Fällanden 10,7 km 2.203
8640 Rapperswil-Jona 10,8 km 8.768
8810 Horgen 10,8 km 21.045
8345 Bäretswil 10,9 km 1.114
8603 Schwerzenbach 11,0 km 5.130 2,6 km²
8815 Horgen 11,0 km 341
8800 Thalwil 11,0 km 15.785
8320 Fehraltorf 11,1 km 6.747 9,5 km²
8833 Richterswil 11,1 km 3.037
8832 Freienbach 11,1 km 11.049
8645 Rapperswil-Jona 11,5 km 18.357
8808 Freienbach 11,6 km 7.431
8816 Horgen 11,6 km 2.187
8053 Zürich 11,7 km 11.231
8604 Volketswil 11,8 km 17.491
8135 Horgen 11,8 km 8.111
8630 Rüti (ZH) 12,0 km 12.703
8824 Wädenswil 12,1 km 1.894
8335 Hittnau 12,1 km 3.756 13,0 km²
8136 Thalwil 12,2 km 2.607
8803 Rüschlikon 12,3 km 6.224 2,9 km²
8342 Hinwil 12,3 km 933
8835 Feusisberg 12,5 km 1.708
8044 Zürich 12,7 km 11.405
8332 Russikon 12,7 km 3.530
8802 Kilchberg (ZH) 13,0 km 9.297
8834 Feusisberg 13,0 km 3.783
8344 Bäretswil 13,1 km 3.846
8308 Illnau-Effretikon 13,1 km 4.696
8600 Dübendorf 13,5 km 28.411 13,6 km²
8825 Wädenswil 13,6 km 877
8008 Zürich 13,6 km 17.159
8925 Hausen am Albis 13,8 km 961
8322 Russikon 13,8 km 986
8032 Zürich 14,0 km 18.085
8602 Wangen-Brüttisellen 14,1 km 2.657
6345 Neuheim 14,1 km 2.316 7,9 km²
8734 Eschenbach (SG) 14,1 km 788
8646 Rapperswil-Jona 14,6 km 1.220
8038 Zürich 14,6 km 17.584
8915 Hausen am Albis 14,6 km 2.903
8134 Adliswil 14,7 km 19.207 7,8 km²
8498 Fischenthal 14,8 km 1.033
8853 Lachen 14,9 km 9.408 5,2 km²
8307 Illnau-Effretikon 14,9 km 12.468
8000 Zürich 15,0 km 1.601
8017 Zürich 15,0 km 87,9 km²
8022 Zürich 15,0 km 87,9 km²
8024 Zürich 15,0 km 87,9 km²
8027 Zürich 15,0 km 87,9 km²
8031 Zürich 15,0 km 87,9 km²
8034 Zürich 15,0 km 87,9 km²
8036 Zürich 15,0 km 87,9 km²
8040 Zürich 15,0 km 87,9 km²
8042 Zürich 15,0 km 87,9 km²
8063 Zürich 15,0 km 87,9 km²
8070 Zürich 15,0 km 87,9 km²
8075 Zürich 15,0 km 87,9 km²
8087 Zürich 15,0 km 87,9 km²
8088 Zürich 15,0 km 87,9 km²
8090 Zürich 15,0 km 87,9 km²
8091 Zürich 15,0 km 87,9 km²
8098 Zürich 15,0 km 87,9 km²

1-stellig

  • 8..112
  • 6..1

2-stellig

  • 81.14
  • 86.29
  • 87.11
  • 88.19
  • 83.12
  • 89.3
  • 80.23
  • 63.1
  • 84.1

3-stellig

  • 8135
  • 8617
  • 8626
  • 8707
  • 8635
  • 8713
  • 8127
  • 8808
  • 8608
  • 8823
  • 8334
  • 8344
  • 8941
  • 8112
  • 8643
  • 8813
  • 8322
  • 8834
  • 8051
  • 8043
  • 8302
  • 8002
  • 8921
  • 8035
  • 6341
  • 8731
  • 8911
  • 8491
  • 8851
  • 8011
  • 8023
  • 8061
  • 8072
  • 8082
  • 8093