PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Zürich im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 8018 | Zürich | 0,0 km | 87,9 km² | |
| 8021 | Zürich | 0,0 km | 87,9 km² | |
| 8071 | Zürich | 0,0 km | 87,9 km² | |
| 8074 | Zürich | 0,0 km | 87,9 km² | |
| 8080 | Zürich | 0,0 km | 87,9 km² | |
| 8081 | Zürich | 0,0 km | 87,9 km² | |
| 8085 | Zürich | 0,0 km | 87,9 km² | |
| 8086 | Zürich | 0,0 km | 87,9 km² | |
| 8092 | Zürich | 0,0 km | 87,9 km² | |
| 8093 | Zürich | 0,0 km | 87,9 km² | |
| 8096 | Zürich | 0,0 km | 87,9 km² | |
| 8099 | Zürich | 0,0 km | 87,9 km² | |
| 8004 | Zürich | 0,9 km | 27.168 | |
| 8005 | Zürich | 0,9 km | 15.587 | |
| 8001 | Zürich | 1,4 km | 5.552 | |
| 8006 | Zürich | 1,5 km | 18.456 | |
| 8003 | Zürich | 1,6 km | 20.249 | |
| 8037 | Zürich | 1,7 km | 16.181 | |
| 8057 | Zürich | 2,2 km | 22.040 | |
| 8000 | Zürich | 2,3 km | 1.601 | |
| 8017 | Zürich | 2,3 km | 87,9 km² | |
| 8022 | Zürich | 2,3 km | 87,9 km² | |
| 8024 | Zürich | 2,3 km | 87,9 km² | |
| 8027 | Zürich | 2,3 km | 87,9 km² | |
| 8031 | Zürich | 2,3 km | 87,9 km² | |
| 8034 | Zürich | 2,3 km | 87,9 km² | |
| 8036 | Zürich | 2,3 km | 87,9 km² | |
| 8040 | Zürich | 2,3 km | 87,9 km² | |
| 8042 | Zürich | 2,3 km | 87,9 km² | |
| 8063 | Zürich | 2,3 km | 87,9 km² | |
| 8070 | Zürich | 2,3 km | 87,9 km² | |
| 8075 | Zürich | 2,3 km | 87,9 km² | |
| 8087 | Zürich | 2,3 km | 87,9 km² | |
| 8088 | Zürich | 2,3 km | 87,9 km² | |
| 8090 | Zürich | 2,3 km | 87,9 km² | |
| 8091 | Zürich | 2,3 km | 87,9 km² | |
| 8098 | Zürich | 2,3 km | 87,9 km² | |
| 8002 | Zürich | 2,5 km | 9.935 | |
| 8032 | Zürich | 3,2 km | 18.085 | |
| 8055 | Zürich | 3,4 km | 19.645 | |
| 8047 | Zürich | 3,5 km | 21.204 | |
| 8050 | Zürich | 3,6 km | 30.358 | |
| 8045 | Zürich | 3,7 km | 11.138 | |
| 8064 | Zürich | 3,8 km | 3.589 | |
| 8008 | Zürich | 3,9 km | 17.159 | |
| 8048 | Zürich | 3,9 km | 31.071 | |
| 8049 | Zürich | 4,0 km | 23.887 | |
| 8051 | Zürich | 4,1 km | 22.550 | |
| 8038 | Zürich | 4,5 km | 17.584 | |
| 8046 | Zürich | 4,7 km | 25.612 | |
| 8052 | Zürich | 4,7 km | 20.008 | |
| 8041 | Zürich | 5,6 km | 8.856 | |
| 8053 | Zürich | 5,6 km | 11.231 | |
| 8044 | Zürich | 5,6 km | 11.405 | |
| 8142 | Uitikon | 5,7 km | 5.106 | 4,4 km² |
| 8102 | Oberengstringen | 5,7 km | 6.810 | 2,2 km² |
| 8304 | Wallisellen | 6,2 km | 17.299 | 6,5 km² |
| 8952 | Schlieren | 6,3 km | 20.302 | |
| 8010 | Schlieren | 6,3 km | 6,6 km² | |
| 8011 | Schlieren | 6,3 km | 6,6 km² | |
| 8012 | Schlieren | 6,3 km | 6,6 km² | |
| 8702 | Zollikon | 6,5 km | 8.179 | |
| 8152 | Opfikon | 6,6 km | 21.219 | 5,6 km² |
| 8802 | Kilchberg (ZH) | 6,6 km | 9.297 | |
| 8907 | Wettswil am Albis | 6,8 km | 5.282 | 3,8 km² |
| 8600 | Dübendorf | 6,8 km | 28.411 | 13,6 km² |
| 8125 | Zollikon | 7,1 km | 5.294 | |
| 8153 | Rümlang | 7,2 km | 8.161 | 12,4 km² |
| 8103 | Unterengstringen | 7,3 km | 4.116 | 3,3 km² |
| 8118 | Fällanden | 7,3 km | 2.203 | |
| 8109 | Würenlos | 7,5 km | 19 | |
| 8105 | Regensdorf | 7,6 km | 13.902 | |
| 8143 | Stallikon | 7,8 km | 3.874 | 12,0 km² |
| 8122 | Maur | 7,8 km | 2.208 | |
| 8305 | Dietlikon | 7,9 km | 7.853 | 4,3 km² |
| 8903 | Birmensdorf (ZH) | 7,9 km | 7.055 | |
| 8902 | Urdorf | 8,2 km | 10.380 | |
| 8901 | Urdorf | 8,2 km | 7,6 km² | |
| 8134 | Adliswil | 8,2 km | 19.207 | 7,8 km² |
| 8700 | Küsnacht (ZH) | 8,3 km | 14.039 | |
| 8121 | Fällanden | 8,4 km | 2.085 | |
| 8117 | Fällanden | 8,5 km | 5.173 | |
| 8104 | Weiningen (ZH) | 8,6 km | 2.682 | |
| 8803 | Rüschlikon | 8,7 km | 6.224 | 2,9 km² |
| 8906 | Bonstetten | 8,8 km | 5.624 | |
| 8306 | Wangen-Brüttisellen | 8,9 km | 5.440 | |
| 8156 | Niederhasli | 9,0 km | 2.211 | |
| 8123 | Maur | 9,0 km | 2.806 | |
| 8126 | Zumikon | 9,0 km | 5.633 | 5,5 km² |
| 8904 | Aesch (ZH) | 9,1 km | 1.672 | |
| 8951 | Geroldswil | 9,2 km | 3.160 | |
| 8106 | Regensdorf | 9,3 km | 4.837 | |
| 8302 | Kloten | 9,3 km | 20.967 | |
| 8058 | Kloten | 9,3 km | 19,3 km² | |
| 8060 | Kloten | 9,3 km | 19,3 km² | |
| 8905 | Islisberg | 9,4 km | 2.580 | 1,7 km² |
| 8603 | Schwerzenbach | 9,5 km | 5.130 | 2,6 km² |
| 8602 | Wangen-Brüttisellen | 9,5 km | 2.657 | |
| 8108 | Dällikon | 9,7 km | 4.271 | 4,5 km² |
| 8303 | Bassersdorf | 9,9 km | 12.062 | 9,0 km² |
| 8954 | Geroldswil | 10,0 km | 4.306 | |
| 8953 | Dietikon | 10,2 km | 28.167 | 9,3 km² |
| 8703 | Erlenbach (ZH) | 10,4 km | 5.686 | |
| 8800 | Thalwil | 10,5 km | 15.785 | |
| 8154 | Oberglatt | 10,6 km | 7.520 | |
| 8908 | Hedingen | 10,9 km | 3.871 | 6,6 km² |
| 8107 | Buchs (ZH) | 11,0 km | 6.630 | |
| 8127 | Küsnacht (ZH) | 11,0 km | 4.265 | |
| 8964 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 11,1 km | 4.622 | 4,9 km² |
| 8155 | Niederhasli | 11,1 km | 7.301 | |
| 8136 | Thalwil | 11,3 km | 2.607 | |
| 8606 | Uster | 11,3 km | 8.341 | |
| 8955 | Oetwil an der Limmat | 11,3 km | 2.560 | 2,8 km² |
| 8966 | Oberwil-Lieli | 11,4 km | 2.586 | 5,4 km² |
| 8604 | Volketswil | 11,4 km | 17.491 | |
| 8962 | Bergdietikon | 11,5 km | 2.934 | 5,9 km² |
| 8965 | Berikon | 11,5 km | 4.876 | 5,4 km² |
| 8185 | Winkel | 11,5 km | 4.856 | 8,2 km² |
| 8317 | Lindau | 11,5 km | 2.407 | |
| 8914 | Aeugst am Albis | 11,6 km | 1.991 | 7,9 km² |
| 8114 | Dänikon | 11,6 km | 1.865 | 2,9 km² |
| 8124 | Maur | 11,8 km | 2.267 | |
| 8157 | Dielsdorf | 11,9 km | 6.151 | 5,9 km² |
| 8704 | Herrliberg | 12,1 km | 6.741 | 9,0 km² |
| 8426 | Lufingen | 12,1 km | 2.767 | 5,2 km² |
| 8309 | Nürensdorf | 12,2 km | 5.723 | 10,0 km² |
| 8115 | Hüttikon | 12,5 km | 959 | 1,6 km² |
| 8172 | Niederglatt | 12,5 km | 5.171 | |
| 8942 | Oberrieden | 12,5 km | 5.289 | 2,8 km² |
| 8917 | Oberlunkhofen | 12,7 km | 2.096 | 3,3 km² |
| 8909 | Affoltern am Albis | 12,8 km | 1.339 | |
| 8910 | Affoltern am Albis | 12,8 km | 11.249 | |
| 8918 | Unterlunkhofen | 12,8 km | 1.552 | 4,5 km² |
| 8315 | Lindau | 12,9 km | 838 | |
| 8957 | Spreitenbach | 12,9 km | 12.317 | 8,6 km² |
| 8307 | Illnau-Effretikon | 13,0 km | 12.468 | |
| 8967 | Widen | 13,1 km | 3.883 | 2,6 km² |
| 8158 | Regensberg | 13,1 km | 466 | 2,4 km² |
| 8184 | Bachenbülach | 13,3 km | 4.205 | 4,3 km² |
| 8916 | Jonen | 13,4 km | 2.316 | 5,7 km² |
| 8113 | Boppelsen | 13,6 km | 1.452 | 4,0 km² |
| 5621 | Zufikon | 13,7 km | 4.713 | 4,8 km² |
| 5454 | Bellikon | 13,7 km | 1.569 | 4,9 km² |
| 8112 | Otelfingen | 14,0 km | 2.944 | 7,2 km² |
| 8181 | Höri | 14,0 km | 3.307 | |
| 8605 | Volketswil | 14,1 km | 1.921 | |
| 8425 | Oberembrach | 14,1 km | 1.092 | 10,3 km² |
| 8310 | Lindau | 14,3 km | 1.539 | |
| 5436 | Würenlos | 14,5 km | 6.702 | |
| 8308 | Illnau-Effretikon | 14,5 km | 4.696 | |
| 8913 | Ottenbach | 14,5 km | 2.858 | 5,0 km² |
| 5445 | Eggenwil | 14,5 km | 1.038 | 2,5 km² |
| 8162 | Steinmaur | 14,5 km | 3.612 | 9,4 km² |
| 8919 | Rottenschwil | 14,6 km | 913 | 4,5 km² |
| 8616 | Uster | 14,6 km | 792 | |
| 8173 | Neerach | 14,7 km | 3.302 | 6,0 km² |
| 8706 | Meilen | 14,7 km | 14.754 | 11,9 km² |
| 8915 | Hausen am Albis | 14,7 km | 2.903 | |
| 8312 | Lindau | 14,7 km | 979 | |
| 8613 | Uster | 14,7 km | 28,6 km² | |
| 8311 | Brütten | 14,8 km | 2.161 | 6,7 km² |
| 8610 | Uster | 14,9 km | 30.180 | |
| 8424 | Embrach | 14,9 km | 10.005 | 12,7 km² |
| 8956 | Killwangen | 14,9 km | 2.072 | 2,4 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 8..160
- 5..4
2-stellig
- 80.59
- 81.38
- 83.13
- 89.30
- 87.5
- 88.3
- 86.9
- 84.3
- 56.1
- 54.3
3-stellig
- 8015
- 8024
- 8074
- 8086
- 8097
- 8008
- 8036
- 8057
- 8049
- 8063
- 8142
- 8108
- 8308
- 8957
- 8705
- 8157
- 8803
- 8909
- 8606
- 8127
- 8116
- 8132
- 8965
- 8183
- 8315
- 8918
- 8423
- 8172
- 8941
- 5621
- 5451
- 5431
- 5441
- 8161
- 8613