Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Zürich 158 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
8045 Zürich 0,0 km 11.138
8055 Zürich 1,6 km 19.645
8002 Zürich 2,0 km 9.935
8041 Zürich 2,2 km 8.856
8003 Zürich 2,3 km 20.249
8038 Zürich 2,3 km 17.584
8047 Zürich 2,9 km 21.204
8004 Zürich 3,0 km 27.168
8001 Zürich 3,3 km 5.552
8907 Wettswil am Albis 3,4 km 5.282 3,8 km²
8000 Zürich 3,4 km 1.601
8017 Zürich 3,4 km 87,9 km²
8022 Zürich 3,4 km 87,9 km²
8024 Zürich 3,4 km 87,9 km²
8027 Zürich 3,4 km 87,9 km²
8031 Zürich 3,4 km 87,9 km²
8034 Zürich 3,4 km 87,9 km²
8036 Zürich 3,4 km 87,9 km²
8040 Zürich 3,4 km 87,9 km²
8042 Zürich 3,4 km 87,9 km²
8063 Zürich 3,4 km 87,9 km²
8070 Zürich 3,4 km 87,9 km²
8075 Zürich 3,4 km 87,9 km²
8087 Zürich 3,4 km 87,9 km²
8088 Zürich 3,4 km 87,9 km²
8090 Zürich 3,4 km 87,9 km²
8091 Zürich 3,4 km 87,9 km²
8098 Zürich 3,4 km 87,9 km²
8018 Zürich 3,7 km 87,9 km²
8021 Zürich 3,7 km 87,9 km²
8071 Zürich 3,7 km 87,9 km²
8074 Zürich 3,7 km 87,9 km²
8080 Zürich 3,7 km 87,9 km²
8081 Zürich 3,7 km 87,9 km²
8085 Zürich 3,7 km 87,9 km²
8086 Zürich 3,7 km 87,9 km²
8092 Zürich 3,7 km 87,9 km²
8093 Zürich 3,7 km 87,9 km²
8096 Zürich 3,7 km 87,9 km²
8099 Zürich 3,7 km 87,9 km²
8008 Zürich 3,8 km 17.159
8005 Zürich 3,9 km 15.587
8142 Uitikon 4,0 km 5.106 4,4 km²
8143 Stallikon 4,1 km 3.874 12,0 km²
8048 Zürich 4,3 km 31.071
8802 Kilchberg (ZH) 4,3 km 9.297
8032 Zürich 4,6 km 18.085
8006 Zürich 4,9 km 18.456
8134 Adliswil 5,0 km 19.207 7,8 km²
8037 Zürich 5,1 km 16.181
8906 Bonstetten 5,2 km 5.624
8064 Zürich 5,3 km 3.589
8903 Birmensdorf (ZH) 5,6 km 7.055
8057 Zürich 5,9 km 22.040
8904 Aesch (ZH) 6,0 km 1.672
8905 Islisberg 6,1 km 2.580 1,7 km²
8803 Rüschlikon 6,2 km 6.224 2,9 km²
8049 Zürich 6,3 km 23.887
8952 Schlieren 6,5 km 20.302
8010 Schlieren 6,5 km 6,6 km²
8011 Schlieren 6,5 km 6,6 km²
8012 Schlieren 6,5 km 6,6 km²
8702 Zollikon 6,6 km 8.179
8053 Zürich 6,7 km 11.231
8700 Küsnacht (ZH) 7,1 km 14.039
8102 Oberengstringen 7,1 km 6.810 2,2 km²
8901 Urdorf 7,2 km 7,6 km²
8902 Urdorf 7,2 km 10.380
8908 Hedingen 7,2 km 3.871 6,6 km²
8050 Zürich 7,3 km 30.358
8051 Zürich 7,4 km 22.550
8125 Zollikon 7,6 km 5.294
8046 Zürich 7,7 km 25.612
8044 Zürich 7,7 km 11.405
8914 Aeugst am Albis 8,0 km 1.991 7,9 km²
8109 Würenlos 8,1 km 19
8800 Thalwil 8,1 km 15.785
8103 Unterengstringen 8,2 km 4.116 3,3 km²
8052 Zürich 8,3 km 20.008
8136 Thalwil 8,5 km 2.607
8966 Oberwil-Lieli 8,7 km 2.586 5,4 km²
8118 Fällanden 8,8 km 2.203
8703 Erlenbach (ZH) 8,9 km 5.686
8122 Maur 8,9 km 2.208
8126 Zumikon 9,1 km 5.633 5,5 km²
8910 Affoltern am Albis 9,1 km 11.249
8909 Affoltern am Albis 9,2 km 1.339
8965 Berikon 9,4 km 4.876 5,4 km²
8951 Geroldswil 9,5 km 3.160
8964 Rudolfstetten-Friedlisberg 9,5 km 4.622 4,9 km²
8917 Oberlunkhofen 9,5 km 2.096 3,3 km²
8600 Dübendorf 9,5 km 28.411 13,6 km²
8104 Weiningen (ZH) 9,6 km 2.682
8105 Regensdorf 9,6 km 13.902
8304 Wallisellen 9,6 km 17.299 6,5 km²
8121 Fällanden 9,7 km 2.085
8123 Maur 9,9 km 2.806
8953 Dietikon 10,0 km 28.167 9,3 km²
8918 Unterlunkhofen 10,0 km 1.552 4,5 km²
8916 Jonen 10,0 km 2.316 5,7 km²
8942 Oberrieden 10,2 km 5.289 2,8 km²
8152 Opfikon 10,2 km 21.219 5,6 km²
8117 Fällanden 10,2 km 5.173
8962 Bergdietikon 10,6 km 2.934 5,9 km²
8153 Rümlang 10,6 km 8.161 12,4 km²
8954 Geroldswil 10,7 km 4.306
8704 Herrliberg 10,9 km 6.741 9,0 km²
8127 Küsnacht (ZH) 10,9 km 4.265
8913 Ottenbach 10,9 km 2.858 5,0 km²
8108 Dällikon 11,2 km 4.271 4,5 km²
8305 Dietlikon 11,3 km 7.853 4,3 km²
5621 Zufikon 11,4 km 4.713 4,8 km²
8915 Hausen am Albis 11,5 km 2.903
8967 Widen 11,5 km 3.883 2,6 km²
8603 Schwerzenbach 11,5 km 5.130 2,6 km²
8106 Regensdorf 11,6 km 4.837
8919 Rottenschwil 11,6 km 913 4,5 km²
8156 Niederhasli 12,0 km 2.211
8955 Oetwil an der Limmat 12,0 km 2.560 2,8 km²
8911 Rifferswil 12,0 km 1.149 6,5 km²
8912 Obfelden 12,1 km 5.787 7,5 km²
8306 Wangen-Brüttisellen 12,1 km 5.440
8932 Mettmenstetten 12,2 km 5.635 13,0 km²
8602 Wangen-Brüttisellen 12,4 km 2.657
8124 Maur 12,5 km 2.267
8815 Horgen 12,7 km 341
5454 Bellikon 12,8 km 1.569 4,9 km²
8606 Uster 12,8 km 8.341
8114 Dänikon 12,8 km 1.865 2,9 km²
5626 Bremgarten (AG) 12,9 km 1.228
5628 Aristau 12,9 km 1.588 8,6 km²
8957 Spreitenbach 12,9 km 12.317 8,6 km²
8107 Buchs (ZH) 12,9 km 6.630
8810 Horgen 12,9 km 21.045
8302 Kloten 13,0 km 20.967
5445 Eggenwil 13,0 km 1.038 2,5 km²
8058 Kloten 13,0 km 19,3 km²
8060 Kloten 13,0 km 19,3 km²
5627 Besenbüren 13,1 km 628 2,4 km²
8135 Horgen 13,3 km 8.111
8115 Hüttikon 13,3 km 959 1,6 km²
8303 Bassersdorf 13,3 km 12.062 9,0 km²
8706 Meilen 13,4 km 14.754 11,9 km²
5620 Bremgarten (AG) 13,5 km 7.477
8604 Volketswil 13,8 km 17.491
5634 Merenschwand 13,8 km 3.099
8154 Oberglatt 13,9 km 7.520
8155 Niederhasli 14,0 km 7.301
5444 Künten 14,3 km 1.888 4,9 km²
8157 Dielsdorf 14,3 km 6.151 5,9 km²
8925 Hausen am Albis 14,4 km 961
8933 Maschwanden 14,5 km 644 4,7 km²
8317 Lindau 14,6 km 2.407
5453 Remetschwil 14,7 km 2.070 3,9 km²
8934 Knonau 14,7 km 2.416 6,5 km²
5624 Bünzen 14,8 km 1.197 5,8 km²
8956 Killwangen 14,9 km 2.072 2,4 km²
8926 Kappel am Albis 15,0 km 1.321 7,9 km²

1-stellig

  • 8..147
  • 5..11

2-stellig

  • 80.59
  • 89.37
  • 81.30
  • 88.5
  • 87.5
  • 86.5
  • 83.6
  • 56.7
  • 54.4

3-stellig

  • 8049
  • 8057
  • 8008
  • 8036
  • 8909
  • 8015
  • 8024
  • 8063
  • 8074
  • 8086
  • 8097
  • 8142
  • 8803
  • 8133
  • 8957
  • 8705
  • 8108
  • 8127
  • 89110
  • 8965
  • 8114
  • 8605
  • 8305
  • 8941
  • 8156
  • 5626
  • 8933
  • 8812
  • 5452
  • 5442
  • 5631
  • 8922
  • 8311