Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Zürich 157 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
8041 Zürich 0,0 km 8.856
8038 Zürich 1,8 km 17.584
8045 Zürich 2,2 km 11.138
8143 Stallikon 2,4 km 3.874 12,0 km²
8134 Adliswil 2,8 km 19.207 7,8 km²
8802 Kilchberg (ZH) 2,8 km 9.297
8002 Zürich 3,2 km 9.935
8907 Wettswil am Albis 3,3 km 5.282 3,8 km²
8055 Zürich 3,7 km 19.645
8008 Zürich 4,0 km 17.159
8906 Bonstetten 4,1 km 5.624
8803 Rüschlikon 4,2 km 6.224 2,9 km²
8003 Zürich 4,4 km 20.249
8000 Zürich 4,5 km 1.601
8017 Zürich 4,5 km 87,9 km²
8022 Zürich 4,5 km 87,9 km²
8024 Zürich 4,5 km 87,9 km²
8027 Zürich 4,5 km 87,9 km²
8031 Zürich 4,5 km 87,9 km²
8034 Zürich 4,5 km 87,9 km²
8036 Zürich 4,5 km 87,9 km²
8040 Zürich 4,5 km 87,9 km²
8042 Zürich 4,5 km 87,9 km²
8063 Zürich 4,5 km 87,9 km²
8070 Zürich 4,5 km 87,9 km²
8075 Zürich 4,5 km 87,9 km²
8087 Zürich 4,5 km 87,9 km²
8088 Zürich 4,5 km 87,9 km²
8090 Zürich 4,5 km 87,9 km²
8091 Zürich 4,5 km 87,9 km²
8098 Zürich 4,5 km 87,9 km²
8001 Zürich 4,7 km 5.552
8047 Zürich 4,9 km 21.204
8004 Zürich 5,0 km 27.168
8032 Zürich 5,5 km 18.085
8142 Uitikon 5,5 km 5.106 4,4 km²
8018 Zürich 5,6 km 87,9 km²
8021 Zürich 5,6 km 87,9 km²
8071 Zürich 5,6 km 87,9 km²
8074 Zürich 5,6 km 87,9 km²
8080 Zürich 5,6 km 87,9 km²
8081 Zürich 5,6 km 87,9 km²
8085 Zürich 5,6 km 87,9 km²
8086 Zürich 5,6 km 87,9 km²
8092 Zürich 5,6 km 87,9 km²
8093 Zürich 5,6 km 87,9 km²
8096 Zürich 5,6 km 87,9 km²
8099 Zürich 5,6 km 87,9 km²
8905 Islisberg 5,6 km 2.580 1,7 km²
8700 Küsnacht (ZH) 5,9 km 14.039
8908 Hedingen 6,0 km 3.871 6,6 km²
8914 Aeugst am Albis 6,0 km 1.991 7,9 km²
8005 Zürich 6,0 km 15.587
8904 Aesch (ZH) 6,1 km 1.672
8702 Zollikon 6,2 km 8.179
8800 Thalwil 6,2 km 15.785
8048 Zürich 6,4 km 31.071
8903 Birmensdorf (ZH) 6,4 km 7.055
8136 Thalwil 6,4 km 2.607
8006 Zürich 6,5 km 18.456
8053 Zürich 7,0 km 11.231
8037 Zürich 7,1 km 16.181
8125 Zollikon 7,3 km 5.294
8703 Erlenbach (ZH) 7,4 km 5.686
8910 Affoltern am Albis 7,5 km 11.249
8064 Zürich 7,5 km 3.589
8057 Zürich 7,7 km 22.040
8909 Affoltern am Albis 8,0 km 1.339
8942 Oberrieden 8,2 km 5.289 2,8 km²
8952 Schlieren 8,4 km 20.302
8010 Schlieren 8,4 km 6,6 km²
8011 Schlieren 8,4 km 6,6 km²
8012 Schlieren 8,4 km 6,6 km²
8044 Zürich 8,4 km 11.405
8049 Zürich 8,4 km 23.887
8126 Zumikon 8,5 km 5.633 5,5 km²
8901 Urdorf 8,6 km 7,6 km²
8902 Urdorf 8,6 km 10.380
8051 Zürich 8,9 km 22.550
8122 Maur 8,9 km 2.208
8966 Oberwil-Lieli 9,0 km 2.586 5,4 km²
8118 Fällanden 9,1 km 2.203
8917 Oberlunkhofen 9,1 km 2.096 3,3 km²
8050 Zürich 9,1 km 30.358
8102 Oberengstringen 9,2 km 6.810 2,2 km²
8916 Jonen 9,2 km 2.316 5,7 km²
8915 Hausen am Albis 9,3 km 2.903
8704 Herrliberg 9,4 km 6.741 9,0 km²
8123 Maur 9,7 km 2.806
8121 Fällanden 9,8 km 2.085
8913 Ottenbach 9,8 km 2.858 5,0 km²
8046 Zürich 9,8 km 25.612
8918 Unterlunkhofen 9,9 km 1.552 4,5 km²
8911 Rifferswil 9,9 km 1.149 6,5 km²
8109 Würenlos 10,0 km 19
8965 Berikon 10,1 km 4.876 5,4 km²
8127 Küsnacht (ZH) 10,1 km 4.265
8103 Unterengstringen 10,1 km 4.116 3,3 km²
8052 Zürich 10,2 km 20.008
8932 Mettmenstetten 10,3 km 5.635 13,0 km²
8600 Dübendorf 10,4 km 28.411 13,6 km²
8964 Rudolfstetten-Friedlisberg 10,5 km 4.622 4,9 km²
8117 Fällanden 10,5 km 5.173
8815 Horgen 10,6 km 341
8912 Obfelden 10,6 km 5.787 7,5 km²
8810 Horgen 10,9 km 21.045
8304 Wallisellen 11,1 km 17.299 6,5 km²
8135 Horgen 11,2 km 8.111
8951 Geroldswil 11,2 km 3.160
8919 Rottenschwil 11,4 km 913 4,5 km²
8104 Weiningen (ZH) 11,5 km 2.682
8953 Dietikon 11,5 km 28.167 9,3 km²
8105 Regensdorf 11,7 km 13.902
5621 Zufikon 11,8 km 4.713 4,8 km²
8706 Meilen 11,8 km 14.754 11,9 km²
8962 Bergdietikon 11,8 km 2.934 5,9 km²
8152 Opfikon 11,9 km 21.219 5,6 km²
8603 Schwerzenbach 11,9 km 5.130 2,6 km²
8124 Maur 12,0 km 2.267
5628 Aristau 12,2 km 1.588 8,6 km²
8925 Hausen am Albis 12,3 km 961
8967 Widen 12,4 km 3.883 2,6 km²
8954 Geroldswil 12,5 km 4.306
5634 Merenschwand 12,6 km 3.099
8305 Dietlikon 12,6 km 7.853 4,3 km²
8153 Rümlang 12,7 km 8.161 12,4 km²
8933 Maschwanden 12,7 km 644 4,7 km²
8934 Knonau 12,8 km 2.416 6,5 km²
8606 Uster 12,8 km 8.341
8926 Kappel am Albis 12,9 km 1.321 7,9 km²
5627 Besenbüren 13,0 km 628 2,4 km²
5626 Bremgarten (AG) 13,0 km 1.228
8108 Dällikon 13,2 km 4.271 4,5 km²
8602 Wangen-Brüttisellen 13,3 km 2.657
8306 Wangen-Brüttisellen 13,3 km 5.440
8106 Regensdorf 13,7 km 4.837
5445 Eggenwil 13,9 km 1.038 2,5 km²
8955 Oetwil an der Limmat 13,9 km 2.560 2,8 km²
5454 Bellikon 14,0 km 1.569 4,9 km²
8132 Egg 14,0 km 6.838
8804 Wädenswil 14,0 km 5.974
5620 Bremgarten (AG) 14,0 km 7.477
8156 Niederhasli 14,1 km 2.211
8816 Horgen 14,3 km 2.187
8604 Volketswil 14,3 km 17.491
8957 Spreitenbach 14,5 km 12.317 8,6 km²
8707 Uetikon am See 14,5 km 6.325 3,5 km²
5642 Mühlau 14,5 km 1.263 5,5 km²
8616 Uster 14,7 km 792
8303 Bassersdorf 14,7 km 12.062 9,0 km²
8114 Dänikon 14,8 km 1.865 2,9 km²
8302 Kloten 14,8 km 20.967
8058 Kloten 14,8 km 19,3 km²
8060 Kloten 14,8 km 19,3 km²
5630 Muri (AG) 14,9 km 8.393
5624 Bünzen 14,9 km 1.197 5,8 km²
5636 Merenschwand 14,9 km 658

1-stellig

  • 8..145
  • 5..12

2-stellig

  • 80.59
  • 81.26
  • 88.7
  • 89.36
  • 87.6
  • 86.6
  • 83.5
  • 56.10
  • 54.2

3-stellig

  • 8049
  • 8036
  • 8142
  • 8134
  • 8804
  • 8008
  • 8909
  • 8057
  • 8015
  • 8024
  • 8063
  • 8074
  • 8086
  • 8097
  • 8706
  • 89110
  • 8127
  • 8941
  • 8956
  • 8965
  • 8113
  • 8107
  • 8933
  • 8605
  • 8813
  • 8305
  • 5626
  • 8153
  • 8922
  • 5633
  • 5441
  • 5451
  • 5641
  • 8611