PLZ Umkreissuche
Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.
Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.
Churwalden im Umkreis von 15 km
Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.
Postleitzahlen im Umkreis
| PLZ | Ort | Entfernung | Einwohner | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 7062 | Churwalden | 0,0 km | 184 | |
| 7063 | Tschiertschen-Praden | 1,9 km | 104 | |
| 7026 | Chur | 2,9 km | 524 | |
| 7074 | Churwalden | 3,2 km | 733 | |
| 7001 | Chur | 3,7 km | 54,3 km² | |
| 7004 | Chur | 3,7 km | 54,3 km² | |
| 7006 | Chur | 3,7 km | 54,3 km² | |
| 7007 | Chur | 3,7 km | 54,3 km² | |
| 7000 | Chur | 4,1 km | 36.562 | |
| 7075 | Churwalden | 4,7 km | 915 | |
| 7064 | Tschiertschen-Praden | 4,9 km | 199 | |
| 7027 | Arosa | 4,9 km | 237 | |
| 7076 | Churwalden | 5,1 km | 220 | |
| 7056 | Arosa | 6,8 km | 116 | |
| 7028 | Arosa | 6,9 km | 232 | |
| 7203 | Trimmis | 7,7 km | 3.208 | |
| 7077 | Vaz/Obervaz | 7,7 km | 620 | |
| 7013 | Domat/Ems | 7,8 km | 8.199 | 24,2 km² |
| 7023 | Chur | 8,0 km | 1.112 | |
| 7419 | Domleschg | 8,1 km | 135 | |
| 7012 | Felsberg | 8,2 km | 2.781 | 13,4 km² |
| 7407 | Domleschg | 8,7 km | 54 | |
| 7404 | Domleschg | 9,2 km | 128 | |
| 7202 | Trimmis | 9,4 km | 183 | |
| 7078 | Vaz/Obervaz | 10,0 km | 1.502 | |
| 7050 | Arosa | 10,2 km | 2.011 | |
| 7029 | Arosa | 10,2 km | 180 | |
| 7416 | Domleschg | 10,4 km | 218 | |
| 7418 | Domleschg | 10,7 km | 500 | |
| 7417 | Domleschg | 11,2 km | 566 | |
| 7058 | Arosa | 11,2 km | 57 | |
| 7204 | Untervaz | 11,5 km | 2.602 | 27,7 km² |
| 7405 | Rothenbrunnen | 11,5 km | 301 | 3,1 km² |
| 7015 | Tamins | 11,6 km | 1.209 | 40,7 km² |
| 7213 | Grüsch | 11,7 km | 118 | |
| 7205 | Zizers | 12,6 km | 3.545 | 11,0 km² |
| 7412 | Scharans | 12,8 km | 822 | 1.459,0 km² |
| 7083 | Lantsch/Lenz | 12,8 km | 531 | 21,8 km² |
| 7232 | Furna | 13,0 km | 205 | 33,3 km² |
| 7415 | Domleschg | 13,1 km | 601 | |
| 7403 | Rhäzüns | 13,2 km | 1.612 | 13,4 km² |
| 7492 | Albula/Alvra | 13,5 km | 342 | |
| 7408 | Cazis | 13,6 km | 1.356 | |
| 7414 | Fürstenau | 13,7 km | 169 | |
| 7206 | Landquart | 13,9 km | 3.687 | |
| 7233 | Jenaz | 14,0 km | 703 | |
| 7082 | Vaz/Obervaz | 14,1 km | 613 | |
| 7057 | Arosa | 14,3 km | 228 | |
| 7413 | Fürstenau | 14,4 km | 182 | |
| 7402 | Bonaduz | 14,6 km | 3.500 | 14,4 km² |
Filter und Bereichsübersicht
1-stellig
- 7..50
2-stellig
- 70.27
- 72.8
- 74.15
3-stellig
- 7063
- 7025
- 7075
- 7005
- 7054
- 7205
- 7013
- 7418
- 7406
- 7211
- 7082
- 7232
- 7491