Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Küssnacht (SZ) 77 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
6404 Greppen 2,4 km 1.194 5,3 km²
6044 Udligenswil 2,5 km 2.479 6,3 km²
6043 Adligenswil 2,9 km 5.504 7,0 km²
6403 Küssnacht (SZ) 3,1 km 9.583
6036 Dierikon 3,7 km 1.609 2,8 km²
6045 Meggen 3,7 km 7.705 13,9 km²
6039 Root 4,4 km 74
6353 Weggis 4,5 km 4.453
6037 Root 4,7 km 5.373
6030 Ebikon 5,0 km 14.409
6031 Ebikon 5,1 km 9,7 km²
6035 Buchrain 5,6 km 827
6033 Buchrain 5,7 km 5.814
6006 Luzern 5,8 km 17.787
6405 Küssnacht (SZ) 5,8 km 3.029
6344 Meierskappel 6,1 km 1.596 9,2 km²
6038 Gisikon 6,4 km 2.038 1,1 km²
6356 Weggis 7,2 km 157
6034 Inwil 7,3 km 3.005 10,3 km²
6365 Stansstad 7,5 km 253
6032 Emmen 7,6 km 8.304
6000 Luzern 7,9 km 358
6002 Luzern 7,9 km 29,1 km²
6007 Luzern 7,9 km 29,1 km²
6005 Luzern 7,9 km 23.389
6004 Luzern 8,1 km 9.403
6354 Vitznau 8,5 km 1.457 11,8 km²
6047 Horw 8,6 km 1.340
6373 Ennetbürgen 8,6 km 4.937
6042 Dietwil 8,7 km 1.419 5,5 km²
6003 Luzern 8,7 km 17.024
6343 Risch 8,9 km 11.253 22,9 km²
6415 Arth 9,0 km 3.762
6021 Emmen 9,3 km 20,4 km²
6274 Eschenbach (LU) 9,6 km 3.744
6015 Luzern 9,8 km 8.096
6414 Arth 9,8 km 2.158
6363 Ennetbürgen 9,8 km 960
6410 Arth 9,8 km 6.401
6317 Zug 10,1 km 2.597
6011 Kriens 10,2 km 27,3 km²
6318 Walchwil 10,2 km 3.986 15,9 km²
6048 Horw 10,2 km 12.042
6020 Emmen 10,6 km 23.311
5647 Oberrüti 10,7 km 1.594 5,4 km²
6275 Ballwil 10,8 km 2.943 8,8 km²
6374 Buochs 11,5 km 5.531 12,0 km²
6023 Rothenburg 11,5 km 7.856 15,5 km²
6333 Hünenberg 11,6 km 3.866
6442 Gersau 11,8 km 2.355 23,7 km²
6010 Kriens 11,9 km 25.129
6362 Stansstad 12,1 km 3.866
6014 Luzern 12,2 km 10.095
5646 Abtwil 12,2 km 1.054 4,2 km²
6300 Zug 12,3 km 28.900
6009 Kriens 12,5 km 27,3 km²
6280 Hochdorf 12,6 km 9.552
6026 Rain 12,8 km 3.015 9,4 km²
6371 Stans 12,9 km 11,1 km²
5645 Sins 12,9 km 455
6416 Steinerberg 13,2 km 956 6,9 km²
6370 Stans 13,3 km 10.165
6052 Hergiswil (NW) 13,4 km 6.013
6331 Hünenberg 13,7 km 5.089
6276 Hohenrain 13,7 km 1.162
6012 Kriens 13,8 km 3.225
6281 Hochdorf 13,9 km 10,3 km²
5643 Sins 14,1 km 3.884
6301 Zug 14,1 km 21,6 km²
6302 Zug 14,1 km 21,6 km²
6303 Zug 14,1 km 21,6 km²
6424 Lauerz 14,1 km 1.124 9,2 km²
6375 Beckenried 14,2 km 3.697 33,0 km²
6330 Cham 14,3 km 15.281
6382 Oberdorf (NW) 14,4 km 1.009
6314 Unterägeri 14,6 km 9.334 26,7 km²
6053 Alpnach 15,0 km 744

1-stellig

  • 6..73
  • 5..4

2-stellig

  • 64.9
  • 60.35
  • 63.24
  • 62.5
  • 56.4

3-stellig

  • 6403
  • 6046
  • 60310
  • 6353
  • 6008
  • 6342
  • 6363
  • 6375
  • 6414
  • 6024
  • 6273
  • 6015
  • 6313
  • 5644
  • 6333
  • 6441
  • 6304
  • 6282
  • 6052
  • 6421
  • 6381