Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Ruswil 71 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
6017 Ruswil 0,0 km 6.023
6019 Ruswil 3,0 km 467
6018 Buttisholz 4,4 km 3.426 16,8 km²
6207 Nottwil 4,7 km 4.118 10,3 km²
6106 Werthenstein 4,8 km 767
6016 Neuenkirch 5,2 km 1.351
6206 Neuenkirch 5,2 km 4.844
6123 Menznau 5,5 km 502
6110 Wolhusen 5,8 km 4.913
6203 Neuenkirch 6,1 km 1.390
6105 Werthenstein 6,3 km 1.384
6102 Malters 6,6 km 7.350 28,6 km²
6122 Menznau 7,4 km 2.142
6204 Sempach 7,5 km 4.179 11,7 km²
6208 Oberkirch 7,8 km 4.054 11,0 km²
6022 Grosswangen 8,0 km 3.227 19,7 km²
6114 Wolhusen 8,1 km 284
6163 Entlebuch 8,2 km 491
6205 Eich 8,2 km 1.617 5,9 km²
6014 Luzern 9,2 km 10.095
6126 Willisau 9,2 km 208
6162 Entlebuch 9,7 km 2.770
6023 Rothenburg 10,0 km 7.856 15,5 km²
6024 Hildisrieden 10,1 km 2.445 7,0 km²
6020 Emmen 10,1 km 23.311
6012 Kriens 10,2 km 3.225
6103 Schwarzenberg 10,2 km 1.574
6216 Mauensee 10,3 km 592 7,2 km²
6210 Sursee 10,3 km 12.068 5,8 km²
6112 Doppleschwand 10,4 km 802 7,0 km²
6214 Schenkon 10,4 km 3.056 6,8 km²
6026 Rain 11,1 km 3.015 9,4 km²
6217 Ettiswil 11,1 km 548
6218 Ettiswil 11,2 km 2.305
6015 Luzern 11,2 km 8.096
6132 Willisau 11,4 km 152
6021 Emmen 11,5 km 20,4 km²
6025 Beromünster 11,6 km 1.491
6130 Willisau 11,6 km 7.543
6125 Menznau 11,9 km 473
6009 Kriens 11,9 km 27,3 km²
6013 Schwarzenberg 12,1 km 239
6222 Beromünster 12,1 km 1.664
6212 Knutwil 12,2 km 2.001
6160 Entlebuch 12,4 km 57,0 km²
6248 Alberswil 12,5 km 690 3,6 km²
6010 Kriens 12,6 km 25.129
6027 Römerswil 12,8 km 1.040
6003 Luzern 12,9 km 17.024
6232 Geuensee 13,0 km 2.878 6,5 km²
6004 Luzern 13,0 km 9.403
6011 Kriens 13,0 km 27,3 km²
6113 Romoos 13,1 km 521
6242 Wauwil 13,3 km 2.596 3,0 km²
6032 Emmen 13,4 km 8.304
6280 Hochdorf 13,6 km 9.552
6000 Luzern 13,7 km 358
6002 Luzern 13,7 km 29,1 km²
6007 Luzern 13,7 km 29,1 km²
6213 Knutwil 13,7 km 763
6133 Hergiswil bei Willisau 13,9 km 1.803 31,3 km²
6142 Willisau 13,9 km 1.193
6274 Eschenbach (LU) 14,3 km 3.744
6247 Schötz 14,4 km 4.443
6028 Römerswil 14,4 km 228
6233 Büron 14,5 km 2.714 5,4 km²
6005 Luzern 14,6 km 23.389
6243 Egolzwil 14,7 km 1.618 4,2 km²
6211 Dagmersellen 14,8 km 396
6221 Rickenbach (LU) 14,9 km 2.870
6166 Hasle (LU) 15,0 km 1.731

1-stellig

  • 6..71

2-stellig

  • 60.27
  • 62.24
  • 61.20

3-stellig

  • 60110
  • 6206
  • 6104
  • 6124
  • 6114
  • 6029
  • 6164
  • 6218
  • 6133
  • 6007
  • 6222
  • 6244
  • 6232
  • 6031
  • 6281
  • 6141
  • 6271