Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Fischbach-Göslikon 145 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
5525 Fischbach-Göslikon 0,0 km 1.714 3,1 km²
5445 Eggenwil 2,1 km 1.038 2,5 km²
5444 Künten 2,2 km 1.888 4,9 km²
5620 Bremgarten (AG) 2,2 km 7.477
5524 Niederwil (AG) 2,6 km 3.005
5610 Wohlen (AG) 2,9 km 15.623
8967 Widen 3,6 km 3.883 2,6 km²
5608 Stetten (AG) 3,6 km 2.420
5611 Wohlen (AG) 3,6 km 1.517
5454 Bellikon 3,8 km 1.569 4,9 km²
5622 Waltenschwil 4,0 km 3.088 4,5 km²
5522 Tägerig 4,1 km 1.533 3,3 km²
5621 Zufikon 4,5 km 4.713 4,8 km²
5453 Remetschwil 4,6 km 2.070 3,9 km²
5607 Hägglingen 4,7 km 2.448 7,8 km²
5624 Bünzen 4,7 km 1.197 5,8 km²
5626 Bremgarten (AG) 4,9 km 1.228
5605 Dottikon 5,3 km 5.091 3,9 km²
8962 Bergdietikon 5,5 km 2.934 5,9 km²
8964 Rudolfstetten-Friedlisberg 5,5 km 4.622 4,9 km²
5443 Niederrohrdorf 5,7 km 4.498 3,3 km²
8965 Berikon 5,7 km 4.876 5,4 km²
5612 Villmergen 5,8 km 6.563
5452 Oberrohrdorf 6,3 km 4.165 4,3 km²
5507 Mellingen 6,4 km 6.019 4,9 km²
5619 Büttikon 6,5 km 1.614 2,8 km²
5613 Villmergen 6,5 km 290
5627 Besenbüren 6,8 km 628 2,4 km²
5606 Dintikon 6,8 km 2.379 3,7 km²
5512 Wohlenschwil 6,8 km 1.814 4,4 km²
5625 Kallern 6,8 km 408 2,7 km²
8957 Spreitenbach 6,9 km 12.317 8,6 km²
8956 Killwangen 7,0 km 2.072 2,4 km²
8966 Oberwil-Lieli 7,3 km 2.586 5,4 km²
8918 Unterlunkhofen 7,3 km 1.552 4,5 km²
8919 Rottenschwil 7,4 km 913 4,5 km²
5604 Hendschiken 7,4 km 1.342 3,5 km²
8953 Dietikon 7,5 km 28.167 9,3 km²
5506 Mägenwil 7,5 km 2.200 3,5 km²
5623 Boswil 7,7 km 2.987 11,8 km²
5442 Fislisbach 7,7 km 5.984 5,1 km²
5614 Sarmenstorf 7,8 km 3.054 8,3 km²
5504 Othmarsingen 8,1 km 3.091 4,7 km²
5432 Neuenhof 8,4 km 8.972 5,4 km²
8901 Urdorf 8,5 km 7,6 km²
8902 Urdorf 8,5 km 10.380
5505 Brunegg 8,9 km 877 1,6 km²
5707 Seengen 8,9 km 4.333 10,4 km²
8951 Geroldswil 9,0 km 3.160
8917 Oberlunkhofen 9,1 km 2.096 3,3 km²
5244 Birrhard 9,1 km 757 3,0 km²
5618 Bettwil 9,3 km 675 4,3 km²
5704 Egliswil 9,3 km 1.544 6,3 km²
8903 Birmensdorf (ZH) 9,4 km 7.055
8955 Oetwil an der Limmat 9,5 km 2.560 2,8 km²
5405 Baden 9,5 km 3.211
5628 Aristau 9,6 km 1.588 8,6 km²
5436 Würenlos 9,6 km 6.702
8954 Geroldswil 9,7 km 4.306
5617 Meisterschwanden 9,8 km 452
5404 Baden 9,9 km 13,2 km²
8904 Aesch (ZH) 9,9 km 1.672
5600 Lenzburg 10,0 km 11.831 11,3 km²
8115 Hüttikon 10,0 km 959 1,6 km²
8916 Jonen 10,3 km 2.316 5,7 km²
5413 Birmenstorf (AG) 10,5 km 2.939
8109 Würenlos 10,6 km 19
5615 Fahrwangen 10,7 km 2.460 5,0 km²
5243 Mülligen 10,8 km 1.110 3,2 km²
8010 Schlieren 10,8 km 6,6 km²
8011 Schlieren 10,8 km 6,6 km²
8012 Schlieren 10,8 km 6,6 km²
8952 Schlieren 10,8 km 20.302
8104 Weiningen (ZH) 10,8 km 2.682
5616 Meisterschwanden 10,9 km 2.810
8103 Unterengstringen 11,0 km 4.116 3,3 km²
5706 Boniswil 11,0 km 1.666 2,8 km²
5630 Muri (AG) 11,0 km 8.393
8114 Dänikon 11,0 km 1.865 2,9 km²
8905 Islisberg 11,0 km 2.580 1,7 km²
5705 Hallwil 11,1 km 1.003 2,2 km²
5430 Wettingen 11,1 km 21.100 10,6 km²
5632 Buttwil 11,2 km 1.323 4,6 km²
8142 Uitikon 11,2 km 5.106 4,4 km²
5702 Niederlenz 11,3 km 4.755 3,3 km²
5242 Birr 11,4 km 7.184 5,1 km²
5603 Staufen 11,4 km 4.174 3,6 km²
5400 Baden 11,5 km 13.986
5401 Baden 11,6 km 13,2 km²
5402 Baden 11,6 km 13,2 km²
5406 Baden 11,6 km 2.740
6288 Schongau 11,7 km 1.060 12,5 km²
5703 Seon 11,8 km 5.433 9,6 km²
8108 Dällikon 12,0 km 4.271 4,5 km²
5708 Birrwil 12,1 km 1.361 5,5 km²
8112 Otelfingen 12,1 km 2.944 7,2 km²
5103 Möriken-Wildegg 12,2 km 4.716 6,6 km²
8913 Ottenbach 12,2 km 2.858 5,0 km²
5408 Ennetbaden 12,4 km 3.586 2,1 km²
8907 Wettswil am Albis 12,5 km 5.282 3,8 km²
8102 Oberengstringen 12,5 km 6.810 2,2 km²
5725 Leutwil 12,5 km 741 3,8 km²
5113 Holderbank (AG) 12,6 km 1.487
8909 Affoltern am Albis 12,7 km 1.339
8048 Zürich 12,8 km 31.071
5212 Hausen (AG) 12,9 km 3.779
5246 Lupfig 12,9 km 712 5,2 km²
8908 Hedingen 12,9 km 3.871 6,6 km²
5503 Schafisheim 13,0 km 3.037 6,3 km²
5412 Gebenstorf 13,0 km 5.665 5,7 km²
5634 Merenschwand 13,0 km 3.099
8906 Bonstetten 13,1 km 5.624
5724 Dürrenäsch 13,1 km 1.347 5,9 km²
8047 Zürich 13,2 km 21.204
5415 Obersiggenthal 13,3 km 7.260
6287 Aesch (LU) 13,5 km 1.359
8113 Boppelsen 13,5 km 1.452 4,0 km²
8064 Zürich 13,5 km 3.589
8105 Regensdorf 13,6 km 13.902
5210 Windisch 13,6 km 8.053 4,9 km²
8107 Buchs (ZH) 13,8 km 6.630
5712 Beinwil am See 13,8 km 3.477 5,8 km²
8055 Zürich 13,8 km 19.645
5245 Habsburg 13,9 km 427 223,0 km²
5300 Turgi 14,1 km 3.521
5102 Rupperswil 14,1 km 5.898 6,2 km²
5106 Veltheim (AG) 14,1 km 1.517
5420 Ehrendingen 14,2 km 4.827 7,3 km²
5636 Merenschwand 14,2 km 658
5116 Brugg 14,3 km 1.342
5502 Hunzenschwil 14,3 km 4.308 3,3 km²
6289 Hitzkirch 14,4 km 1.138
5732 Zetzwil 14,4 km 1.382 5,8 km²
8049 Zürich 14,5 km 23.887
8912 Obfelden 14,6 km 5.787 7,5 km²
5416 Obersiggenthal 14,6 km 1.536
5723 Teufenthal (AG) 14,7 km 1.755
5423 Freienwil 14,7 km 1.102 4,0 km²
8106 Regensdorf 14,8 km 4.837
8143 Stallikon 14,8 km 3.874 12,0 km²
5733 Leimbach (AG) 14,9 km 502
6286 Hitzkirch 15,0 km 457
5105 Auenstein 15,0 km 1.669 5,7 km²
8910 Affoltern am Albis 15,0 km 11.249
8158 Regensberg 15,0 km 466 2,4 km²

1-stellig

  • 5..90
  • 8..51
  • 6..4

2-stellig

  • 55.10
  • 54.23
  • 56.30
  • 89.28
  • 57.13
  • 52.7
  • 81.15
  • 80.8
  • 62.4
  • 51.6
  • 53.1

3-stellig

  • 5523
  • 5444
  • 5629
  • 56110
  • 8965
  • 5607
  • 5453
  • 5506
  • 5511
  • 8957
  • 8917
  • 5433
  • 8909
  • 5707
  • 5245
  • 5407
  • 8114
  • 5414
  • 8108
  • 8013
  • 5634
  • 8142
  • 6284
  • 5104
  • 5723
  • 5112
  • 8043
  • 5212
  • 8061
  • 5711
  • 8051
  • 5301
  • 5422
  • 5732
  • 8151