Die Umkreissuche ermittelt auf Basis der hinterlegten Mittelpunktkoordinaten alle erfassten 5-stelligen Postleitzahlen innerhalb eines frei wählbaren Radius. Ergebnisliste, Karte und Excel-Download greifen dabei auf denselben Datenbestand zu und zeigen sofort, welche Orte und PLZ-Bereiche im Umfeld liegen.

Die Treffer basieren auf den im Datenbestand hinterlegten Mittelpunkten der 5-stelligen Postleitzahlen. Orte ohne gültige Mittelpunktdaten werden nicht berücksichtigt.

Balsthal 93 Treffer bis 15 km

Die Karte zeigt das ausgewählte Postleitzahlengebiet und die Treffer im gewählten Umkreis.

Google Maps wird geladen

Die interaktive Karte wird vorbereitet.

PLZ Ort Entfernung Einwohner Fläche
4710 Balsthal 0,0 km 6.373 15,7 km²
4712 Laupersdorf 3,3 km 1.846 15,5 km²
4702 Oensingen 3,4 km 6.607 12,1 km²
4717 Mümliswil-Ramiswil 3,7 km 2.133
4718 Holderbank (SO) 4,4 km 730
4625 Oberbuchsiten 4,5 km 2.345 9,4 km²
4704 Niederbipp 5,4 km 5.185 17,5 km²
4713 Matzendorf 5,6 km 1.335 11,3 km²
4703 Kestenholz 5,8 km 1.873 8,6 km²
4719 Mümliswil-Ramiswil 6,2 km 297
4626 Niederbuchsiten 6,5 km 1.274 5,5 km²
4538 Oberbipp 6,9 km 1.826 8,5 km²
4438 Langenbruck 7,2 km 986 15,7 km²
4622 Egerkingen 7,4 km 4.211 7,0 km²
4437 Waldenburg 7,6 km 1.082 8,3 km²
4714 Aedermannsdorf 7,6 km 554 12,9 km²
4426 Lauwil 7,7 km 312 7,3 km²
4623 Neuendorf 7,8 km 2.372 7,1 km²
4911 Schwarzhäusern 8,2 km 533 3,8 km²
4539 Rumisberg 8,3 km 740 5,2 km²
4537 Wiedlisbach 8,4 km 2.478 7,5 km²
4913 Bannwil 8,7 km 689 4,8 km²
4628 Wolfwil 8,9 km 2.385 6,9 km²
4418 Reigoldswil 9,0 km 1.565 9,3 km²
4624 Härkingen 9,2 km 1.752 5,6 km²
4229 Beinwil (SO) 9,3 km 273
4436 Liedertswil 9,6 km 2.573 2,0 km²
4536 Attiswil 9,6 km 1.559 7,7 km²
4615 Hägendorf 9,6 km 41
3377 Walliswil bei Wangen 9,8 km 615 3,1 km²
4425 Titterten 9,8 km 413 3,7 km²
4207 Bretzwil 9,9 km 749 7,3 km²
3376 Graben 9,9 km 381 3,2 km²
4715 Herbetswil 9,9 km 584 16,4 km²
3380 Wangen an der Aare 9,9 km 2.674 5,2 km²
4912 Aarwangen 10,0 km 4.772 9,9 km²
4614 Hägendorf 10,1 km 5.204
4617 Gunzgen 10,2 km 1.714 3,9 km²
4923 Wynau 10,2 km 1.676 5,1 km²
4629 Fulenbach 10,7 km 1.798 4,5 km²
4234 Zullwil 11,0 km 658 3,7 km²
4431 Bennwil 11,0 km 655 6,5 km²
4233 Meltingen 11,1 km 657 5,8 km²
3374 Wangenried 11,2 km 408
3373 Heimenhausen 11,2 km 964
4208 Nunningen 11,2 km 1.966 10,3 km²
4424 Arboldswil 11,3 km 593 3,5 km²
4435 Niederdorf 11,3 km 1.805 4,4 km²
2827 Mervelier 11,3 km 558 9,7 km²
4535 Hubersdorf 11,4 km 737 1,4 km²
4458 Eptingen 11,4 km 563 11,2 km²
4853 Murgenthal 11,6 km 2.302
4534 Flumenthal 11,6 km 1.026 3,1 km²
4618 Boningen 11,7 km 821 2,8 km²
4616 Kappel (SO) 11,9 km 3.412
4613 Rickenbach (SO) 12,1 km 1.135
4543 Deitingen 12,2 km 2.309 7,6 km²
4524 Günsberg 12,3 km 1.209 5,3 km²
4523 Riedholz 12,4 km 369
4914 Roggwil (BE) 12,4 km 4.254
3375 Inkwil 12,6 km 696 3,4 km²
4417 Ziefen 12,8 km 1.632 7,8 km²
3372 Heimenhausen 12,8 km 214
4900 Langenthal 13,1 km 15.271
4206 Seewen 13,1 km 1.060 16,4 km²
4432 Lampenberg 13,1 km 546 4,0 km²
4901 Langenthal 13,2 km 17,3 km²
2747 Corcelles (BE) 13,2 km 287
4612 Wangen bei Olten 13,3 km 5.455 7,0 km²
4922 Thunstetten 13,3 km 3.487 9,7 km²
4633 Hauenstein-Ifenthal 13,3 km 313 5,4 km²
3360 Herzogenbuchsee 13,3 km 6.266
4228 Erschwil 13,4 km 938 7,5 km²
4525 Balm bei Günsberg 13,4 km 195 5,5 km²
4457 Diegten 13,4 km 1.617 9,6 km²
4533 Riedholz 13,4 km 1.919
4232 Fehren 13,4 km 616 1,5 km²
4434 Hölstein 13,6 km 2.609 6,0 km²
4542 Luterbach 13,7 km 3.567 4,5 km²
4856 Murgenthal 13,7 km 749
4716 Welschenrohr-Gänsbrunnen 13,9 km 1.167
4852 Rothrist 13,9 km 9.494 11,9 km²
4553 Subingen 14,0 km 3.211 6,3 km²
3362 Niederönz 14,3 km 1.767 2,8 km²
4227 Büsserach 14,4 km 2.361 7,6 km²
4204 Himmelried 14,5 km 964 6,0 km²
4554 Etziken 14,6 km 1.212 3,4 km²
4419 Lupsingen 14,7 km 1.504 3,1 km²
4447 Känerkinden 14,7 km 538 1,5 km²
4448 Läufelfingen 14,7 km 1.395 8,2 km²
4416 Bubendorf 14,9 km 4.437 10,8 km²
4532 Feldbrunnen-St. Niklaus 15,0 km 1.057 2,5 km²
4413 Büren (SO) 15,0 km 1.066

1-stellig

  • 4..82
  • 3..9
  • 2..2

2-stellig

  • 47.12
  • 46.15
  • 45.15
  • 44.19
  • 49.8
  • 42.10
  • 33.9
  • 28.1
  • 48.3
  • 27.1

3-stellig

  • 4719
  • 4703
  • 4627
  • 4538
  • 4437
  • 4423
  • 4914
  • 4415
  • 4223
  • 4617
  • 3376
  • 4204
  • 3381
  • 4922
  • 4233
  • 2821
  • 4452
  • 4853
  • 4542
  • 4523
  • 4902
  • 2741
  • 4631
  • 3362
  • 4552
  • 4442